Public Holidays in Solomon Islands 2020 ๐ธ๐ง
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Wednesday | New Year's Day | |
| Friday | Good Friday | |
| Saturday | Holy Saturday | |
| Monday | Easter Monday | |
| Monday | Whit Monday | |
| Friday | Queen's Birthday (observed) | |
| Saturday | Queen's Birthday | |
| Tuesday | Independence Day | |
| Friday | Christmas Day | |
| Saturday | National Day of Thanksgiving | |
| Monday | National Day of Thanksgiving (observed) |
Holidays in different states:
State & Regional Holidays in Solomon Islands
Central Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Wednesday | New Year's Day | |
| Friday | Good Friday | |
| Saturday | Holy Saturday | |
| Monday | Easter Monday | |
| Monday | Whit Monday | |
| Friday | Queen's Birthday (observed) | |
| Saturday | Queen's Birthday | |
| Monday | Central Province Day | |
| Tuesday | Independence Day | |
| Friday | Christmas Day | |
| Saturday | National Day of Thanksgiving | |
| Monday | National Day of Thanksgiving (observed) |
Choiseul Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Wednesday | New Year's Day | |
| Tuesday | Choiseul Province Day | |
| Friday | Good Friday | |
| Saturday | Holy Saturday | |
| Monday | Easter Monday | |
| Monday | Whit Monday | |
| Friday | Queen's Birthday (observed) | |
| Saturday | Queen's Birthday | |
| Tuesday | Independence Day | |
| Wednesday | Public Holiday | |
| Friday | Christmas Day | |
| Saturday | National Day of Thanksgiving | |
| Monday | National Day of Thanksgiving (observed) |
Capital Territory Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Wednesday | New Year's Day | |
| Friday | Good Friday | |
| Saturday | Holy Saturday | |
| Monday | Easter Monday | |
| Monday | Whit Monday | |
| Friday | Queen's Birthday (observed) | |
| Saturday | Queen's Birthday | |
| Tuesday | Independence Day | |
| Friday | Christmas Day | |
| Saturday | National Day of Thanksgiving | |
| Monday | National Day of Thanksgiving (observed) |
Guadalcanal Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Wednesday | New Year's Day | |
| Friday | Good Friday | |
| Saturday | Holy Saturday | |
| Monday | Easter Monday | |
| Monday | Whit Monday | |
| Friday | Queen's Birthday (observed) | |
| Saturday | Queen's Birthday | |
| Tuesday | Independence Day | |
| Friday | Guadalcanal Province Day (observed) | |
| Saturday | Guadalcanal Province Day | |
| Wednesday | Public Holiday | |
| Friday | Christmas Day | |
| Saturday | National Day of Thanksgiving | |
| Monday | National Day of Thanksgiving (observed) |
Isabel Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Wednesday | New Year's Day | |
| Friday | Good Friday | |
| Saturday | Holy Saturday | |
| Monday | Easter Monday | |
| Monday | Whit Monday | |
| Tuesday | Isabel Province Day | |
| Friday | Queen's Birthday (observed) | |
| Saturday | Queen's Birthday | |
| Tuesday | Independence Day | |
| Friday | Christmas Day | |
| Saturday | National Day of Thanksgiving | |
| Monday | National Day of Thanksgiving (observed) |
Makira-Ulawa Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Wednesday | New Year's Day | |
| Friday | Good Friday | |
| Saturday | Holy Saturday | |
| Monday | Easter Monday | |
| Monday | Whit Monday | |
| Friday | Queen's Birthday (observed) | |
| Saturday | Queen's Birthday | |
| Tuesday | Independence Day | |
| Monday | Makira-Ulawa Province Day | |
| Friday | Christmas Day | |
| Saturday | National Day of Thanksgiving | |
| Monday | National Day of Thanksgiving (observed) |
Malaita Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Wednesday | New Year's Day | |
| Friday | Good Friday | |
| Saturday | Holy Saturday | |
| Monday | Easter Monday | |
| Monday | Whit Monday | |
| Friday | Queen's Birthday (observed) | |
| Saturday | Queen's Birthday | |
| Tuesday | Independence Day | |
| Friday | Malaita Province Day (observed) | |
| Saturday | Malaita Province Day | |
| Friday | Christmas Day | |
| Saturday | National Day of Thanksgiving | |
| Monday | National Day of Thanksgiving (observed) |
Rennell and Bellona Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Wednesday | New Year's Day | |
| Friday | Good Friday | |
| Saturday | Holy Saturday | |
| Monday | Easter Monday | |
| Monday | Whit Monday | |
| Friday | Queen's Birthday (observed) | |
| Saturday | Queen's Birthday | |
| Tuesday | Independence Day | |
| Monday | Rennell and Bellona Province Day | |
| Friday | Christmas Day | |
| Saturday | National Day of Thanksgiving | |
| Monday | National Day of Thanksgiving (observed) |
Temotu Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Wednesday | New Year's Day | |
| Friday | Good Friday | |
| Saturday | Holy Saturday | |
| Monday | Easter Monday | |
| Monday | Whit Monday | |
| Monday | Temotu Province Day | |
| Friday | Queen's Birthday (observed) | |
| Saturday | Queen's Birthday | |
| Tuesday | Independence Day | |
| Friday | Christmas Day | |
| Saturday | National Day of Thanksgiving | |
| Monday | National Day of Thanksgiving (observed) |
Western Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Wednesday | New Year's Day | |
| Friday | Good Friday | |
| Saturday | Holy Saturday | |
| Monday | Easter Monday | |
| Monday | Whit Monday | |
| Friday | Queen's Birthday (observed) | |
| Saturday | Queen's Birthday | |
| Tuesday | Independence Day | |
| Monday | Western Province Day | |
| Friday | Christmas Day | |
| Saturday | National Day of Thanksgiving | |
| Monday | National Day of Thanksgiving (observed) |