Public Holidays in Austria 2029 ๐ฆ๐น
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Monday | New Year's Day | |
| Saturday | Epiphany | |
| Monday | Easter Monday | |
| Tuesday | Labor Day | |
| Thursday | Ascension Day | |
| Monday | Whit Monday | |
| Thursday | Corpus Christi | |
| Wednesday | Assumption Day | |
| Friday | National Day | |
| Thursday | All Saints' Day | |
| Saturday | Immaculate Conception | |
| Tuesday | Christmas Day | |
| Wednesday | Saint Stephen's Day |
State & Regional Holidays in Austria
B Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Monday | New Year's Day | |
| Saturday | Epiphany | |
| Monday | Easter Monday | |
| Tuesday | Labor Day | |
| Thursday | Ascension Day | |
| Monday | Whit Monday | |
| Thursday | Corpus Christi | |
| Wednesday | Assumption Day | |
| Friday | National Day | |
| Thursday | All Saints' Day | |
| Saturday | Immaculate Conception | |
| Tuesday | Christmas Day | |
| Wednesday | Saint Stephen's Day |
K Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Monday | New Year's Day | |
| Saturday | Epiphany | |
| Monday | Easter Monday | |
| Tuesday | Labor Day | |
| Thursday | Ascension Day | |
| Monday | Whit Monday | |
| Thursday | Corpus Christi | |
| Wednesday | Assumption Day | |
| Friday | National Day | |
| Thursday | All Saints' Day | |
| Saturday | Immaculate Conception | |
| Tuesday | Christmas Day | |
| Wednesday | Saint Stephen's Day |
N Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Monday | New Year's Day | |
| Saturday | Epiphany | |
| Monday | Easter Monday | |
| Tuesday | Labor Day | |
| Thursday | Ascension Day | |
| Monday | Whit Monday | |
| Thursday | Corpus Christi | |
| Wednesday | Assumption Day | |
| Friday | National Day | |
| Thursday | All Saints' Day | |
| Saturday | Immaculate Conception | |
| Tuesday | Christmas Day | |
| Wednesday | Saint Stephen's Day |
O Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Monday | New Year's Day | |
| Saturday | Epiphany | |
| Monday | Easter Monday | |
| Tuesday | Labor Day | |
| Thursday | Ascension Day | |
| Monday | Whit Monday | |
| Thursday | Corpus Christi | |
| Wednesday | Assumption Day | |
| Friday | National Day | |
| Thursday | All Saints' Day | |
| Saturday | Immaculate Conception | |
| Tuesday | Christmas Day | |
| Wednesday | Saint Stephen's Day |
S Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Monday | New Year's Day | |
| Saturday | Epiphany | |
| Monday | Easter Monday | |
| Tuesday | Labor Day | |
| Thursday | Ascension Day | |
| Monday | Whit Monday | |
| Thursday | Corpus Christi | |
| Wednesday | Assumption Day | |
| Friday | National Day | |
| Thursday | All Saints' Day | |
| Saturday | Immaculate Conception | |
| Tuesday | Christmas Day | |
| Wednesday | Saint Stephen's Day |
St Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Monday | New Year's Day | |
| Saturday | Epiphany | |
| Monday | Easter Monday | |
| Tuesday | Labor Day | |
| Thursday | Ascension Day | |
| Monday | Whit Monday | |
| Thursday | Corpus Christi | |
| Wednesday | Assumption Day | |
| Friday | National Day | |
| Thursday | All Saints' Day | |
| Saturday | Immaculate Conception | |
| Tuesday | Christmas Day | |
| Wednesday | Saint Stephen's Day |
T Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Monday | New Year's Day | |
| Saturday | Epiphany | |
| Monday | Easter Monday | |
| Tuesday | Labor Day | |
| Thursday | Ascension Day | |
| Monday | Whit Monday | |
| Thursday | Corpus Christi | |
| Wednesday | Assumption Day | |
| Friday | National Day | |
| Thursday | All Saints' Day | |
| Saturday | Immaculate Conception | |
| Tuesday | Christmas Day | |
| Wednesday | Saint Stephen's Day |
V Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Monday | New Year's Day | |
| Saturday | Epiphany | |
| Monday | Easter Monday | |
| Tuesday | Labor Day | |
| Thursday | Ascension Day | |
| Monday | Whit Monday | |
| Thursday | Corpus Christi | |
| Wednesday | Assumption Day | |
| Friday | National Day | |
| Thursday | All Saints' Day | |
| Saturday | Immaculate Conception | |
| Tuesday | Christmas Day | |
| Wednesday | Saint Stephen's Day |
W Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Monday | New Year's Day | |
| Saturday | Epiphany | |
| Monday | Easter Monday | |
| Tuesday | Labor Day | |
| Thursday | Ascension Day | |
| Monday | Whit Monday | |
| Thursday | Corpus Christi | |
| Wednesday | Assumption Day | |
| Friday | National Day | |
| Thursday | All Saints' Day | |
| Saturday | Immaculate Conception | |
| Tuesday | Christmas Day | |
| Wednesday | Saint Stephen's Day |