| City | Country | Sunset | Sunrise | Day length |
|---|---|---|---|---|
| Aba | ๐ณ๐ฌ Nigeria | 18:47 | 06:22 | 12h 24m |
| Abidjan | ๐จ๐ฎ Cรดte d'Ivoire | 18:32 | 06:07 | 12h 25m |
| Abobo | ๐จ๐ฎ Cรดte d'Ivoire | 18:33 | 06:07 | 12h 25m |
| Abu Dhabi | ๐ฆ๐ช United Arab Emirates | 19:14 | 05:38 | 13h 36m |
| Abuja | ๐ณ๐ฌ Nigeria | 18:53 | 06:15 | 12h 37m |
| Abลซ Ghurayb | ๐ฎ๐ถ Iraq | 19:16 | 04:58 | 14h 17m |
| Accra | ๐ฌ๐ญ Ghana | 18:18 | 05:52 | 12h 25m |
| Adana | ๐น๐ท Tรผrkiye | 20:01 | 05:24 | 14h 37m |
| Addis Ababa | ๐ช๐น Ethiopia | 18:48 | 06:10 | 12h 37m |
| Adelaide | ๐ฆ๐บ Australia | 17:15 | 07:24 | 9h 51m |
| Aden | ๐พ๐ช Yemen | 18:29 | 05:38 | 12h 51m |
| Agra | ๐ฎ๐ณ India | 19:16 | 05:28 | 13h 48m |
| Ahmedabad | ๐ฎ๐ณ India | 19:29 | 05:58 | 13h 30m |
| Ahvaz | ๐ฎ๐ท Iran | 19:23 | 05:15 | 14h 7m |
| Al Ain City | ๐ฆ๐ช United Arab Emirates | 19:08 | 05:33 | 13h 35m |
| Al Baลrah al Qadฤซmah | ๐ฎ๐ถ Iraq | 18:54 | 04:51 | 14h 3m |
| Al Mawลil al Jadฤซdah | ๐ฎ๐ถ Iraq | 19:28 | 04:55 | 14h 33m |
| Aleppo | ๐ธ๐พ Syria | 19:52 | 05:19 | 14h 32m |
| Alexandria | ๐ช๐ฌ Egypt | 20:08 | 06:01 | 14h 6m |
| Algiers | ๐ฉ๐ฟ Algeria | 20:10 | 05:34 | 14h 36m |
| Almaty | ๐ฐ๐ฟ Kazakhstan | 20:35 | 05:17 | 15h 17m |
| Alฤซgarh | ๐ฎ๐ณ India | 19:17 | 05:26 | 13h 51m |
| Amman | ๐ฏ๐ด Jordan | 19:45 | 05:35 | 14h 10m |
| Amritsar | ๐ฎ๐ณ India | 19:39 | 05:30 | 14h 8m |
| Amsterdam | ๐ณ๐ฑ Netherlands | 22:03 | 05:25 | 16h 38m |
| Ankang | ๐จ๐ณ China | 19:55 | 05:41 | 14h 14m |
| Ankara | ๐น๐ท Tรผrkiye | 20:20 | 05:25 | 14h 54m |
| Anqing | ๐จ๐ณ China | 19:17 | 05:14 | 14h 3m |
| Anshan | ๐จ๐ณ China | 19:23 | 04:20 | 15h 2m |
| Anshun | ๐จ๐ณ China | 19:52 | 06:08 | 13h 43m |
| Antalya | ๐น๐ท Tรผrkiye | 20:19 | 05:43 | 14h 36m |
| Antananarivo | ๐ฒ๐ฌ Madagascar | 17:24 | 06:23 | 11h 1m |
| Anyang | ๐จ๐ณ China | 19:42 | 05:10 | 14h 32m |
| Arequipa | ๐ต๐ช Peru | 17:25 | 06:15 | 11h 10m |
| As Sulaymฤnฤซyah | ๐ฎ๐ถ Iraq | 19:17 | 04:47 | 14h 29m |
| Ashgabat | ๐น๐ฒ Turkmenistan | 20:32 | 05:49 | 14h 42m |
| Asmara | ๐ช๐ท Eritrea | 18:58 | 05:58 | 13h 0m |
| Austin | ๐บ๐ธ United States | 20:36 | 06:34 | 14h 2m |
| Baghdad | ๐ฎ๐ถ Iraq | 19:15 | 04:58 | 14h 17m |
| Baku | ๐ฆ๐ฟ Azerbaijan | 20:13 | 05:15 | 14h 58m |
| Bamako | ๐ฒ๐ฑ Mali | 19:01 | 06:11 | 12h 50m |
| Bandar Lampung | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | 17:57 | 06:09 | 11h 48m |
| Bandung | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | 17:45 | 06:02 | 11h 43m |
| Bangkok | ๐น๐ญ Thailand | 18:49 | 05:55 | 12h 54m |
| Bangui | ๐จ๐ซ Central African Republic | 18:01 | 05:39 | 12h 21m |
| Baoding | ๐จ๐ณ China | 19:46 | 04:58 | 14h 48m |
| Baoji | ๐จ๐ณ China | 20:06 | 05:43 | 14h 22m |
| Baoshan | ๐จ๐ณ China | 20:17 | 06:38 | 13h 39m |
| Baotou | ๐จ๐ณ China | 20:14 | 05:15 | 14h 59m |
| Barcelona | ๐ช๐ธ Spain | 21:27 | 06:23 | 15h 4m |
| Bareilly | ๐ฎ๐ณ India | 19:13 | 05:19 | 13h 53m |
| Barquisimeto | ๐ป๐ช Venezuela | 19:02 | 06:21 | 12h 41m |
| Barranquilla | ๐จ๐ด Colombia | 18:25 | 05:41 | 12h 44m |
| Basrah | ๐ฎ๐ถ Iraq | 18:54 | 04:51 | 14h 3m |
| Batam | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | 18:13 | 06:02 | 12h 10m |
| Bayan Nur | ๐จ๐ณ China | 20:24 | 05:24 | 15h 0m |
| Baฤcฤฑlar | ๐น๐ท Tรผrkiye | 20:39 | 05:37 | 15h 2m |
| Beijing | ๐จ๐ณ China | 19:46 | 04:51 | 14h 54m |
| Beirut | ๐ฑ๐ง Lebanon | 19:52 | 05:32 | 14h 20m |
| Bekasi | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | 17:49 | 06:03 | 11h 45m |
| Belgrade | ๐ท๐ธ Serbia | 20:26 | 04:58 | 15h 28m |
| Belo Horizonte | ๐ง๐ท Brazil | 17:28 | 06:31 | 10h 57m |
| Belรฉm | ๐ง๐ท Brazil | 18:19 | 06:17 | 12h 2m |
| Bengaluru | ๐ฎ๐ณ India | 18:49 | 05:58 | 12h 51m |
| Bengbu | ๐จ๐ณ China | 19:22 | 05:07 | 14h 15m |
| Benghazi | ๐ฑ๐พ Libya | 19:49 | 05:38 | 14h 11m |
| Benin City | ๐ณ๐ฌ Nigeria | 18:56 | 06:27 | 12h 28m |
| Benxi | ๐จ๐ณ China | 19:21 | 04:17 | 15h 3m |
| Berlin | ๐ฉ๐ช Germany | 21:30 | 04:50 | 16h 40m |
| Bhiwandi | ๐ฎ๐ณ India | 19:19 | 06:04 | 13h 15m |
| Bhopฤl | ๐ฎ๐ณ India | 19:10 | 05:39 | 13h 31m |
| Bhubaneswar | ๐ฎ๐ณ India | 18:30 | 05:11 | 13h 19m |
| Bijie | ๐จ๐ณ China | 19:57 | 06:08 | 13h 48m |
| Birmingham | ๐ฌ๐ง United Kingdom | 21:31 | 04:51 | 16h 39m |
| Bishkek | ๐ฐ๐ฌ Kyrgyzstan | 20:43 | 05:28 | 15h 14m |
| Biรชn Hรฒa | ๐ป๐ณ Vietnam | 18:19 | 05:34 | 12h 44m |
| Blantyre | ๐ฒ๐ผ Malawi | 17:20 | 06:08 | 11h 12m |
| Bobo-Dioulasso | ๐ง๐ซ Burkina Faso | 18:44 | 05:58 | 12h 45m |
| Bogor | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | 17:49 | 06:04 | 11h 44m |
| Bogota | ๐จ๐ด Colombia | 18:12 | 05:49 | 12h 22m |
| Bouakรฉ | ๐จ๐ฎ Cรดte d'Ivoire | 18:41 | 06:08 | 12h 33m |
| Bozhou | ๐จ๐ณ China | 19:31 | 05:11 | 14h 20m |
| Brasilia | ๐ง๐ท Brazil | 17:52 | 06:39 | 11h 12m |
| Brazzaville | ๐จ๐ฌ Congo | 17:59 | 06:07 | 11h 52m |
| Brisbane | ๐ฆ๐บ Australia | 17:05 | 06:39 | 10h 26m |
| Brooklyn | ๐บ๐ธ United States | 20:29 | 05:30 | 14h 59m |
| Brussels | ๐ง๐ช Belgium | 21:57 | 05:35 | 16h 22m |
| Bucharest | ๐ท๐ด Romania | 21:02 | 05:36 | 15h 25m |
| Bucheon-si | ๐ฐ๐ท South Korea | 19:57 | 05:16 | 14h 40m |
| Budapest | ๐ญ๐บ Hungary | 20:43 | 04:52 | 15h 50m |
| Budta | ๐ต๐ญ Philippines | 18:02 | 05:30 | 12h 31m |
| Buenos Aires | ๐ฆ๐ท Argentina | 17:54 | 08:01 | 9h 53m |
| Bujumbura | ๐ง๐ฎ Burundi | 18:04 | 06:09 | 11h 55m |
| Bukavu | ๐จ๐ฉ Democratic Republic of Congo | 18:08 | 06:09 | 11h 58m |
| Bulawayo | ๐ฟ๐ผ Zimbabwe | 17:38 | 06:42 | 10h 56m |
| Buraydah | ๐ธ๐ฆ Saudi Arabia | 19:00 | 05:16 | 13h 44m |
| Bursa | ๐น๐ท Tรผrkiye | 20:36 | 05:39 | 14h 56m |
| Busan | ๐ฐ๐ท South Korea | 19:41 | 05:14 | 14h 26m |
| Cairo | ๐ช๐ฌ Egypt | 19:59 | 05:58 | 14h 1m |
| Calgary | ๐จ๐ฆ Canada | 21:52 | 05:28 | 16h 23m |
| Cali | ๐จ๐ด Colombia | 18:19 | 06:01 | 12h 18m |
| Callao | ๐ต๐ช Peru | 17:55 | 06:30 | 11h 25m |
| Caloocan City | ๐ต๐ญ Philippines | 18:29 | 05:31 | 12h 57m |
| Camayenne | ๐ฌ๐ณ Guinea | 19:18 | 06:39 | 12h 39m |
| Campinas | ๐ง๐ท Brazil | 17:35 | 06:49 | 10h 45m |
| Campo Grande | ๐ง๐ท Brazil | 17:10 | 06:15 | 10h 55m |
| Cape Town | ๐ฟ๐ฆ South Africa | 17:49 | 07:52 | 9h 56m |
| Caracas | ๐ป๐ช Venezuela | 18:53 | 06:10 | 12h 42m |
| Cartagena | ๐จ๐ด Colombia | 18:27 | 05:45 | 12h 42m |
| Casablanca | ๐ฒ๐ฆ Morocco | 20:44 | 06:25 | 14h 18m |
| Cebu City | ๐ต๐ญ Philippines | 18:09 | 05:27 | 12h 42m |
| Chandฤซgarh | ๐ฎ๐ณ India | 19:29 | 05:24 | 14h 4m |
| Changchun | ๐จ๐ณ China | 19:24 | 04:01 | 15h 22m |
| Changde | ๐จ๐ณ China | 19:35 | 05:39 | 13h 56m |
| Changsha | ๐จ๐ณ China | 19:28 | 05:36 | 13h 52m |
| Changshu | ๐จ๐ณ China | 19:05 | 04:56 | 14h 9m |
| Changwon | ๐ฐ๐ท South Korea | 19:43 | 05:15 | 14h 27m |
| Changzhou | ๐จ๐ณ China | 19:09 | 04:59 | 14h 9m |
| Chaozhou | ๐จ๐ณ China | 19:04 | 05:31 | 13h 32m |
| Charlotte | ๐บ๐ธ United States | 20:41 | 06:14 | 14h 27m |
| Chattogram | ๐ง๐ฉ Bangladesh | 18:40 | 05:13 | 13h 27m |
| Chelyabinsk | ๐ท๐บ Russia | 21:35 | 04:21 | 17h 13m |
| Chengdu | ๐จ๐ณ China | 20:10 | 06:05 | 14h 4m |
| Chennai | ๐ฎ๐ณ India | 18:39 | 05:47 | 12h 52m |
| Chenzhou | ๐จ๐ณ China | 19:23 | 05:41 | 13h 42m |
| Cheongju-si | ๐ฐ๐ท South Korea | 19:52 | 05:16 | 14h 35m |
| Chiba | ๐ฏ๐ต Japan | 18:58 | 04:28 | 14h 29m |
| Chicago | ๐บ๐ธ United States | 20:28 | 05:21 | 15h 7m |
| Chihuahua | ๐ฒ๐ฝ Mexico | 20:06 | 06:11 | 13h 54m |
| Chongqing | ๐จ๐ณ China | 19:57 | 05:58 | 13h 58m |
| Chuzhou | ๐จ๐ณ China | 19:17 | 05:04 | 14h 12m |
| Ciudad Guayana | ๐ป๐ช Venezuela | 18:32 | 05:57 | 12h 35m |
| Ciudad Juรกrez | ๐ฒ๐ฝ Mexico | 20:14 | 06:05 | 14h 9m |
| Ciudad Nezahualcoyotl | ๐ฒ๐ฝ Mexico | 19:18 | 06:02 | 13h 15m |
| Cixi | ๐จ๐ณ China | 19:00 | 04:58 | 14h 1m |
| Cochabamba | ๐ง๐ด Bolivia | 18:02 | 06:55 | 11h 6m |
| Coimbatore | ๐ฎ๐ณ India | 18:48 | 06:04 | 12h 44m |
| Colombo | ๐ฑ๐ฐ Sri Lanka | 18:30 | 05:59 | 12h 30m |
| Columbus | ๐บ๐ธ United States | 21:03 | 06:08 | 14h 54m |
| Comilla | ๐ง๐ฉ Bangladesh | 18:45 | 05:13 | 13h 32m |
| Conakry | ๐ฌ๐ณ Guinea | 19:18 | 06:39 | 12h 39m |
| Culiacรกn | ๐ฒ๐ฝ Mexico | 19:02 | 05:25 | 13h 37m |
| Curitiba | ๐ง๐ท Brazil | 17:39 | 07:03 | 10h 35m |
| Cรณrdoba | ๐ฆ๐ท Argentina | 18:25 | 08:16 | 10h 9m |
| Cรบcuta | ๐จ๐ด Colombia | 18:11 | 05:37 | 12h 33m |
| Cแบงn Thฦก | ๐ป๐ณ Vietnam | 18:21 | 05:40 | 12h 41m |
| Da Nang | ๐ป๐ณ Vietnam | 18:23 | 05:19 | 13h 3m |
| Daegu | ๐ฐ๐ท South Korea | 19:45 | 05:14 | 14h 31m |
| Daejeon | ๐ฐ๐ท South Korea | 19:51 | 05:17 | 14h 33m |
| Dakar | ๐ธ๐ณ Senegal | 19:43 | 06:44 | 12h 58m |
| Dalian | ๐จ๐ณ China | 19:22 | 04:33 | 14h 48m |
| Dallas | ๐บ๐ธ United States | 20:38 | 06:24 | 14h 14m |
| Damascus | ๐ธ๐พ Syria | 19:48 | 05:30 | 14h 18m |
| Dammam | ๐ธ๐ฆ Saudi Arabia | 18:36 | 04:51 | 13h 44m |
| Daqing | ๐จ๐ณ China | 19:35 | 03:52 | 15h 43m |
| Dar es Salaam | ๐น๐ฟ Tanzania | 18:19 | 06:35 | 11h 43m |
| Datong | ๐จ๐ณ China | 19:59 | 05:03 | 14h 56m |
| Davao | ๐ต๐ญ Philippines | 17:57 | 05:26 | 12h 31m |
| Dazhou | ๐จ๐ณ China | 19:57 | 05:51 | 14h 6m |
| Delhi | ๐ฎ๐ณ India | 19:22 | 05:28 | 13h 54m |
| Depok | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | 17:49 | 06:04 | 11h 45m |
| Dhaka | ๐ง๐ฉ Bangladesh | 18:49 | 05:15 | 13h 33m |
| Dhanbad | ๐ฎ๐ณ India | 18:35 | 05:01 | 13h 33m |
| Diyarbakฤฑr | ๐น๐ท Tรผrkiye | 19:44 | 05:02 | 14h 42m |
| Dnipro | ๐บ๐ฆ Ukraine | 20:43 | 04:44 | 15h 59m |
| Doha | ๐ถ๐ฆ Qatar | 18:28 | 04:48 | 13h 39m |
| Dombivli | ๐ฎ๐ณ India | 19:19 | 06:04 | 13h 15m |
| Donetsk | ๐บ๐ฆ Ukraine | 20:30 | 04:35 | 15h 55m |
| Dongguan | ๐จ๐ณ China | 19:14 | 05:44 | 13h 30m |
| Dongying | ๐จ๐ณ China | 19:30 | 04:50 | 14h 40m |
| Douala | ๐จ๐ฒ Cameroon | 18:35 | 06:15 | 12h 20m |
| Dubai | ๐ฆ๐ช United Arab Emirates | 19:12 | 05:33 | 13h 38m |
| Duque de Caxias | ๐ง๐ท Brazil | 17:20 | 06:34 | 10h 46m |
| Durban | ๐ฟ๐ฆ South Africa | 17:08 | 06:52 | 10h 16m |
| Dushanbe | ๐น๐ฏ Tajikistan | 19:52 | 05:05 | 14h 46m |
| Ecatepec de Morelos | ๐ฒ๐ฝ Mexico | 19:18 | 06:02 | 13h 16m |
| Edmonton | ๐จ๐ฆ Canada | 22:04 | 05:12 | 16h 52m |
| Enugu | ๐ณ๐ฌ Nigeria | 18:48 | 06:20 | 12h 28m |
| Erbil | ๐ฎ๐ถ Iraq | 19:24 | 04:51 | 14h 32m |
| Erzurum | ๐น๐ท Tรผrkiye | 19:46 | 04:51 | 14h 54m |
| Eskiลehir | ๐น๐ท Tรผrkiye | 20:29 | 05:35 | 14h 54m |
| Faisalabad | ๐ต๐ฐ Pakistan | 19:15 | 05:08 | 14h 7m |
| Faridabad | ๐ฎ๐ณ India | 19:21 | 05:28 | 13h 53m |
| Fes | ๐ฒ๐ฆ Morocco | 20:34 | 06:13 | 14h 20m |
| Fort Worth | ๐บ๐ธ United States | 20:40 | 06:26 | 14h 14m |
| Fortaleza | ๐ง๐ท Brazil | 17:35 | 05:41 | 11h 54m |
| Foshan | ๐จ๐ณ China | 19:16 | 05:46 | 13h 30m |
| Freetown | ๐ธ๐ฑ Sierra Leone | 19:15 | 06:39 | 12h 35m |
| Fukuoka | ๐ฏ๐ต Japan | 19:32 | 05:13 | 14h 18m |
| Fushun | ๐จ๐ณ China | 19:22 | 04:14 | 15h 7m |
| Fuyang | ๐จ๐ณ China | 19:28 | 05:13 | 14h 15m |
| Fuzhou | ๐จ๐ณ China | 19:14 | 05:23 | 13h 51m |
| Ganzhou | ๐จ๐ณ China | 19:15 | 05:33 | 13h 42m |
| Gaziantep | ๐น๐ท Tรผrkiye | 19:53 | 05:15 | 14h 37m |
| Ghฤziฤbฤd | ๐ฎ๐ณ India | 19:21 | 05:27 | 13h 54m |
| Giza | ๐ช๐ฌ Egypt | 20:00 | 05:59 | 14h 0m |
| Goiรขnia | ๐ง๐ท Brazil | 17:56 | 06:46 | 11h 9m |
| Goyang-si | ๐ฐ๐ท South Korea | 19:57 | 05:16 | 14h 41m |
| Guadalajara | ๐ฒ๐ฝ Mexico | 19:38 | 06:17 | 13h 20m |
| Guangzhou | ๐จ๐ณ China | 19:16 | 05:46 | 13h 30m |
| Guangโan | ๐จ๐ณ China | 19:59 | 05:56 | 14h 3m |
| Guankou | ๐จ๐ณ China | 19:26 | 05:33 | 13h 52m |
| Guarulhos | ๐ง๐ท Brazil | 17:32 | 06:48 | 10h 43m |
| Guatemala City | ๐ฌ๐น Guatemala | 18:35 | 05:37 | 12h 57m |
| Guayaquil | ๐ช๐จ Ecuador | 18:23 | 06:24 | 11h 59m |
| Guigang | ๐จ๐ณ China | 19:31 | 06:00 | 13h 30m |
| Guilin | ๐จ๐ณ China | 19:33 | 05:53 | 13h 39m |
| Guiyang | ๐จ๐ณ China | 19:50 | 06:04 | 13h 45m |
| Gujranwala | ๐ต๐ฐ Pakistan | 19:13 | 05:01 | 14h 11m |
| Gustavo Adolfo Madero | ๐ฒ๐ฝ Mexico | 19:18 | 06:02 | 13h 15m |
| Guwahati | ๐ฎ๐ณ India | 18:19 | 04:35 | 13h 43m |
| Gwalior | ๐ฎ๐ณ India | 19:13 | 05:30 | 13h 43m |
| Gwangju | ๐ฐ๐ท South Korea | 19:50 | 05:23 | 14h 27m |
| Haikou | ๐จ๐ณ China | 19:22 | 06:03 | 13h 18m |
| Haiphong | ๐ป๐ณ Vietnam | 18:38 | 05:16 | 13h 21m |
| Hamamatsu | ๐ฏ๐ต Japan | 19:05 | 04:40 | 14h 24m |
| Hamburg | ๐ฉ๐ช Germany | 21:50 | 04:57 | 16h 52m |
| Handan | ๐จ๐ณ China | 19:43 | 05:08 | 14h 35m |
| Hangzhou | ๐จ๐ณ China | 19:04 | 05:02 | 14h 2m |
| Hanoi | ๐ป๐ณ Vietnam | 18:42 | 05:19 | 13h 22m |
| Hanzhong | ๐จ๐ณ China | 20:04 | 05:48 | 14h 16m |
| Harare | ๐ฟ๐ผ Zimbabwe | 17:32 | 06:27 | 11h 5m |
| Harbin | ๐จ๐ณ China | 19:25 | 03:49 | 15h 36m |
| Havana | ๐จ๐บ Cuba | 20:19 | 06:48 | 13h 30m |
| Hefei | ๐จ๐ณ China | 19:20 | 05:10 | 14h 10m |
| Hegang | ๐จ๐ณ China | 19:17 | 03:28 | 15h 49m |
| Hengyang | ๐จ๐ณ China | 19:27 | 05:40 | 13h 46m |
| Hermosillo | ๐ฒ๐ฝ Mexico | 19:26 | 05:30 | 13h 56m |
| Heze | ๐จ๐ณ China | 19:36 | 05:08 | 14h 27m |
| Hezhou | ๐จ๐ณ China | 19:26 | 05:50 | 13h 36m |
| Hiroshima | ๐ฏ๐ต Japan | 19:26 | 05:02 | 14h 23m |
| Ho Chi Minh City | ๐ป๐ณ Vietnam | 18:19 | 05:35 | 12h 44m |
| Hohhot | ๐จ๐ณ China | 20:08 | 05:07 | 15h 0m |
| Homs | ๐ธ๐พ Syria | 19:49 | 05:25 | 14h 24m |
| Hong Kong | ๐ญ๐ฐ Hong Kong | 19:11 | 05:44 | 13h 27m |
| Hong Kong | ๐ญ๐ฐ Hong Kong | 19:11 | 05:43 | 13h 27m |
| Houston | ๐บ๐ธ United States | 20:25 | 06:26 | 13h 59m |
| Huai'an | ๐จ๐ณ China | 19:17 | 04:58 | 14h 18m |
| Huaibei | ๐จ๐ณ China | 19:27 | 05:06 | 14h 20m |
| Huainan | ๐จ๐ณ China | 19:23 | 05:09 | 14h 13m |
| Hubli | ๐ฎ๐ณ India | 19:04 | 06:03 | 13h 0m |
| Huizhou | ๐จ๐ณ China | 19:12 | 05:41 | 13h 30m |
| Huzhou | ๐จ๐ณ China | 19:06 | 05:01 | 14h 5m |
| Hyderabad | ๐ต๐ฐ Pakistan | 19:20 | 05:40 | 13h 40m |
| Hฤora | ๐ฎ๐ณ India | 18:25 | 04:56 | 13h 28m |
| Ibadan | ๐ณ๐ฌ Nigeria | 19:04 | 06:32 | 12h 32m |
| Ilorin | ๐ณ๐ฌ Nigeria | 19:04 | 06:28 | 12h 35m |
| Incheon | ๐ฐ๐ท South Korea | 19:57 | 05:17 | 14h 40m |
| Indianapolis | ๐บ๐ธ United States | 21:15 | 06:22 | 14h 53m |
| Indore | ๐ฎ๐ณ India | 19:15 | 05:46 | 13h 29m |
| Ipoh | ๐ฒ๐พ Malaysia | 19:31 | 07:08 | 12h 22m |
| Isfahan | ๐ฎ๐ท Iran | 19:14 | 05:00 | 14h 13m |
| Islamabad | ๐ต๐ฐ Pakistan | 19:21 | 05:02 | 14h 19m |
| Istanbul | ๐น๐ท Tรผrkiye | 20:39 | 05:37 | 15h 1m |
| Iztapalapa | ๐ฒ๐ฝ Mexico | 19:18 | 06:02 | 13h 15m |
| ฤฐzmir | ๐น๐ท Tรผrkiye | 20:38 | 05:52 | 14h 45m |
| Jabalpur | ๐ฎ๐ณ India | 19:00 | 05:29 | 13h 30m |
| Jacksonville | ๐บ๐ธ United States | 20:32 | 06:29 | 14h 2m |
| Jaipur | ๐ฎ๐ณ India | 19:24 | 05:37 | 13h 46m |
| Jakarta | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | 17:49 | 06:04 | 11h 45m |
| Jalandhar | ๐ฎ๐ณ India | 19:35 | 05:28 | 14h 7m |
| Jamshedpur | ๐ฎ๐ณ India | 18:34 | 05:04 | 13h 29m |
| Jeddah | ๐ธ๐ฆ Saudi Arabia | 19:09 | 05:45 | 13h 23m |
| Jepara | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | 17:34 | 05:49 | 11h 44m |
| Jerusalem | ๐ฎ๐ฑ Israel | 19:48 | 05:38 | 14h 9m |
| Jiangmen | ๐จ๐ณ China | 19:16 | 05:47 | 13h 28m |
| Jiangyin | ๐จ๐ณ China | 19:08 | 04:58 | 14h 10m |
| Jiaozuo | ๐จ๐ณ China | 19:45 | 05:17 | 14h 27m |
| Jiaxing | ๐จ๐ณ China | 19:03 | 04:58 | 14h 4m |
| Jieyang | ๐จ๐ณ China | 19:05 | 05:32 | 13h 32m |
| Jilin | ๐จ๐ณ China | 19:18 | 03:57 | 15h 21m |
| Jinan | ๐จ๐ณ China | 19:34 | 04:58 | 14h 35m |
| Jingzhou | ๐จ๐ณ China | 19:36 | 05:34 | 14h 2m |
| Jinhua | ๐จ๐ณ China | 19:04 | 05:07 | 13h 56m |
| Jining | ๐จ๐ณ China | 19:32 | 05:03 | 14h 28m |
| Jinjiang | ๐จ๐ณ China | 18:58 | 05:21 | 13h 37m |
| Jinzhong | ๐จ๐ณ China | 19:54 | 05:12 | 14h 41m |
| Jiujiang | ๐จ๐ณ China | 19:20 | 05:20 | 13h 59m |
| Jodhpur | ๐ฎ๐ณ India | 19:34 | 05:50 | 13h 44m |
| Johannesburg | ๐ฟ๐ฆ South Africa | 17:28 | 06:56 | 10h 32m |
| Johor Bahru | ๐ฒ๐พ Malaysia | 19:15 | 07:03 | 12h 11m |
| Jos | ๐ณ๐ฌ Nigeria | 18:49 | 06:08 | 12h 40m |
| Joรฃo Pessoa | ๐ง๐ท Brazil | 17:15 | 05:32 | 11h 42m |
| Kabul | ๐ฆ๐ซ Afghanistan | 19:09 | 04:45 | 14h 23m |
| Kaduna | ๐ณ๐ฌ Nigeria | 18:56 | 06:13 | 12h 43m |
| Kahrฤซz | ๐ฎ๐ท Iran | 19:37 | 05:14 | 14h 22m |
| Kaifeng | ๐จ๐ณ China | 19:39 | 05:14 | 14h 25m |
| Kakamega | ๐ฐ๐ช Kenya | 18:49 | 06:41 | 12h 7m |
| Kallakurichi | ๐ฎ๐ณ India | 18:42 | 05:54 | 12h 47m |
| Kalyฤn | ๐ฎ๐ณ India | 19:19 | 06:04 | 13h 15m |
| Kampala | ๐บ๐ฌ Uganda | 18:58 | 06:50 | 12h 8m |
| Kampung Baru Subang | ๐ฒ๐พ Malaysia | 19:27 | 07:09 | 12h 17m |
| Kananga | ๐จ๐ฉ Democratic Republic of Congo | 18:28 | 06:41 | 11h 47m |
| Kanayannur | ๐ฎ๐ณ India | 18:49 | 06:08 | 12h 41m |
| Kano | ๐ณ๐ฌ Nigeria | 18:54 | 06:06 | 12h 48m |
| Kanpur | ๐ฎ๐ณ India | 19:05 | 05:20 | 13h 44m |
| Kaohsiung | ๐น๐ผ Taiwan | 18:47 | 05:18 | 13h 28m |
| Karachi | ๐ต๐ฐ Pakistan | 19:25 | 05:47 | 13h 37m |
| Karaj | ๐ฎ๐ท Iran | 19:25 | 04:54 | 14h 30m |
| Karbala | ๐ฎ๐ถ Iraq | 19:15 | 05:01 | 14h 13m |
| Kathmandu | ๐ณ๐ต Nepal | 19:03 | 05:12 | 13h 50m |
| Kawasaki | ๐ฏ๐ต Japan | 19:00 | 04:30 | 14h 29m |
| Kayseri | ๐น๐ท Tรผrkiye | 20:06 | 05:18 | 14h 47m |
| Kazan | ๐ท๐บ Russia | 20:28 | 03:06 | 17h 22m |
| Kharkiv | ๐บ๐ฆ Ukraine | 20:46 | 04:32 | 16h 13m |
| Khartoum | ๐ธ๐ฉ Sudan | 18:24 | 05:23 | 13h 0m |
| Khulna | ๐ง๐ฉ Bangladesh | 18:50 | 05:21 | 13h 29m |
| Kigali | ๐ท๐ผ Rwanda | 18:04 | 06:04 | 12h 0m |
| Kinshasa | ๐จ๐ฉ Democratic Republic of Congo | 17:59 | 06:07 | 11h 51m |
| Kirkuk | ๐ฎ๐ถ Iraq | 19:21 | 04:52 | 14h 28m |
| Kisangani | ๐จ๐ฉ Democratic Republic of Congo | 18:28 | 06:19 | 12h 8m |
| Kitakyushu | ๐ฏ๐ต Japan | 19:31 | 05:10 | 14h 20m |
| Klang | ๐ฒ๐พ Malaysia | 19:27 | 07:10 | 12h 17m |
| Kobe | ๐ฏ๐ต Japan | 19:15 | 04:51 | 14h 24m |
| Kolkata | ๐ฎ๐ณ India | 18:25 | 04:56 | 13h 28m |
| Kolwezi | ๐จ๐ฉ Democratic Republic of Congo | 18:07 | 06:37 | 11h 30m |
| Konya | ๐น๐ท Tรผrkiye | 20:15 | 05:33 | 14h 42m |
| Kota | ๐ฎ๐ณ India | 19:20 | 05:41 | 13h 39m |
| Kowloon | ๐ญ๐ฐ Hong Kong | 19:11 | 05:43 | 13h 27m |
| Krakรณw | ๐ต๐ฑ Poland | 20:51 | 04:37 | 16h 14m |
| Krasnodar | ๐ท๐บ Russia | 20:13 | 04:43 | 15h 30m |
| Krasnoyarsk | ๐ท๐บ Russia | 21:35 | 04:09 | 17h 25m |
| Kuala Lumpur | ๐ฒ๐พ Malaysia | 19:26 | 07:08 | 12h 17m |
| Kumasi | ๐ฌ๐ญ Ghana | 18:25 | 05:56 | 12h 29m |
| Kunming | ๐จ๐ณ China | 20:02 | 06:24 | 13h 38m |
| Kunshan | ๐จ๐ณ China | 19:04 | 04:56 | 14h 7m |
| Kuwait City | ๐ฐ๐ผ Kuwait | 18:51 | 04:53 | 13h 58m |
