Today's Sunset Times in Popular Cities

All times shown in each city's local time zone โ€” Monday, August 24, 2026.

City Country Sunset Sunrise Day length
Aba ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฌ Nigeria 18:40 06:25 12h 14m
Abidjan ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฎ Cรดte d'Ivoire 18:25 06:11 12h 14m
Abobo ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฎ Cรดte d'Ivoire 18:25 06:11 12h 14m
Abu Dhabi ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ช United Arab Emirates 18:48 06:00 12h 47m
Abuja ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฌ Nigeria 18:43 06:22 12h 20m
Abลซ Ghurayb ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ถ Iraq 18:38 05:32 13h 6m
Accra ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ญ Ghana 18:10 05:55 12h 15m
Adana ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ท Tรผrkiye 19:18 06:03 13h 15m
Addis Ababa ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡น Ethiopia 18:37 06:17 12h 20m
Adelaide ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Australia 17:50 06:45 11h 4m
Aden ๐Ÿ‡พ๐Ÿ‡ช Yemen 18:15 05:48 12h 26m
Agra ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ India 18:46 05:53 12h 53m
Ahmedabad ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ India 19:04 06:19 12h 45m
Ahvaz ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ท Iran 18:48 05:46 13h 1m
Al Ain City ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ช United Arab Emirates 18:42 05:55 12h 47m
Al BaลŸrah al Qadฤซmah ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ถ Iraq 18:20 05:20 13h 0m
Al MawลŸil al Jadฤซdah ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ถ Iraq 18:46 05:32 13h 13m
Aleppo ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡พ Syria 19:10 05:56 13h 13m
Alexandria ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ฌ Egypt 19:33 06:31 13h 1m
Algiers ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฟ Algeria 19:27 06:12 13h 14m
Almaty ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฟ Kazakhstan 18:41 05:07 13h 33m
Alฤซgarh ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ India 18:47 05:52 12h 54m
Amman ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ด Jordan 19:10 06:06 13h 3m
Amritsar ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ India 19:04 06:01 13h 2m
Amsterdam ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Netherlands 20:45 06:38 14h 7m
Ankang ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 19:18 06:13 13h 5m
Ankara ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ท Tรผrkiye 19:32 06:08 13h 23m
Anqing ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 18:44 05:43 13h 0m
Anshan ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 18:33 05:06 13h 27m
Anshun ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 19:24 06:32 12h 51m
Antalya ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ท Tรผrkiye 19:36 06:21 13h 15m
Antananarivo ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฌ Madagascar 17:40 06:04 11h 36m
Anyang ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 19:01 05:47 13h 13m
Arequipa ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ช Peru 17:38 05:58 11h 40m
As Sulaymฤnฤซyah ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ถ Iraq 18:36 05:24 13h 11m
Ashgabat ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฒ Turkmenistan 19:47 06:29 13h 18m
Asmara ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ท Eritrea 18:42 06:11 12h 31m
Austin ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ United States 20:02 07:03 12h 58m
Baghdad ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ถ Iraq 18:37 05:31 13h 6m
Baku ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฟ Azerbaijan 19:25 06:00 13h 24m
Bamako ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฑ Mali 18:47 06:21 12h 26m
Bandar Lampung ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ Indonesia 18:00 06:02 11h 57m
Bandung ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ Indonesia 17:49 05:54 11h 55m
Bangkok ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ญ Thailand 18:34 06:06 12h 28m
Bangui ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ซ Central African Republic 17:54 05:41 12h 13m
Baoding ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 19:00 05:39 13h 21m
Baoji ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 19:27 06:18 13h 9m
Baoshan ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 19:50 07:01 12h 49m
Baotou ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 19:25 05:59 13h 26m
Barcelona ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Spain 20:37 07:09 13h 27m
Bareilly ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ India 18:42 05:46 12h 55m
Barquisimeto ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ช Venezuela 18:50 06:28 12h 22m
Barranquilla ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ด Colombia 18:13 05:49 12h 23m
Basrah ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ถ Iraq 18:21 05:20 13h 0m
Batam ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ Indonesia 18:10 06:02 12h 8m
Bayan Nur ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 19:35 06:09 13h 26m
BaฤŸcฤฑlar ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ท Tรผrkiye 19:49 06:23 13h 26m
Beijing ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 18:58 05:34 13h 23m
Beirut ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ง Lebanon 19:14 06:06 13h 7m
Bekasi ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ Indonesia 17:52 05:56 11h 56m
Belgrade ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ธ Serbia 19:29 05:51 13h 38m
Belo Horizonte ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ท Brazil 17:45 06:10 11h 34m
Belรฉm ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ท Brazil 18:18 06:14 12h 4m
Bengaluru ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ India 18:35 06:08 12h 27m
Bengbu ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 18:45 05:39 13h 6m
Benghazi ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡พ Libya 19:13 06:10 13h 3m
Benin City ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฌ Nigeria 18:47 06:31 12h 16m
Benxi ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 18:31 05:03 13h 28m
Berlin ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Germany 20:12 06:04 14h 8m
Bhiwandi ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ India 18:59 06:21 12h 38m
Bhopฤl ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ India 18:45 05:59 12h 45m
Bhubaneswar ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ India 18:08 05:29 12h 39m
Bijie ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 19:27 06:34 12h 53m
Birmingham ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง United Kingdom 20:13 06:05 14h 8m
Bishkek ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฌ Kyrgyzstan 19:50 06:17 13h 32m
Biรชn Hรฒa ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ณ Vietnam 18:07 05:43 12h 23m
Blantyre ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ผ Malawi 17:33 05:51 11h 41m
Bobo-Dioulasso ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ซ Burkina Faso 18:31 06:07 12h 24m
Bogor ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ Indonesia 17:53 05:57 11h 55m
Bogota ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ด Colombia 18:05 05:51 12h 13m
Bouakรฉ ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฎ Cรดte d'Ivoire 18:31 06:13 12h 18m
Bozhou ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 18:53 05:44 13h 8m
Brasilia ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ท Brazil 18:04 06:23 11h 41m
Brazzaville ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฌ Congo 18:01 06:01 11h 59m
Brisbane ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Australia 17:30 06:10 11h 20m
Brooklyn ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ United States 19:40 06:15 13h 24m
Brussels ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช Belgium 20:44 06:44 14h 0m
Bucharest ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ด Romania 20:06 06:29 13h 37m
Bucheon-si ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท South Korea 19:13 05:56 13h 17m
Budapest ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡บ Hungary 19:39 05:51 13h 47m
Budta ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ญ Philippines 17:53 05:35 12h 17m
Buenos Aires ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ท Argentina 18:29 07:22 11h 6m
Bujumbura ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฎ Burundi 18:05 06:04 12h 1m
Bukavu ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฉ Democratic Republic of Congo 18:08 06:05 12h 2m
Bulawayo ๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ผ Zimbabwe 17:55 06:21 11h 33m
Buraydah ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฆ Saudi Arabia 18:32 05:40 12h 51m
Bursa ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ท Tรผrkiye 19:47 06:23 13h 24m
Busan ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท South Korea 19:01 05:50 13h 11m
Cairo ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ฌ Egypt 19:26 06:27 12h 59m
Calgary ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Canada 20:38 06:37 14h 0m
Cali ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ด Colombia 18:14 06:02 12h 11m
Callao ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ช Peru 18:04 06:17 11h 47m
Caloocan City ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ญ Philippines 18:13 05:43 12h 30m
Camayenne ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ณ Guinea 19:07 06:46 12h 21m
Campinas ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ท Brazil 17:55 06:26 11h 29m
Campo Grande ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ท Brazil 17:27 05:54 11h 33m
Cape Town ๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ฆ South Africa 18:22 07:15 11h 7m
Caracas ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ช Venezuela 18:41 06:18 12h 22m
Cartagena ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ด Colombia 18:15 05:52 12h 22m
Casablanca ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฆ Morocco 20:06 06:59 13h 6m
Cebu City ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ญ Philippines 17:58 05:35 12h 22m
Chandฤซgarh ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ India 18:55 05:54 13h 0m
Changchun ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 18:28 04:52 13h 36m
Changde ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 19:04 06:06 12h 57m
Changsha ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 18:58 06:02 12h 55m
Changshu ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 18:30 05:27 13h 3m
Changwon ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท South Korea 19:03 05:51 13h 11m
Changzhou ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 18:34 05:30 13h 3m
Chaozhou ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 18:38 05:52 12h 46m
Charlotte ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ United States 20:00 06:50 13h 10m
Chattogram ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฉ Bangladesh 18:16 05:33 12h 43m
Chelyabinsk ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บ Russia 20:07 05:45 14h 21m
Chengdu ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 19:36 06:35 13h 0m
Chennai ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ India 18:24 05:57 12h 27m
Chenzhou ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 18:55 06:04 12h 50m
Cheongju-si ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท South Korea 19:09 05:54 13h 15m
Chiba ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต Japan 18:18 05:05 13h 12m
Chicago ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ United States 19:36 06:08 13h 28m
Chihuahua ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฝ Mexico 19:34 06:38 12h 55m
Chongqing ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 19:25 06:26 12h 58m
Chuzhou ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 18:41 05:36 13h 4m
Ciudad Guayana ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ช Venezuela 18:22 06:03 12h 19m
Ciudad Juรกrez ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฝ Mexico 19:38 06:36 13h 2m
Ciudad Nezahualcoyotl ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฝ Mexico 18:57 06:19 12h 37m
Cixi ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 18:27 05:27 12h 59m
Cochabamba ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ด Bolivia 18:16 06:37 11h 38m
Coimbatore ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ India 18:36 06:12 12h 23m
Colombo ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฐ Sri Lanka 18:21 06:04 12h 17m
Columbus ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ United States 20:15 06:52 13h 22m
Comilla ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฉ Bangladesh 18:20 05:34 12h 45m
Conakry ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ณ Guinea 19:07 06:46 12h 21m
Culiacรกn ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฝ Mexico 18:35 05:47 12h 47m
Curitiba ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ท Brazil 18:01 06:37 11h 24m
Cรณrdoba ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ท Argentina 18:55 07:42 11h 13m
Cรบcuta ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ด Colombia 18:01 05:43 12h 18m
Cแบงn Thฦก ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ณ Vietnam 18:10 05:48 12h 22m
Da Nang ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ณ Vietnam 18:05 05:33 12h 32m
Daegu ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท South Korea 19:04 05:51 13h 13m
Daejeon ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท South Korea 19:09 05:55 13h 14m
Dakar ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ณ Senegal 19:26 06:56 12h 29m
Dalian ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 18:36 05:15 13h 21m
Dallas ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ United States 20:01 06:57 13h 4m
Damascus ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡พ Syria 19:10 06:03 13h 6m
Dammam ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฆ Saudi Arabia 18:07 05:16 12h 51m
Daqing ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 18:34 04:49 13h 45m
Dar es Salaam ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฟ Tanzania 18:23 06:27 11h 55m
Datong ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 19:11 05:46 13h 24m
Davao ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ญ Philippines 17:48 05:31 12h 17m
Dazhou ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 19:23 06:21 13h 2m
Delhi ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ India 18:51 05:55 12h 56m
Depok ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ Indonesia 17:53 05:57 11h 56m
Dhaka ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฉ Bangladesh 18:23 05:37 12h 46m
Dhanbad ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ India 18:09 05:23 12h 46m
Diyarbakฤฑr ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ท Tรผrkiye 19:00 05:42 13h 17m
Dnipro ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฆ Ukraine 19:37 05:46 13h 51m
Doha ๐Ÿ‡ถ๐Ÿ‡ฆ Qatar 18:00 05:11 12h 49m
Dombivli ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ India 18:58 06:21 12h 37m
Donetsk ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฆ Ukraine 19:25 05:35 13h 49m
Dongguan ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 18:49 06:04 12h 45m
Dongying ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 18:46 05:29 13h 17m
Douala ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฒ Cameroon 18:29 06:17 12h 12m
Dubai ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ช United Arab Emirates 18:45 05:56 12h 48m
Duque de Caxias ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ท Brazil 17:40 06:10 11h 29m
Durban ๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ฆ South Africa 17:36 06:20 11h 15m
Dushanbe ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฏ Tajikistan 19:06 05:47 13h 19m
Ecatepec de Morelos ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฝ Mexico 18:57 06:19 12h 38m
Edmonton ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Canada 20:41 06:29 14h 11m
Enugu ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฌ Nigeria 18:40 06:24 12h 16m
Erbil ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ถ Iraq 18:42 05:29 13h 13m
Erzurum ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ท Tรผrkiye 18:58 05:35 13h 23m
EskiลŸehir ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ท Tรผrkiye 19:41 06:18 13h 23m
Faisalabad ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฐ Pakistan 18:41 05:38 13h 2m
Faridabad ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ India 18:50 05:55 12h 55m
Fes ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฆ Morocco 19:56 06:48 13h 7m
Fort Worth ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ United States 20:03 06:59 13h 4m
Fortaleza ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ท Brazil 17:36 05:36 12h 0m
Foshan ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 18:52 06:07 12h 45m
Freetown ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฑ Sierra Leone 19:05 06:45 12h 19m
Fukuoka ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต Japan 18:54 05:46 13h 7m
Fushun ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 18:31 05:01 13h 29m
Fuyang ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 18:51 05:45 13h 5m
Fuzhou ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 18:44 05:49 12h 55m
Ganzhou ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 18:47 05:57 12h 50m
Gaziantep ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ท Tรผrkiye 19:10 05:54 13h 15m
Ghฤziฤbฤd ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ India 18:50 05:54 12h 56m
Giza ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ฌ Egypt 19:26 06:27 12h 59m
Goiรขnia ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ท Brazil 18:09 06:29 11h 40m
Goyang-si ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท South Korea 19:13 05:55 13h 17m
Guadalajara ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฝ Mexico 19:15 06:35 12h 40m
Guangzhou ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 18:51 06:06 12h 45m
Guangโ€™an ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 19:25 06:25 13h 0m
Guankou ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 18:55 06:00 12h 55m
Guarulhos ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ท Brazil 17:52 06:24 11h 28m
Guatemala City ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡น Guatemala 18:19 05:49 12h 29m
Guayaquil ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡จ Ecuador 18:23 06:20 12h 2m
Guigang ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 19:06 06:21 12h 45m
Guilin ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 19:05 06:16 12h 49m
Guiyang ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 19:21 06:29 12h 52m
Gujranwala ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฐ Pakistan 18:37 05:33 13h 4m
Gustavo Adolfo Madero ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฝ Mexico 18:57 06:19 12h 37m
Guwahati ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ India 17:50 04:59 12h 51m
Gwalior ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ India 18:45 05:53 12h 51m
Gwangju ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท South Korea 19:10 05:58 13h 11m
Haikou ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 19:00 06:21 12h 39m
Haiphong ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ณ Vietnam 18:16 05:35 12h 41m
Hamamatsu ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต Japan 18:26 05:16 13h 10m
Hamburg ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Germany 20:28 06:15 14h 13m
Handan ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 19:01 05:46 13h 15m
Hangzhou ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 18:31 05:31 13h 0m
Hanoi ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ณ Vietnam 18:19 05:38 12h 41m
Hanzhong ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 19:27 06:20 13h 6m
Harare ๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ผ Zimbabwe 17:47 06:09 11h 37m
Harbin ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 18:26 04:44 13h 42m
Havana ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡บ Cuba 19:53 07:09 12h 44m
Hefei ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 18:44 05:41 13h 3m
Hegang ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 18:14 04:26 13h 48m
Hengyang ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 18:58 06:05 12h 52m
Hermosillo ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฝ Mexico 18:54 05:57 12h 56m
Heze ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 18:56 05:44 13h 11m
Hezhou ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 18:59 06:12 12h 47m
Hiroshima ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต Japan 18:47 05:37 13h 9m
Ho Chi Minh City ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ณ Vietnam 18:07 05:44 12h 23m
Hohhot ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 19:18 05:52 13h 26m
Homs ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡พ Syria 19:10 06:00 13h 9m
Hong Kong ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ฐ Hong Kong 18:47 06:03 12h 43m
Hong Kong ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ฐ Hong Kong 18:47 06:03 12h 43m
Houston ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ United States 19:52 06:54 12h 57m
Huai'an ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 18:39 05:32 13h 7m
Huaibei ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 18:49 05:40 13h 8m
Huainan ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 18:46 05:41 13h 5m
Hubli ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ India 18:47 06:16 12h 31m
Huizhou ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 18:47 06:01 12h 45m
Huzhou ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 18:32 05:31 13h 1m
Hyderabad ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฐ Pakistan 18:53 06:03 12h 49m
Hฤora ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ India 18:01 05:16 12h 44m
Ibadan ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฌ Nigeria 18:55 06:37 12h 17m
Ilorin ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฌ Nigeria 18:54 06:34 12h 19m
Incheon ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท South Korea 19:13 05:56 13h 17m
Indianapolis ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ United States 20:27 07:05 13h 22m
Indore ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ India 18:51 06:06 12h 44m
Ipoh ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡พ Malaysia 19:24 07:11 12h 13m
Isfahan ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ท Iran 18:37 05:32 13h 5m
Islamabad ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฐ Pakistan 18:43 05:36 13h 7m
Istanbul ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ท Tรผrkiye 19:49 06:22 13h 26m
Iztapalapa ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฝ Mexico 18:57 06:19 12h 37m
ฤฐzmir ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ท Tรผrkiye 19:53 06:33 13h 19m
Jabalpur ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ India 18:35 05:49 12h 45m
Jacksonville ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ United States 19:58 06:59 12h 59m
Jaipur ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ India 18:55 06:02 12h 52m
Jakarta ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ Indonesia 17:53 05:56 11h 56m
Jalandhar ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ India 19:00 05:58 13h 2m
Jamshedpur ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ India 18:09 05:25 12h 44m
Jeddah ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฆ Saudi Arabia 18:46 06:04 12h 42m
Jepara ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ Indonesia 17:37 05:41 11h 55m
Jerusalem ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฑ Israel 19:12 06:09 13h 2m
Jiangmen ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 18:52 06:07 12h 44m
Jiangyin ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 18:33 05:29 13h 3m
Jiaozuo ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 19:05 05:53 13h 11m
Jiaxing ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 18:29 05:28 13h 1m
Jieyang ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 18:39 05:53 12h 46m
Jilin ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 18:23 04:47 13h 35m
Jinan ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 18:51 05:36 13h 15m
Jingzhou ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 19:03 06:03 13h 0m
Jinhua ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 18:32 05:34 12h 57m
Jining ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 18:51 05:39 13h 12m
Jinjiang ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 18:32 05:43 12h 48m
Jinzhong ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 19:10 05:52 13h 17m
Jiujiang ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 18:47 05:48 12h 58m
Jodhpur ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ India 19:05 06:14 12h 51m
Johannesburg ๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ฆ South Africa 17:51 06:28 11h 23m
Johor Bahru ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡พ Malaysia 19:11 07:03 12h 8m
Jos ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฌ Nigeria 18:37 06:15 12h 21m
Joรฃo Pessoa ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ท Brazil 17:19 05:24 11h 55m
Kabul ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ซ Afghanistan 18:30 05:20 13h 9m
Kaduna ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฌ Nigeria 18:44 06:21 12h 22m
