| City | Country | Sunset | Sunrise | Day length |
|---|---|---|---|---|
| Aba | ๐ณ๐ฌ Nigeria | 18:20 | 06:17 | 12h 3m |
| Abidjan | ๐จ๐ฎ Cรดte d'Ivoire | 18:06 | 06:03 | 12h 2m |
| Abobo | ๐จ๐ฎ Cรดte d'Ivoire | 18:06 | 06:03 | 12h 2m |
| Abu Dhabi | ๐ฆ๐ช United Arab Emirates | 18:06 | 06:15 | 11h 50m |
| Abuja | ๐ณ๐ฌ Nigeria | 18:19 | 06:18 | 12h 0m |
| Abลซ Ghurayb | ๐ฎ๐ถ Iraq | 17:43 | 05:59 | 11h 44m |
| Accra | ๐ฌ๐ญ Ghana | 17:50 | 05:48 | 12h 2m |
| Adana | ๐น๐ท Tรผrkiye | 18:17 | 06:36 | 11h 41m |
| Addis Ababa | ๐ช๐น Ethiopia | 18:13 | 06:13 | 12h 0m |
| Adelaide | ๐ฆ๐บ Australia | 19:20 | 06:48 | 12h 31m |
| Aden | ๐พ๐ช Yemen | 17:47 | 05:49 | 11h 58m |
| Agra | ๐ฎ๐ณ India | 18:00 | 06:12 | 11h 48m |
| Ahmedabad | ๐ฎ๐ณ India | 18:24 | 06:32 | 11h 51m |
| Ahvaz | ๐ฎ๐ท Iran | 17:56 | 06:10 | 11h 45m |
| Al Ain City | ๐ฆ๐ช United Arab Emirates | 18:01 | 06:10 | 11h 50m |
| Al Baลrah al Qadฤซmah | ๐ฎ๐ถ Iraq | 17:30 | 05:44 | 11h 46m |
| Al Mawลil al Jadฤซdah | ๐ฎ๐ถ Iraq | 17:46 | 06:05 | 11h 41m |
| Aleppo | ๐ธ๐พ Syria | 18:10 | 06:28 | 11h 41m |
| Alexandria | ๐ช๐ฌ Egypt | 18:41 | 06:55 | 11h 45m |
| Algiers | ๐ฉ๐ฟ Algeria | 18:26 | 06:45 | 11h 41m |
| Almaty | ๐ฐ๐ฟ Kazakhstan | 17:28 | 05:52 | 11h 35m |
| Alฤซgarh | ๐ฎ๐ณ India | 18:00 | 06:12 | 11h 48m |
| Amman | ๐ฏ๐ด Jordan | 18:17 | 06:32 | 11h 45m |
| Amritsar | ๐ฎ๐ณ India | 18:11 | 06:26 | 11h 45m |
| Amsterdam | ๐ณ๐ฑ Netherlands | 19:10 | 07:46 | 11h 23m |
| Ankang | ๐จ๐ณ China | 18:25 | 06:39 | 11h 45m |
| Ankara | ๐น๐ท Tรผrkiye | 18:26 | 06:47 | 11h 38m |
| Anqing | ๐จ๐ณ China | 17:53 | 06:07 | 11h 46m |
| Anshan | ๐จ๐ณ China | 17:25 | 05:47 | 11h 37m |
| Anshun | ๐จ๐ณ China | 18:39 | 06:50 | 11h 49m |
| Antalya | ๐น๐ท Tรผrkiye | 18:36 | 06:55 | 11h 41m |
| Antananarivo | ๐ฒ๐ฌ Madagascar | 17:48 | 05:29 | 12h 18m |
| Anyang | ๐จ๐ณ China | 18:02 | 06:19 | 11h 42m |
| Arequipa | ๐ต๐ช Peru | 17:43 | 05:26 | 12h 17m |
| As Sulaymฤnฤซyah | ๐ฎ๐ถ Iraq | 17:37 | 05:55 | 11h 42m |
| Ashgabat | ๐น๐ฒ Turkmenistan | 18:45 | 07:04 | 11h 40m |
| Asmara | ๐ช๐ท Eritrea | 18:11 | 06:14 | 11h 56m |
| Austin | ๐บ๐ธ United States | 19:12 | 07:26 | 11h 45m |
| Baghdad | ๐ฎ๐ถ Iraq | 17:43 | 05:58 | 11h 44m |
| Baku | ๐ฆ๐ฟ Azerbaijan | 18:18 | 06:39 | 11h 38m |
| Bamako | ๐ฒ๐ฑ Mali | 18:19 | 06:21 | 11h 58m |
| Bandar Lampung | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | 17:52 | 05:43 | 12h 9m |
| Bandung | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | 17:43 | 05:33 | 12h 10m |
| Bangkok | ๐น๐ญ Thailand | 18:05 | 06:07 | 11h 57m |
| Bangui | ๐จ๐ซ Central African Republic | 17:36 | 05:32 | 12h 3m |
| Baoding | ๐จ๐ณ China | 17:56 | 06:16 | 11h 39m |
| Baoji | ๐จ๐ณ China | 18:31 | 06:47 | 11h 43m |
| Baoshan | ๐จ๐ณ China | 19:07 | 07:16 | 11h 50m |
| Baotou | ๐จ๐ณ China | 18:18 | 06:39 | 11h 38m |
| Barcelona | ๐ช๐ธ Spain | 19:28 | 07:51 | 11h 36m |
| Bareilly | ๐ฎ๐ณ India | 17:54 | 06:06 | 11h 48m |
| Barquisimeto | ๐ป๐ช Venezuela | 18:25 | 06:26 | 11h 59m |
| Barranquilla | ๐จ๐ด Colombia | 17:47 | 05:48 | 11h 59m |
| Basrah | ๐ฎ๐ถ Iraq | 17:30 | 05:44 | 11h 46m |
| Batam | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | 17:55 | 05:49 | 12h 5m |
| Bayan Nur | ๐จ๐ณ China | 18:28 | 06:49 | 11h 38m |
| Baฤcฤฑlar | ๐น๐ท Tรผrkiye | 18:41 | 07:04 | 11h 37m |
| Beijing | ๐จ๐ณ China | 17:52 | 06:13 | 11h 39m |
| Beirut | ๐ฑ๐ง Lebanon | 18:18 | 06:34 | 11h 43m |
| Bekasi | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | 17:45 | 05:35 | 12h 10m |
| Belgrade | ๐ท๐ธ Serbia | 18:13 | 06:39 | 11h 33m |
| Belo Horizonte | ๐ง๐ท Brazil | 17:54 | 05:34 | 12h 19m |
| Belรฉm | ๐ง๐ท Brazil | 18:06 | 05:59 | 12h 7m |
| Bengaluru | ๐ฎ๐ณ India | 18:07 | 06:09 | 11h 58m |
| Bengbu | ๐จ๐ณ China | 17:51 | 06:06 | 11h 44m |
| Benghazi | ๐ฑ๐พ Libya | 18:20 | 06:35 | 11h 44m |
| Benin City | ๐ณ๐ฌ Nigeria | 18:27 | 06:25 | 12h 2m |
| Benxi | ๐จ๐ณ China | 17:22 | 05:44 | 11h 37m |
| Berlin | ๐ฉ๐ช Germany | 18:36 | 07:12 | 11h 23m |
| Bhiwandi | ๐ฎ๐ณ India | 18:23 | 06:29 | 11h 54m |
| Bhopฤl | ๐ฎ๐ณ India | 18:04 | 06:13 | 11h 51m |
| Bhubaneswar | ๐ฎ๐ณ India | 17:32 | 05:38 | 11h 53m |
| Bijie | ๐จ๐ณ China | 18:41 | 06:52 | 11h 48m |
| Birmingham | ๐ฌ๐ง United Kingdom | 18:37 | 07:14 | 11h 23m |
| Bishkek | ๐ฐ๐ฌ Kyrgyzstan | 18:38 | 07:02 | 11h 35m |
| Biรชn Hรฒa | ๐ป๐ณ Vietnam | 17:41 | 05:41 | 11h 59m |
| Blantyre | ๐ฒ๐ผ Malawi | 17:37 | 05:20 | 12h 16m |
| Bobo-Dioulasso | ๐ง๐ซ Burkina Faso | 18:05 | 06:06 | 11h 59m |
| Bogor | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | 17:46 | 05:36 | 12h 10m |
| Bogota | ๐จ๐ด Colombia | 17:46 | 05:43 | 12h 3m |
| Bouakรฉ | ๐จ๐ฎ Cรดte d'Ivoire | 18:09 | 06:08 | 12h 1m |
| Bozhou | ๐จ๐ณ China | 17:57 | 06:13 | 11h 44m |
| Brasilia | ๐ง๐ท Brazil | 18:08 | 05:51 | 12h 16m |
| Brazzaville | ๐จ๐ฌ Congo | 17:52 | 05:43 | 12h 8m |
| Brisbane | ๐ฆ๐บ Australia | 17:49 | 05:24 | 12h 24m |
| Brooklyn | ๐บ๐ธ United States | 18:32 | 06:55 | 11h 36m |
| Brussels | ๐ง๐ช Belgium | 19:13 | 07:47 | 11h 25m |
| Bucharest | ๐ท๐ด Romania | 18:50 | 07:17 | 11h 33m |
| Bucheon-si | ๐ฐ๐ท South Korea | 18:12 | 06:30 | 11h 41m |
| Budapest | ๐ญ๐บ Hungary | 18:17 | 06:46 | 11h 30m |
| Budta | ๐ต๐ญ Philippines | 17:31 | 05:30 | 12h 1m |
| Buenos Aires | ๐ฆ๐ท Argentina | 18:58 | 06:26 | 12h 32m |
| Bujumbura | ๐ง๐ฎ Burundi | 17:55 | 05:47 | 12h 8m |
| Bukavu | ๐จ๐ฉ Democratic Republic of Congo | 17:57 | 05:49 | 12h 7m |
| Bulawayo | ๐ฟ๐ผ Zimbabwe | 18:04 | 05:44 | 12h 19m |
| Buraydah | ๐ธ๐ฆ Saudi Arabia | 17:47 | 05:57 | 11h 49m |
| Bursa | ๐น๐ท Tรผrkiye | 18:41 | 07:03 | 11h 38m |
| Busan | ๐ฐ๐ท South Korea | 18:04 | 06:20 | 11h 43m |
| Cairo | ๐ช๐ฌ Egypt | 18:36 | 06:50 | 11h 46m |
| Calgary | ๐จ๐ฆ Canada | 19:06 | 07:42 | 11h 24m |
| Cali | ๐จ๐ด Colombia | 17:56 | 05:52 | 12h 4m |
| Callao | ๐ต๐ช Peru | 18:04 | 05:50 | 12h 14m |
| Caloocan City | ๐ต๐ญ Philippines | 17:43 | 05:46 | 11h 57m |
| Camayenne | ๐ฌ๐ณ Guinea | 18:43 | 06:43 | 12h 0m |
| Campinas | ๐ง๐ท Brazil | 18:08 | 05:46 | 12h 22m |
| Campo Grande | ๐ง๐ท Brazil | 17:37 | 05:17 | 12h 20m |
| Cape Town | ๐ฟ๐ฆ South Africa | 18:51 | 06:19 | 12h 31m |
| Caracas | ๐ป๐ช Venezuela | 18:15 | 06:16 | 11h 59m |
| Cartagena | ๐จ๐ด Colombia | 17:50 | 05:50 | 11h 59m |
| Casablanca | ๐ฒ๐ฆ Morocco | 19:10 | 07:27 | 11h 43m |
| Cebu City | ๐ต๐ญ Philippines | 17:33 | 05:33 | 11h 59m |
| Chandฤซgarh | ๐ฎ๐ณ India | 18:04 | 06:18 | 11h 46m |
| Changchun | ๐จ๐ณ China | 17:14 | 05:39 | 11h 35m |
| Changde | ๐จ๐ณ China | 18:15 | 06:27 | 11h 47m |
| Changsha | ๐จ๐ณ China | 18:10 | 06:22 | 11h 48m |
| Changshu | ๐จ๐ณ China | 17:38 | 05:52 | 11h 45m |
| Changwon | ๐ฐ๐ท South Korea | 18:05 | 06:22 | 11h 43m |
| Changzhou | ๐จ๐ณ China | 17:41 | 05:55 | 11h 45m |
| Chaozhou | ๐จ๐ณ China | 17:57 | 06:06 | 11h 51m |
| Charlotte | ๐บ๐ธ United States | 19:02 | 07:20 | 11h 41m |
| Chattogram | ๐ง๐ฉ Bangladesh | 17:37 | 05:45 | 11h 52m |
| Chelyabinsk | ๐ท๐บ Russia | 18:22 | 07:02 | 11h 20m |
| Chengdu | ๐จ๐ณ China | 18:45 | 06:59 | 11h 46m |
| Chennai | ๐ฎ๐ณ India | 17:56 | 05:58 | 11h 58m |
| Chenzhou | ๐จ๐ณ China | 18:11 | 06:21 | 11h 50m |
| Cheongju-si | ๐ฐ๐ท South Korea | 18:09 | 06:27 | 11h 41m |
| Chiba | ๐ฏ๐ต Japan | 17:19 | 05:36 | 11h 42m |
| Chicago | ๐บ๐ธ United States | 18:26 | 06:51 | 11h 35m |
| Chihuahua | ๐ฒ๐ฝ Mexico | 18:46 | 06:59 | 11h 47m |
| Chongqing | ๐จ๐ณ China | 18:36 | 06:48 | 11h 47m |
| Chuzhou | ๐จ๐ณ China | 17:48 | 06:02 | 11h 45m |
| Ciudad Guayana | ๐ป๐ช Venezuela | 17:59 | 05:58 | 12h 0m |
| Ciudad Juรกrez | ๐ฒ๐ฝ Mexico | 18:46 | 07:01 | 11h 44m |
| Ciudad Nezahualcoyotl | ๐ฒ๐ฝ Mexico | 18:21 | 06:27 | 11h 53m |
| Cixi | ๐จ๐ณ China | 17:37 | 05:50 | 11h 46m |
| Cochabamba | ๐ง๐ด Bolivia | 18:22 | 06:04 | 12h 17m |
| Coimbatore | ๐ฎ๐ณ India | 18:10 | 06:11 | 11h 59m |
| Colombo | ๐ฑ๐ฐ Sri Lanka | 18:00 | 05:58 | 12h 1m |
| Columbus | ๐บ๐ธ United States | 19:09 | 07:31 | 11h 37m |
| Comilla | ๐ง๐ฉ Bangladesh | 17:39 | 05:48 | 11h 51m |
| Conakry | ๐ฌ๐ณ Guinea | 18:43 | 06:43 | 12h 0m |
| Culiacรกn | ๐ฒ๐ฝ Mexico | 17:52 | 06:03 | 11h 49m |
| Curitiba | ๐ง๐ท Brazil | 18:17 | 05:53 | 12h 24m |
| Cรณrdoba | ๐ฆ๐ท Argentina | 19:20 | 06:50 | 12h 29m |
| Cรบcuta | ๐จ๐ด Colombia | 17:39 | 05:38 | 12h 1m |
| Cแบงn Thฦก | ๐ป๐ณ Vietnam | 17:45 | 05:45 | 12h 0m |
| Da Nang | ๐ป๐ณ Vietnam | 17:34 | 05:37 | 11h 56m |
| Daegu | ๐ฐ๐ท South Korea | 18:05 | 06:22 | 11h 42m |
| Daejeon | ๐ฐ๐ท South Korea | 18:10 | 06:27 | 11h 42m |
| Dakar | ๐ธ๐ณ Senegal | 18:56 | 06:59 | 11h 56m |
| Dalian | ๐จ๐ณ China | 17:32 | 05:52 | 11h 39m |
| Dallas | ๐บ๐ธ United States | 19:07 | 07:23 | 11h 43m |
| Damascus | ๐ธ๐พ Syria | 18:15 | 06:31 | 11h 43m |
| Dammam | ๐ธ๐ฆ Saudi Arabia | 17:22 | 05:33 | 11h 49m |
| Daqing | ๐จ๐ณ China | 17:14 | 05:42 | 11h 32m |
| Dar es Salaam | ๐น๐ฟ Tanzania | 18:16 | 06:06 | 12h 10m |
| Datong | ๐จ๐ณ China | 18:04 | 06:25 | 11h 38m |
| Davao | ๐ต๐ญ Philippines | 17:27 | 05:25 | 12h 1m |
| Dazhou | ๐จ๐ณ China | 18:31 | 06:45 | 11h 46m |
| Delhi | ๐ฎ๐ณ India | 18:03 | 06:15 | 11h 47m |
| Depok | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | 17:46 | 05:36 | 12h 10m |
| Dhaka | ๐ง๐ฉ Bangladesh | 17:42 | 05:51 | 11h 51m |
| Dhanbad | ๐ฎ๐ณ India | 17:28 | 05:37 | 11h 51m |
| Diyarbakฤฑr | ๐น๐ท Tรผrkiye | 17:57 | 06:17 | 11h 40m |
| Dnipro | ๐บ๐ฆ Ukraine | 18:12 | 06:43 | 11h 29m |
| Doha | ๐ถ๐ฆ Qatar | 17:17 | 05:27 | 11h 50m |
| Dombivli | ๐ฎ๐ณ India | 18:23 | 06:29 | 11h 54m |
| Donetsk | ๐บ๐ฆ Ukraine | 18:02 | 06:32 | 11h 29m |
| Dongguan | ๐จ๐ณ China | 18:09 | 06:17 | 11h 51m |
| Dongying | ๐จ๐ณ China | 17:45 | 06:03 | 11h 41m |
| Douala | ๐จ๐ฒ Cameroon | 18:11 | 06:08 | 12h 3m |
| Dubai | ๐ฆ๐ช United Arab Emirates | 18:02 | 06:12 | 11h 50m |
| Duque de Caxias | ๐ง๐ท Brazil | 17:53 | 05:31 | 12h 21m |
| Durban | ๐ฟ๐ฆ South Africa | 17:58 | 05:31 | 12h 27m |
| Dushanbe | ๐น๐ฏ Tajikistan | 18:03 | 06:23 | 11h 39m |
| Ecatepec de Morelos | ๐ฒ๐ฝ Mexico | 18:21 | 06:27 | 11h 53m |
| Edmonton | ๐จ๐ฆ Canada | 19:02 | 07:41 | 11h 20m |
| Enugu | ๐ณ๐ฌ Nigeria | 18:19 | 06:17 | 12h 2m |
| Erbil | ๐ฎ๐ถ Iraq | 17:43 | 06:01 | 11h 41m |
| Erzurum | ๐น๐ท Tรผrkiye | 17:52 | 06:14 | 11h 38m |
| Eskiลehir | ๐น๐ท Tรผrkiye | 18:35 | 06:57 | 11h 38m |
| Faisalabad | ๐ต๐ฐ Pakistan | 17:49 | 06:03 | 11h 45m |
| Faridabad | ๐ฎ๐ณ India | 18:03 | 06:15 | 11h 48m |
| Fes | ๐ฒ๐ฆ Morocco | 19:00 | 07:16 | 11h 43m |
| Fort Worth | ๐บ๐ธ United States | 19:09 | 07:25 | 11h 43m |
| Fortaleza | ๐ง๐ท Brazil | 17:27 | 05:18 | 12h 8m |
| Foshan | ๐จ๐ณ China | 18:12 | 06:20 | 11h 51m |
| Freetown | ๐ธ๐ฑ Sierra Leone | 18:42 | 06:41 | 12h 0m |
| Fukuoka | ๐ฏ๐ต Japan | 17:59 | 06:14 | 11h 44m |
| Fushun | ๐จ๐ณ China | 17:21 | 05:44 | 11h 37m |
| Fuyang | ๐จ๐ณ China | 17:57 | 06:12 | 11h 44m |
| Fuzhou | ๐จ๐ณ China | 17:57 | 06:09 | 11h 48m |
| Ganzhou | ๐จ๐ณ China | 18:03 | 06:13 | 11h 50m |
| Gaziantep | ๐น๐ท Tรผrkiye | 18:09 | 06:28 | 11h 41m |
| Ghฤziฤbฤd | ๐ฎ๐ณ India | 18:02 | 06:14 | 11h 47m |
| Giza | ๐ช๐ฌ Egypt | 18:37 | 06:50 | 11h 46m |
| Goiรขnia | ๐ง๐ท Brazil | 18:14 | 05:57 | 12h 17m |
| Goyang-si | ๐ฐ๐ท South Korea | 18:11 | 06:30 | 11h 41m |
| Guadalajara | ๐ฒ๐ฝ Mexico | 18:38 | 06:45 | 11h 52m |
| Guangzhou | ๐จ๐ณ China | 18:11 | 06:19 | 11h 51m |
| Guangโan | ๐จ๐ณ China | 18:35 | 06:48 | 11h 46m |
| Guankou | ๐จ๐ณ China | 18:08 | 06:19 | 11h 48m |
| Guarulhos | ๐ง๐ท Brazil | 18:06 | 05:43 | 12h 22m |
| Guatemala City | ๐ฌ๐น Guatemala | 17:49 | 05:52 | 11h 56m |
| Guayaquil | ๐ช๐จ Ecuador | 18:12 | 06:04 | 12h 7m |
| Guigang | ๐จ๐ณ China | 18:26 | 06:34 | 11h 51m |
| Guilin | ๐จ๐ณ China | 18:22 | 06:32 | 11h 50m |
| Guiyang | ๐จ๐ณ China | 18:36 | 06:46 | 11h 49m |
| Gujranwala | ๐ต๐ฐ Pakistan | 17:44 | 05:59 | 11h 45m |
| Gustavo Adolfo Madero | ๐ฒ๐ฝ Mexico | 18:21 | 06:28 | 11h 53m |
| Guwahati | ๐ฎ๐ณ India | 17:06 | 05:16 | 11h 49m |
| Gwalior | ๐ฎ๐ณ India | 18:00 | 06:11 | 11h 49m |
| Gwangju | ๐ฐ๐ท South Korea | 18:12 | 06:29 | 11h 43m |
| Haikou | ๐จ๐ณ China | 18:24 | 06:30 | 11h 53m |
| Haiphong | ๐ป๐ณ Vietnam | 17:38 | 05:45 | 11h 53m |
| Hamamatsu | ๐ฏ๐ต Japan | 17:29 | 05:45 | 11h 43m |
| Hamburg | ๐ฉ๐ช Germany | 18:49 | 07:27 | 11h 22m |
| Handan | ๐จ๐ณ China | 18:01 | 06:19 | 11h 41m |
| Hangzhou | ๐จ๐ณ China | 17:41 | 05:54 | 11h 46m |
| Hanoi | ๐ป๐ณ Vietnam | 17:41 | 05:48 | 11h 53m |
| Hanzhong | ๐จ๐ณ China | 18:32 | 06:48 | 11h 44m |
| Harare | ๐ฟ๐ผ Zimbabwe | 17:53 | 05:35 | 12h 17m |
| Harbin | ๐จ๐ณ China | 17:08 | 05:35 | 11h 33m |
| Havana | ๐จ๐บ Cuba | 19:13 | 07:22 | 11h 51m |
| Hefei | ๐จ๐ณ China | 17:52 | 06:06 | 11h 45m |
| Hegang | ๐จ๐ณ China | 16:53 | 05:21 | 11h 31m |
| Hengyang | ๐จ๐ณ China | 18:12 | 06:23 | 11h 49m |
| Hermosillo | ๐ฒ๐ฝ Mexico | 18:05 | 06:19 | 11h 46m |
| Heze | ๐จ๐ณ China | 17:58 | 06:15 | 11h 43m |
| Hezhou | ๐จ๐ณ China | 18:17 | 06:26 | 11h 51m |
| Hiroshima | ๐ฏ๐ต Japan | 17:50 | 06:06 | 11h 43m |
| Ho Chi Minh City | ๐ป๐ณ Vietnam | 17:42 | 05:42 | 11h 59m |
| Hohhot | ๐จ๐ณ China | 18:10 | 06:32 | 11h 38m |
| Homs | ๐ธ๐พ Syria | 18:13 | 06:30 | 11h 42m |
| Hong Kong | ๐ญ๐ฐ Hong Kong | 18:08 | 06:15 | 11h 52m |
| Hong Kong | ๐ญ๐ฐ Hong Kong | 18:08 | 06:15 | 11h 52m |
| Houston | ๐บ๐ธ United States | 19:02 | 07:16 | 11h 46m |
| Huai'an | ๐จ๐ณ China | 17:44 | 06:00 | 11h 44m |
| Huaibei | ๐จ๐ณ China | 17:53 | 06:09 | 11h 44m |
| Huainan | ๐จ๐ณ China | 17:53 | 06:08 | 11h 45m |
| Hubli | ๐ฎ๐ณ India | 18:16 | 06:19 | 11h 56m |
| Huizhou | ๐จ๐ณ China | 18:06 | 06:15 | 11h 51m |
| Huzhou | ๐จ๐ณ China | 17:41 | 05:55 | 11h 46m |
| Hyderabad | ๐ต๐ฐ Pakistan | 18:10 | 06:20 | 11h 50m |
| Hฤora | ๐ฎ๐ณ India | 17:21 | 05:29 | 11h 52m |
| Ibadan | ๐ณ๐ฌ Nigeria | 18:33 | 06:32 | 12h 1m |
| Ilorin | ๐ณ๐ฌ Nigeria | 18:30 | 06:30 | 12h 0m |
| Incheon | ๐ฐ๐ท South Korea | 18:12 | 06:31 | 11h 41m |
| Indianapolis | ๐บ๐ธ United States | 19:21 | 07:44 | 11h 37m |
| Indore | ๐ฎ๐ณ India | 18:11 | 06:19 | 11h 52m |
| Ipoh | ๐ฒ๐พ Malaysia | 19:06 | 07:02 | 12h 3m |
| Isfahan | ๐ฎ๐ท Iran | 17:44 | 05:59 | 11h 44m |
| Islamabad | ๐ต๐ฐ Pakistan | 17:48 | 06:04 | 11h 44m |
| Istanbul | ๐น๐ท Tรผrkiye | 18:41 | 07:03 | 11h 37m |
| Iztapalapa | ๐ฒ๐ฝ Mexico | 18:21 | 06:27 | 11h 53m |
| ฤฐzmir | ๐น๐ท Tรผrkiye | 18:49 | 07:10 | 11h 39m |
| Jabalpur | ๐ฎ๐ณ India | 17:54 | 06:02 | 11h 51m |
| Jacksonville | ๐บ๐ธ United States | 19:07 | 07:22 | 11h 45m |
| Jaipur | ๐ฎ๐ณ India | 18:09 | 06:20 | 11h 49m |
| Jakarta | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | 17:46 | 05:36 | 12h 10m |
| Jalandhar | ๐ฎ๐ณ India | 18:09 | 06:23 | 11h 45m |
| Jamshedpur | ๐ฎ๐ณ India | 17:29 | 05:37 | 11h 51m |
| Jeddah | ๐ธ๐ฆ Saudi Arabia | 18:08 | 06:15 | 11h 52m |
| Jepara | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | 17:31 | 05:21 | 12h 10m |
| Jerusalem | ๐ฎ๐ฑ Israel | 18:20 | 06:35 | 11h 45m |
| Jiangmen | ๐จ๐ณ China | 18:12 | 06:20 | 11h 52m |
| Jiangyin | ๐จ๐ณ China | 17:40 | 05:54 | 11h 45m |
| Jiaozuo | ๐จ๐ณ China | 18:07 | 06:24 | 11h 43m |
| Jiaxing | ๐จ๐ณ China | 17:38 | 05:52 | 11h 46m |
| Jieyang | ๐จ๐ณ China | 17:58 | 06:07 | 11h 51m |
| Jilin | ๐จ๐ณ China | 17:09 | 05:34 | 11h 35m |
| Jinan | ๐จ๐ณ China | 17:51 | 06:09 | 11h 41m |
| Jingzhou | ๐จ๐ณ China | 18:13 | 06:26 | 11h 46m |
| Jinhua | ๐จ๐ณ China | 17:43 | 05:56 | 11h 47m |
| Jining | ๐จ๐ณ China | 17:53 | 06:10 | 11h 42m |
| Jinjiang | ๐จ๐ณ China | 17:49 | 05:58 | 11h 50m |
| Jinzhong | ๐จ๐ณ China | 18:08 | 06:27 | 11h 40m |
| Jiujiang | ๐จ๐ณ China | 17:58 | 06:10 | 11h 47m |
| Jodhpur | ๐ฎ๐ณ India | 18:21 | 06:31 | 11h 49m |
| Johannesburg | ๐ฟ๐ฆ South Africa | 18:08 | 05:44 | 12h 24m |
| Johor Bahru | ๐ฒ๐พ Malaysia | 18:56 | 06:51 | 12h 5m |
| Jos | ๐ณ๐ฌ Nigeria | 18:13 | 06:13 | 12h 0m |
| Joรฃo Pessoa | ๐ง๐ท Brazil | 17:13 | 05:02 | 12h 10m |
| Kabul | ๐ฆ๐ซ Afghanistan | 17:33 | 05:50 | 11h 43m |
| Kaduna | ๐ณ๐ฌ Nigeria | 18:18 | 06:19 | 11h 59m |
| Kahrฤซz | ๐ฎ๐ท Iran | 18:01 | 06:18 | 11h 43m |
| Kaifeng | ๐จ๐ณ China | 18:03 | 06:19 | 11h 43m |
| Kakamega | ๐ฐ๐ช Kenya | 18:32 | 06:26 | 12h 6m |
| Kallakurichi | ๐ฎ๐ณ India | 18:02 | 06:03 | 11h 59m |
| Kalyฤn | ๐ฎ๐ณ India | 18:23 | 06:28 | 11h 54m |
| Kampala | ๐บ๐ฌ Uganda | 18:41 | 06:35 | 12h 5m |
| Kampung Baru Subang | ๐ฒ๐พ Malaysia | 19:04 | 07:00 | 12h 4m |
| Kananga | ๐จ๐ฉ Democratic Republic of Congo | 18:24 | 06:14 | 12h 9m |
| Kanayannur | ๐ฎ๐ณ India | 18:13 | 06:13 | 12h 0m |
| Kano | ๐ณ๐ฌ Nigeria | 18:13 | 06:15 | 11h 58m |
| Kanpur | ๐ฎ๐ณ India | 17:51 | 06:02 | 11h 49m |
| Kaohsiung | ๐น๐ผ Taiwan | 17:43 | 05:51 | 11h 52m |
| Karachi | ๐ต๐ฐ Pakistan | 18:15 | 06:25 | 11h 50m |
| Karaj | ๐ฎ๐ท Iran | 17:45 | 06:03 | 11h 42m |
| Karbala | ๐ฎ๐ถ Iraq | 17:44 | 06:00 | 11h 44m |
| Kathmandu | ๐ณ๐ต Nepal | 17:46 | 05:58 | 11h 48m |
| Kawasaki | ๐ฏ๐ต Japan | 17:21 | 05:38 | 11h 42m |
| Kayseri | ๐น๐ท Tรผrkiye | 18:16 | 06:36 | 11h 39m |
| Kazan | ๐ท๐บ Russia | 17:11 | 05:52 | 11h 19m |
| Kharkiv | ๐บ๐ฆ Ukraine | 18:07 | 06:39 | 11h 27m |
| Khartoum | ๐ธ๐ฉ Sudan | 17:36 | 05:40 | 11h 56m |
| Khulna | ๐ง๐ฉ Bangladesh | 17:46 | 05:54 | 11h 52m |
| Kigali | ๐ท๐ผ Rwanda | 17:52 | 05:44 | 12h 7m |
| Kinshasa | ๐จ๐ฉ Democratic Republic of Congo | 17:52 | 05:43 | 12h 8m |
| Kirkuk | ๐ฎ๐ถ Iraq | 17:42 | 05:59 | 11h 42m |
| Kisangani | ๐จ๐ฉ Democratic Republic of Congo | 18:10 | 06:05 | 12h 5m |
| Kitakyushu | ๐ฏ๐ต Japan | 17:57 | 06:13 | 11h 44m |
| Klang | ๐ฒ๐พ Malaysia | 19:05 | 07:00 | 12h 4m |
| Kobe | ๐ฏ๐ต Japan | 17:39 | 05:56 | 11h 43m |
| Kolkata | ๐ฎ๐ณ India | 17:21 | 05:29 | 11h 52m |
| Kolwezi | ๐จ๐ฉ Democratic Republic of Congo | 18:13 | 06:00 | 12h 13m |
| Konya | ๐น๐ท Tรผrkiye | 18:28 | 06:48 | 11h 40m |
| Kota | ๐ฎ๐ณ India | 18:10 | 06:20 | 11h 50m |
| Kowloon | ๐ญ๐ฐ Hong Kong | 18:08 | 06:15 | 11h 52m |
| Krakรณw | ๐ต๐ฑ Poland | 18:12 | 06:44 | 11h 27m |
| Krasnodar | ๐ท๐บ Russia | 17:59 | 06:25 | 11h 33m |
| Krasnoyarsk | ๐ท๐บ Russia | 18:16 | 06:57 | 11h 19m |
| Kuala Lumpur | ๐ฒ๐พ Malaysia | 19:04 | 06:59 | 12h 4m |
| Kumasi | ๐ฌ๐ญ Ghana | 17:56 | 05:54 | 12h 2m |
| Kunming | ๐จ๐ณ China | 18:53 | 07:02 | 11h 50m |
| Kunshan | ๐จ๐ณ China | 17:37 | 05:51 | 11h 46m |
| Kuwait City | ๐ฐ๐ผ Kuwait | 17:30 | 05:43 | 11h 47m |
