| City | Country | Sunset | Sunrise | Day length |
|---|---|---|---|---|
| Aba | ๐ณ๐ฌ Nigeria | 18:40 | 06:25 | 12h 14m |
| Abidjan | ๐จ๐ฎ Cรดte d'Ivoire | 18:25 | 06:11 | 12h 14m |
| Abobo | ๐จ๐ฎ Cรดte d'Ivoire | 18:25 | 06:11 | 12h 14m |
| Abu Dhabi | ๐ฆ๐ช United Arab Emirates | 18:48 | 06:00 | 12h 47m |
| Abuja | ๐ณ๐ฌ Nigeria | 18:43 | 06:22 | 12h 20m |
| Abลซ Ghurayb | ๐ฎ๐ถ Iraq | 18:38 | 05:32 | 13h 6m |
| Accra | ๐ฌ๐ญ Ghana | 18:10 | 05:55 | 12h 15m |
| Adana | ๐น๐ท Tรผrkiye | 19:18 | 06:03 | 13h 15m |
| Addis Ababa | ๐ช๐น Ethiopia | 18:37 | 06:17 | 12h 20m |
| Adelaide | ๐ฆ๐บ Australia | 17:50 | 06:45 | 11h 4m |
| Aden | ๐พ๐ช Yemen | 18:15 | 05:48 | 12h 26m |
| Agra | ๐ฎ๐ณ India | 18:46 | 05:53 | 12h 53m |
| Ahmedabad | ๐ฎ๐ณ India | 19:04 | 06:19 | 12h 45m |
| Ahvaz | ๐ฎ๐ท Iran | 18:48 | 05:46 | 13h 1m |
| Al Ain City | ๐ฆ๐ช United Arab Emirates | 18:42 | 05:55 | 12h 47m |
| Al Baลrah al Qadฤซmah | ๐ฎ๐ถ Iraq | 18:20 | 05:20 | 13h 0m |
| Al Mawลil al Jadฤซdah | ๐ฎ๐ถ Iraq | 18:46 | 05:32 | 13h 13m |
| Aleppo | ๐ธ๐พ Syria | 19:10 | 05:56 | 13h 13m |
| Alexandria | ๐ช๐ฌ Egypt | 19:33 | 06:31 | 13h 1m |
| Algiers | ๐ฉ๐ฟ Algeria | 19:27 | 06:12 | 13h 14m |
| Almaty | ๐ฐ๐ฟ Kazakhstan | 18:41 | 05:07 | 13h 33m |
| Alฤซgarh | ๐ฎ๐ณ India | 18:47 | 05:52 | 12h 54m |
| Amman | ๐ฏ๐ด Jordan | 19:10 | 06:06 | 13h 3m |
| Amritsar | ๐ฎ๐ณ India | 19:04 | 06:01 | 13h 2m |
| Amsterdam | ๐ณ๐ฑ Netherlands | 20:45 | 06:38 | 14h 7m |
| Ankang | ๐จ๐ณ China | 19:18 | 06:13 | 13h 5m |
| Ankara | ๐น๐ท Tรผrkiye | 19:32 | 06:08 | 13h 23m |
| Anqing | ๐จ๐ณ China | 18:44 | 05:43 | 13h 0m |
| Anshan | ๐จ๐ณ China | 18:33 | 05:06 | 13h 27m |
| Anshun | ๐จ๐ณ China | 19:24 | 06:32 | 12h 51m |
| Antalya | ๐น๐ท Tรผrkiye | 19:36 | 06:21 | 13h 15m |
| Antananarivo | ๐ฒ๐ฌ Madagascar | 17:40 | 06:04 | 11h 36m |
| Anyang | ๐จ๐ณ China | 19:01 | 05:47 | 13h 13m |
| Arequipa | ๐ต๐ช Peru | 17:38 | 05:58 | 11h 40m |
| As Sulaymฤnฤซyah | ๐ฎ๐ถ Iraq | 18:36 | 05:24 | 13h 11m |
| Ashgabat | ๐น๐ฒ Turkmenistan | 19:47 | 06:29 | 13h 18m |
| Asmara | ๐ช๐ท Eritrea | 18:42 | 06:11 | 12h 31m |
| Austin | ๐บ๐ธ United States | 20:02 | 07:03 | 12h 58m |
| Baghdad | ๐ฎ๐ถ Iraq | 18:37 | 05:31 | 13h 6m |
| Baku | ๐ฆ๐ฟ Azerbaijan | 19:25 | 06:00 | 13h 24m |
| Bamako | ๐ฒ๐ฑ Mali | 18:47 | 06:21 | 12h 26m |
| Bandar Lampung | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | 18:00 | 06:02 | 11h 57m |
| Bandung | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | 17:49 | 05:54 | 11h 55m |
| Bangkok | ๐น๐ญ Thailand | 18:34 | 06:06 | 12h 28m |
| Bangui | ๐จ๐ซ Central African Republic | 17:54 | 05:41 | 12h 13m |
| Baoding | ๐จ๐ณ China | 19:00 | 05:39 | 13h 21m |
| Baoji | ๐จ๐ณ China | 19:27 | 06:18 | 13h 9m |
| Baoshan | ๐จ๐ณ China | 19:50 | 07:01 | 12h 49m |
| Baotou | ๐จ๐ณ China | 19:25 | 05:59 | 13h 26m |
| Barcelona | ๐ช๐ธ Spain | 20:37 | 07:09 | 13h 27m |
| Bareilly | ๐ฎ๐ณ India | 18:42 | 05:46 | 12h 55m |
| Barquisimeto | ๐ป๐ช Venezuela | 18:50 | 06:28 | 12h 22m |
| Barranquilla | ๐จ๐ด Colombia | 18:13 | 05:49 | 12h 23m |
| Basrah | ๐ฎ๐ถ Iraq | 18:21 | 05:20 | 13h 0m |
| Batam | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | 18:10 | 06:02 | 12h 8m |
| Bayan Nur | ๐จ๐ณ China | 19:35 | 06:09 | 13h 26m |
| Baฤcฤฑlar | ๐น๐ท Tรผrkiye | 19:49 | 06:23 | 13h 26m |
| Beijing | ๐จ๐ณ China | 18:58 | 05:34 | 13h 23m |
| Beirut | ๐ฑ๐ง Lebanon | 19:14 | 06:06 | 13h 7m |
| Bekasi | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | 17:52 | 05:56 | 11h 56m |
| Belgrade | ๐ท๐ธ Serbia | 19:29 | 05:51 | 13h 38m |
| Belo Horizonte | ๐ง๐ท Brazil | 17:45 | 06:10 | 11h 34m |
| Belรฉm | ๐ง๐ท Brazil | 18:18 | 06:14 | 12h 4m |
| Bengaluru | ๐ฎ๐ณ India | 18:35 | 06:08 | 12h 27m |
| Bengbu | ๐จ๐ณ China | 18:45 | 05:39 | 13h 6m |
| Benghazi | ๐ฑ๐พ Libya | 19:13 | 06:10 | 13h 3m |
| Benin City | ๐ณ๐ฌ Nigeria | 18:47 | 06:31 | 12h 16m |
| Benxi | ๐จ๐ณ China | 18:31 | 05:03 | 13h 28m |
| Berlin | ๐ฉ๐ช Germany | 20:12 | 06:04 | 14h 8m |
| Bhiwandi | ๐ฎ๐ณ India | 18:59 | 06:21 | 12h 38m |
| Bhopฤl | ๐ฎ๐ณ India | 18:45 | 05:59 | 12h 45m |
| Bhubaneswar | ๐ฎ๐ณ India | 18:08 | 05:29 | 12h 39m |
| Bijie | ๐จ๐ณ China | 19:27 | 06:34 | 12h 53m |
| Birmingham | ๐ฌ๐ง United Kingdom | 20:13 | 06:05 | 14h 8m |
| Bishkek | ๐ฐ๐ฌ Kyrgyzstan | 19:50 | 06:17 | 13h 32m |
| Biรชn Hรฒa | ๐ป๐ณ Vietnam | 18:07 | 05:43 | 12h 23m |
| Blantyre | ๐ฒ๐ผ Malawi | 17:33 | 05:51 | 11h 41m |
| Bobo-Dioulasso | ๐ง๐ซ Burkina Faso | 18:31 | 06:07 | 12h 24m |
| Bogor | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | 17:53 | 05:57 | 11h 55m |
| Bogota | ๐จ๐ด Colombia | 18:05 | 05:51 | 12h 13m |
| Bouakรฉ | ๐จ๐ฎ Cรดte d'Ivoire | 18:31 | 06:13 | 12h 18m |
| Bozhou | ๐จ๐ณ China | 18:53 | 05:44 | 13h 8m |
| Brasilia | ๐ง๐ท Brazil | 18:04 | 06:23 | 11h 41m |
| Brazzaville | ๐จ๐ฌ Congo | 18:01 | 06:01 | 11h 59m |
| Brisbane | ๐ฆ๐บ Australia | 17:30 | 06:10 | 11h 20m |
| Brooklyn | ๐บ๐ธ United States | 19:40 | 06:15 | 13h 24m |
| Brussels | ๐ง๐ช Belgium | 20:44 | 06:44 | 14h 0m |
| Bucharest | ๐ท๐ด Romania | 20:06 | 06:29 | 13h 37m |
| Bucheon-si | ๐ฐ๐ท South Korea | 19:13 | 05:56 | 13h 17m |
| Budapest | ๐ญ๐บ Hungary | 19:39 | 05:51 | 13h 47m |
| Budta | ๐ต๐ญ Philippines | 17:53 | 05:35 | 12h 17m |
| Buenos Aires | ๐ฆ๐ท Argentina | 18:29 | 07:22 | 11h 6m |
| Bujumbura | ๐ง๐ฎ Burundi | 18:05 | 06:04 | 12h 1m |
| Bukavu | ๐จ๐ฉ Democratic Republic of Congo | 18:08 | 06:05 | 12h 2m |
| Bulawayo | ๐ฟ๐ผ Zimbabwe | 17:55 | 06:21 | 11h 33m |
| Buraydah | ๐ธ๐ฆ Saudi Arabia | 18:32 | 05:40 | 12h 51m |
| Bursa | ๐น๐ท Tรผrkiye | 19:47 | 06:23 | 13h 24m |
| Busan | ๐ฐ๐ท South Korea | 19:01 | 05:50 | 13h 11m |
| Cairo | ๐ช๐ฌ Egypt | 19:26 | 06:27 | 12h 59m |
| Calgary | ๐จ๐ฆ Canada | 20:38 | 06:37 | 14h 0m |
| Cali | ๐จ๐ด Colombia | 18:14 | 06:02 | 12h 11m |
| Callao | ๐ต๐ช Peru | 18:04 | 06:17 | 11h 47m |
| Caloocan City | ๐ต๐ญ Philippines | 18:13 | 05:43 | 12h 30m |
| Camayenne | ๐ฌ๐ณ Guinea | 19:07 | 06:46 | 12h 21m |
| Campinas | ๐ง๐ท Brazil | 17:55 | 06:26 | 11h 29m |
| Campo Grande | ๐ง๐ท Brazil | 17:27 | 05:54 | 11h 33m |
| Cape Town | ๐ฟ๐ฆ South Africa | 18:22 | 07:15 | 11h 7m |
| Caracas | ๐ป๐ช Venezuela | 18:41 | 06:18 | 12h 22m |
| Cartagena | ๐จ๐ด Colombia | 18:15 | 05:52 | 12h 22m |
| Casablanca | ๐ฒ๐ฆ Morocco | 20:06 | 06:59 | 13h 6m |
| Cebu City | ๐ต๐ญ Philippines | 17:58 | 05:35 | 12h 22m |
| Chandฤซgarh | ๐ฎ๐ณ India | 18:55 | 05:54 | 13h 0m |
| Changchun | ๐จ๐ณ China | 18:28 | 04:52 | 13h 36m |
| Changde | ๐จ๐ณ China | 19:04 | 06:06 | 12h 57m |
| Changsha | ๐จ๐ณ China | 18:58 | 06:02 | 12h 55m |
| Changshu | ๐จ๐ณ China | 18:30 | 05:27 | 13h 3m |
| Changwon | ๐ฐ๐ท South Korea | 19:03 | 05:51 | 13h 11m |
| Changzhou | ๐จ๐ณ China | 18:34 | 05:30 | 13h 3m |
| Chaozhou | ๐จ๐ณ China | 18:38 | 05:52 | 12h 46m |
| Charlotte | ๐บ๐ธ United States | 20:00 | 06:50 | 13h 10m |
| Chattogram | ๐ง๐ฉ Bangladesh | 18:16 | 05:33 | 12h 43m |
| Chelyabinsk | ๐ท๐บ Russia | 20:07 | 05:45 | 14h 21m |
| Chengdu | ๐จ๐ณ China | 19:36 | 06:35 | 13h 0m |
| Chennai | ๐ฎ๐ณ India | 18:24 | 05:57 | 12h 27m |
| Chenzhou | ๐จ๐ณ China | 18:55 | 06:04 | 12h 50m |
| Cheongju-si | ๐ฐ๐ท South Korea | 19:09 | 05:54 | 13h 15m |
| Chiba | ๐ฏ๐ต Japan | 18:18 | 05:05 | 13h 12m |
| Chicago | ๐บ๐ธ United States | 19:36 | 06:08 | 13h 28m |
| Chihuahua | ๐ฒ๐ฝ Mexico | 19:34 | 06:38 | 12h 55m |
| Chongqing | ๐จ๐ณ China | 19:25 | 06:26 | 12h 58m |
| Chuzhou | ๐จ๐ณ China | 18:41 | 05:36 | 13h 4m |
| Ciudad Guayana | ๐ป๐ช Venezuela | 18:22 | 06:03 | 12h 19m |
| Ciudad Juรกrez | ๐ฒ๐ฝ Mexico | 19:38 | 06:36 | 13h 2m |
| Ciudad Nezahualcoyotl | ๐ฒ๐ฝ Mexico | 18:57 | 06:19 | 12h 37m |
| Cixi | ๐จ๐ณ China | 18:27 | 05:27 | 12h 59m |
| Cochabamba | ๐ง๐ด Bolivia | 18:16 | 06:37 | 11h 38m |
| Coimbatore | ๐ฎ๐ณ India | 18:36 | 06:12 | 12h 23m |
| Colombo | ๐ฑ๐ฐ Sri Lanka | 18:21 | 06:04 | 12h 17m |
| Columbus | ๐บ๐ธ United States | 20:15 | 06:52 | 13h 22m |
| Comilla | ๐ง๐ฉ Bangladesh | 18:20 | 05:34 | 12h 45m |
| Conakry | ๐ฌ๐ณ Guinea | 19:07 | 06:46 | 12h 21m |
| Culiacรกn | ๐ฒ๐ฝ Mexico | 18:35 | 05:47 | 12h 47m |
| Curitiba | ๐ง๐ท Brazil | 18:01 | 06:37 | 11h 24m |
| Cรณrdoba | ๐ฆ๐ท Argentina | 18:55 | 07:42 | 11h 13m |
| Cรบcuta | ๐จ๐ด Colombia | 18:01 | 05:43 | 12h 18m |
| Cแบงn Thฦก | ๐ป๐ณ Vietnam | 18:10 | 05:48 | 12h 22m |
| Da Nang | ๐ป๐ณ Vietnam | 18:05 | 05:33 | 12h 32m |
| Daegu | ๐ฐ๐ท South Korea | 19:04 | 05:51 | 13h 13m |
| Daejeon | ๐ฐ๐ท South Korea | 19:09 | 05:55 | 13h 14m |
| Dakar | ๐ธ๐ณ Senegal | 19:26 | 06:56 | 12h 29m |
| Dalian | ๐จ๐ณ China | 18:36 | 05:15 | 13h 21m |
| Dallas | ๐บ๐ธ United States | 20:01 | 06:57 | 13h 4m |
| Damascus | ๐ธ๐พ Syria | 19:10 | 06:03 | 13h 6m |
| Dammam | ๐ธ๐ฆ Saudi Arabia | 18:07 | 05:16 | 12h 51m |
| Daqing | ๐จ๐ณ China | 18:34 | 04:49 | 13h 45m |
| Dar es Salaam | ๐น๐ฟ Tanzania | 18:23 | 06:27 | 11h 55m |
| Datong | ๐จ๐ณ China | 19:11 | 05:46 | 13h 24m |
| Davao | ๐ต๐ญ Philippines | 17:48 | 05:31 | 12h 17m |
| Dazhou | ๐จ๐ณ China | 19:23 | 06:21 | 13h 2m |
| Delhi | ๐ฎ๐ณ India | 18:51 | 05:55 | 12h 56m |
| Depok | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | 17:53 | 05:57 | 11h 56m |
| Dhaka | ๐ง๐ฉ Bangladesh | 18:23 | 05:37 | 12h 46m |
| Dhanbad | ๐ฎ๐ณ India | 18:09 | 05:23 | 12h 46m |
| Diyarbakฤฑr | ๐น๐ท Tรผrkiye | 19:00 | 05:42 | 13h 17m |
| Dnipro | ๐บ๐ฆ Ukraine | 19:37 | 05:46 | 13h 51m |
| Doha | ๐ถ๐ฆ Qatar | 18:00 | 05:11 | 12h 49m |
| Dombivli | ๐ฎ๐ณ India | 18:58 | 06:21 | 12h 37m |
| Donetsk | ๐บ๐ฆ Ukraine | 19:25 | 05:35 | 13h 49m |
| Dongguan | ๐จ๐ณ China | 18:49 | 06:04 | 12h 45m |
| Dongying | ๐จ๐ณ China | 18:46 | 05:29 | 13h 17m |
| Douala | ๐จ๐ฒ Cameroon | 18:29 | 06:17 | 12h 12m |
| Dubai | ๐ฆ๐ช United Arab Emirates | 18:45 | 05:56 | 12h 48m |
| Duque de Caxias | ๐ง๐ท Brazil | 17:40 | 06:10 | 11h 29m |
| Durban | ๐ฟ๐ฆ South Africa | 17:36 | 06:20 | 11h 15m |
| Dushanbe | ๐น๐ฏ Tajikistan | 19:06 | 05:47 | 13h 19m |
| Ecatepec de Morelos | ๐ฒ๐ฝ Mexico | 18:57 | 06:19 | 12h 38m |
| Edmonton | ๐จ๐ฆ Canada | 20:41 | 06:29 | 14h 11m |
| Enugu | ๐ณ๐ฌ Nigeria | 18:40 | 06:24 | 12h 16m |
| Erbil | ๐ฎ๐ถ Iraq | 18:42 | 05:29 | 13h 13m |
| Erzurum | ๐น๐ท Tรผrkiye | 18:58 | 05:35 | 13h 23m |
| Eskiลehir | ๐น๐ท Tรผrkiye | 19:41 | 06:18 | 13h 23m |
| Faisalabad | ๐ต๐ฐ Pakistan | 18:41 | 05:38 | 13h 2m |
| Faridabad | ๐ฎ๐ณ India | 18:50 | 05:55 | 12h 55m |
| Fes | ๐ฒ๐ฆ Morocco | 19:56 | 06:48 | 13h 7m |
| Fort Worth | ๐บ๐ธ United States | 20:03 | 06:59 | 13h 4m |
| Fortaleza | ๐ง๐ท Brazil | 17:36 | 05:36 | 12h 0m |
| Foshan | ๐จ๐ณ China | 18:52 | 06:07 | 12h 45m |
| Freetown | ๐ธ๐ฑ Sierra Leone | 19:05 | 06:45 | 12h 19m |
| Fukuoka | ๐ฏ๐ต Japan | 18:54 | 05:46 | 13h 7m |
| Fushun | ๐จ๐ณ China | 18:31 | 05:01 | 13h 29m |
| Fuyang | ๐จ๐ณ China | 18:51 | 05:45 | 13h 5m |
| Fuzhou | ๐จ๐ณ China | 18:44 | 05:49 | 12h 55m |
| Ganzhou | ๐จ๐ณ China | 18:47 | 05:57 | 12h 50m |
| Gaziantep | ๐น๐ท Tรผrkiye | 19:10 | 05:54 | 13h 15m |
| Ghฤziฤbฤd | ๐ฎ๐ณ India | 18:50 | 05:54 | 12h 56m |
| Giza | ๐ช๐ฌ Egypt | 19:26 | 06:27 | 12h 59m |
| Goiรขnia | ๐ง๐ท Brazil | 18:09 | 06:29 | 11h 40m |
| Goyang-si | ๐ฐ๐ท South Korea | 19:13 | 05:55 | 13h 17m |
| Guadalajara | ๐ฒ๐ฝ Mexico | 19:15 | 06:35 | 12h 40m |
| Guangzhou | ๐จ๐ณ China | 18:51 | 06:06 | 12h 45m |
| Guangโan | ๐จ๐ณ China | 19:25 | 06:25 | 13h 0m |
| Guankou | ๐จ๐ณ China | 18:55 | 06:00 | 12h 55m |
| Guarulhos | ๐ง๐ท Brazil | 17:52 | 06:24 | 11h 28m |
| Guatemala City | ๐ฌ๐น Guatemala | 18:19 | 05:49 | 12h 29m |
| Guayaquil | ๐ช๐จ Ecuador | 18:23 | 06:20 | 12h 2m |
| Guigang | ๐จ๐ณ China | 19:06 | 06:21 | 12h 45m |
| Guilin | ๐จ๐ณ China | 19:05 | 06:16 | 12h 49m |
| Guiyang | ๐จ๐ณ China | 19:21 | 06:29 | 12h 52m |
| Gujranwala | ๐ต๐ฐ Pakistan | 18:37 | 05:33 | 13h 4m |
| Gustavo Adolfo Madero | ๐ฒ๐ฝ Mexico | 18:57 | 06:19 | 12h 37m |
| Guwahati | ๐ฎ๐ณ India | 17:50 | 04:59 | 12h 51m |
| Gwalior | ๐ฎ๐ณ India | 18:45 | 05:53 | 12h 51m |
| Gwangju | ๐ฐ๐ท South Korea | 19:10 | 05:58 | 13h 11m |
| Haikou | ๐จ๐ณ China | 19:00 | 06:21 | 12h 39m |
| Haiphong | ๐ป๐ณ Vietnam | 18:16 | 05:35 | 12h 41m |
| Hamamatsu | ๐ฏ๐ต Japan | 18:26 | 05:16 | 13h 10m |
| Hamburg | ๐ฉ๐ช Germany | 20:28 | 06:15 | 14h 13m |
| Handan | ๐จ๐ณ China | 19:01 | 05:46 | 13h 15m |
| Hangzhou | ๐จ๐ณ China | 18:31 | 05:31 | 13h 0m |
| Hanoi | ๐ป๐ณ Vietnam | 18:19 | 05:38 | 12h 41m |
| Hanzhong | ๐จ๐ณ China | 19:27 | 06:20 | 13h 6m |
| Harare | ๐ฟ๐ผ Zimbabwe | 17:47 | 06:09 | 11h 37m |
| Harbin | ๐จ๐ณ China | 18:26 | 04:44 | 13h 42m |
| Havana | ๐จ๐บ Cuba | 19:53 | 07:09 | 12h 44m |
| Hefei | ๐จ๐ณ China | 18:44 | 05:41 | 13h 3m |
| Hegang | ๐จ๐ณ China | 18:14 | 04:26 | 13h 48m |
| Hengyang | ๐จ๐ณ China | 18:58 | 06:05 | 12h 52m |
| Hermosillo | ๐ฒ๐ฝ Mexico | 18:54 | 05:57 | 12h 56m |
| Heze | ๐จ๐ณ China | 18:56 | 05:44 | 13h 11m |
| Hezhou | ๐จ๐ณ China | 18:59 | 06:12 | 12h 47m |
| Hiroshima | ๐ฏ๐ต Japan | 18:47 | 05:37 | 13h 9m |
| Ho Chi Minh City | ๐ป๐ณ Vietnam | 18:07 | 05:44 | 12h 23m |
| Hohhot | ๐จ๐ณ China | 19:18 | 05:52 | 13h 26m |
| Homs | ๐ธ๐พ Syria | 19:10 | 06:00 | 13h 9m |
| Hong Kong | ๐ญ๐ฐ Hong Kong | 18:47 | 06:03 | 12h 43m |
| Hong Kong | ๐ญ๐ฐ Hong Kong | 18:47 | 06:03 | 12h 43m |
| Houston | ๐บ๐ธ United States | 19:52 | 06:54 | 12h 57m |
| Huai'an | ๐จ๐ณ China | 18:39 | 05:32 | 13h 7m |
| Huaibei | ๐จ๐ณ China | 18:49 | 05:40 | 13h 8m |
| Huainan | ๐จ๐ณ China | 18:46 | 05:41 | 13h 5m |
| Hubli | ๐ฎ๐ณ India | 18:47 | 06:16 | 12h 31m |
| Huizhou | ๐จ๐ณ China | 18:47 | 06:01 | 12h 45m |
| Huzhou | ๐จ๐ณ China | 18:32 | 05:31 | 13h 1m |
| Hyderabad | ๐ต๐ฐ Pakistan | 18:53 | 06:03 | 12h 49m |
| Hฤora | ๐ฎ๐ณ India | 18:01 | 05:16 | 12h 44m |
| Ibadan | ๐ณ๐ฌ Nigeria | 18:55 | 06:37 | 12h 17m |
| Ilorin | ๐ณ๐ฌ Nigeria | 18:54 | 06:34 | 12h 19m |
| Incheon | ๐ฐ๐ท South Korea | 19:13 | 05:56 | 13h 17m |
| Indianapolis | ๐บ๐ธ United States | 20:27 | 07:05 | 13h 22m |
| Indore | ๐ฎ๐ณ India | 18:51 | 06:06 | 12h 44m |
| Ipoh | ๐ฒ๐พ Malaysia | 19:24 | 07:11 | 12h 13m |
| Isfahan | ๐ฎ๐ท Iran | 18:37 | 05:32 | 13h 5m |
| Islamabad | ๐ต๐ฐ Pakistan | 18:43 | 05:36 | 13h 7m |
| Istanbul | ๐น๐ท Tรผrkiye | 19:49 | 06:22 | 13h 26m |
| Iztapalapa | ๐ฒ๐ฝ Mexico | 18:57 | 06:19 | 12h 37m |
| ฤฐzmir | ๐น๐ท Tรผrkiye | 19:53 | 06:33 | 13h 19m |
| Jabalpur | ๐ฎ๐ณ India | 18:35 | 05:49 | 12h 45m |
| Jacksonville | ๐บ๐ธ United States | 19:58 | 06:59 | 12h 59m |
| Jaipur | ๐ฎ๐ณ India | 18:55 | 06:02 | 12h 52m |
| Jakarta | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | 17:53 | 05:56 | 11h 56m |
| Jalandhar | ๐ฎ๐ณ India | 19:00 | 05:58 | 13h 2m |
| Jamshedpur | ๐ฎ๐ณ India | 18:09 | 05:25 | 12h 44m |
| Jeddah | ๐ธ๐ฆ Saudi Arabia | 18:46 | 06:04 | 12h 42m |
| Jepara | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | 17:37 | 05:41 | 11h 55m |
| Jerusalem | ๐ฎ๐ฑ Israel | 19:12 | 06:09 | 13h 2m |
| Jiangmen | ๐จ๐ณ China | 18:52 | 06:07 | 12h 44m |
| Jiangyin | ๐จ๐ณ China | 18:33 | 05:29 | 13h 3m |
| Jiaozuo | ๐จ๐ณ China | 19:05 | 05:53 | 13h 11m |
| Jiaxing | ๐จ๐ณ China | 18:29 | 05:28 | 13h 1m |
| Jieyang | ๐จ๐ณ China | 18:39 | 05:53 | 12h 46m |
| Jilin | ๐จ๐ณ China | 18:23 | 04:47 | 13h 35m |
| Jinan | ๐จ๐ณ China | 18:51 | 05:36 | 13h 15m |
| Jingzhou | ๐จ๐ณ China | 19:03 | 06:03 | 13h 0m |
| Jinhua | ๐จ๐ณ China | 18:32 | 05:34 | 12h 57m |
| Jining | ๐จ๐ณ China | 18:51 | 05:39 | 13h 12m |
| Jinjiang | ๐จ๐ณ China | 18:32 | 05:43 | 12h 48m |
| Jinzhong | ๐จ๐ณ China | 19:10 | 05:52 | 13h 17m |
| Jiujiang | ๐จ๐ณ China | 18:47 | 05:48 | 12h 58m |
| Jodhpur | ๐ฎ๐ณ India | 19:05 | 06:14 | 12h 51m |
| Johannesburg | ๐ฟ๐ฆ South Africa | 17:51 | 06:28 | 11h 23m |
| Johor Bahru | ๐ฒ๐พ Malaysia | 19:11 | 07:03 | 12h 8m |
| Jos | ๐ณ๐ฌ Nigeria | 18:37 | 06:15 | 12h 21m |
| Joรฃo Pessoa | ๐ง๐ท Brazil | 17:19 | 05:24 | 11h 55m |
| Kabul | ๐ฆ๐ซ Afghanistan | 18:30 | 05:20 | 13h 9m |
| Kaduna | ๐ณ๐ฌ Nigeria | 18:44 | 06:21 | 12h 22m |
| Kahrฤซz | ๐ฎ๐ท Iran | 18:58 | 05:49 | 13h 9m |
| Kaifeng | ๐จ๐ณ China | 19:00 | 05:49 | 13h 10m |
| Kakamega | ๐ฐ๐ช Kenya | 18:46 | 06:40 | 12h 6m |
| Kallakurichi | ๐ฎ๐ณ India | 18:29 | 06:03 | 12h 25m |
| Kalyฤn | ๐ฎ๐ณ India | 18:58 | 06:20 | 12h 37m |
| Kampala | ๐บ๐ฌ Uganda | 18:55 | 06:48 | 12h 6m |
| Kampung Baru Subang | ๐ฒ๐พ Malaysia | 19:21 | 07:10 | 12h 11m |
| Kananga | ๐จ๐ฉ Democratic Republic of Congo | 18:31 | 06:34 | 11h 57m |
| Kanayannur | ๐ฎ๐ณ India | 18:38 | 06:16 | 12h 22m |
| Kano | ๐ณ๐ฌ Nigeria | 18:40 | 06:15 | 12h 25m |
| Kanpur | ๐ฎ๐ณ India | 18:36 | 05:44 | 12h 51m |
| Kaohsiung | ๐น๐ผ Taiwan | 18:23 | 05:38 | 12h 44m |
| Karachi | ๐ต๐ฐ Pakistan | 18:58 | 06:09 | 12h 48m |
| Karaj | ๐ฎ๐ท Iran | 18:44 | 05:31 | 13h 12m |
| Karbala | ๐ฎ๐ถ Iraq | 18:38 | 05:33 | 13h 4m |
| Kathmandu | ๐ณ๐ต Nepal | 18:33 | 05:38 | 12h 54m |
| Kawasaki | ๐ฏ๐ต Japan | 18:19 | 05:07 | 13h 12m |
| Kayseri | ๐น๐ท Tรผrkiye | 19:20 | 06:00 | 13h 20m |
| Kazan | ๐ท๐บ Russia | 18:57 | 04:32 | 14h 25m |
| Kharkiv | ๐บ๐ฆ Ukraine | 19:35 | 05:38 | 13h 57m |
| Khartoum | ๐ธ๐ฉ Sudan | 18:07 | 05:36 | 12h 31m |
| Khulna | ๐ง๐ฉ Bangladesh | 18:26 | 05:41 | 12h 44m |
| Kigali | ๐ท๐ผ Rwanda | 18:03 | 06:00 | 12h 3m |
| Kinshasa | ๐จ๐ฉ Democratic Republic of Congo | 18:01 | 06:01 | 11h 59m |
| Kirkuk | ๐ฎ๐ถ Iraq | 18:40 | 05:28 | 13h 11m |
| Kisangani | ๐จ๐ฉ Democratic Republic of Congo | 18:25 | 06:18 | 12h 7m |
| Kitakyushu | ๐ฏ๐ต Japan | 18:52 | 05:44 | 13h 8m |
| Klang | ๐ฒ๐พ Malaysia | 19:22 | 07:11 | 12h 11m |
| Kobe | ๐ฏ๐ต Japan | 18:36 | 05:26 | 13h 10m |
| Kolkata | ๐ฎ๐ณ India | 18:00 | 05:16 | 12h 44m |
| Kolwezi | ๐จ๐ฉ Democratic Republic of Congo | 18:15 | 06:25 | 11h 49m |
| Konya | ๐น๐ท Tรผrkiye | 19:31 | 06:13 | 13h 17m |
| Kota | ๐ฎ๐ณ India | 18:53 | 06:04 | 12h 49m |
| Kowloon | ๐ญ๐ฐ Hong Kong | 18:47 | 06:03 | 12h 43m |
| Krakรณw | ๐ต๐ฑ Poland | 19:40 | 05:43 | 13h 57m |
| Krasnodar | ๐ท๐บ Russia | 19:15 | 05:36 | 13h 39m |
| Krasnoyarsk | ๐ท๐บ Russia | 20:03 | 05:36 | 14h 27m |
| Kuala Lumpur | ๐ฒ๐พ Malaysia | 19:21 | 07:10 | 12h 11m |
| Kumasi | ๐ฌ๐ญ Ghana | 18:17 | 06:00 | 12h 16m |
| Kunming | ๐จ๐ณ China | 19:35 | 06:46 | 12h 49m |
| Kunshan | ๐จ๐ณ China | 18:29 | 05:27 | 13h 2m |
| Kuwait City | ๐ฐ๐ผ Kuwait | 18:19 | 05:21 | 12h 57m |
