Today's Sunrise Times in Popular Cities

All times shown in each city's local time zone โ€” Thursday, October 08, 2026.

City Country Sunrise Sunset Day length
Aba ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฌ Nigeria 06:17 18:18 12h 1m
Abidjan ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฎ Cรดte d'Ivoire 06:02 18:04 12h 1m
Abobo ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฎ Cรดte d'Ivoire 06:02 18:04 12h 1m
Abu Dhabi ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ช United Arab Emirates 06:17 18:02 11h 45m
Abuja ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฌ Nigeria 06:18 18:17 11h 58m
Abลซ Ghurayb ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ถ Iraq 06:02 17:38 11h 36m
Accra ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ญ Ghana 05:47 17:49 12h 1m
Adana ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ท Tรผrkiye 06:40 18:11 11h 31m
Addis Ababa ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡น Ethiopia 06:13 18:11 11h 58m
Adelaide ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Australia 06:43 19:23 12h 40m
Aden ๐Ÿ‡พ๐Ÿ‡ช Yemen 05:49 17:45 11h 55m
Agra ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ India 06:14 17:56 11h 42m
Ahmedabad ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ India 06:33 18:20 11h 46m
Ahvaz ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ท Iran 06:13 17:51 11h 38m
Al Ain City ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ช United Arab Emirates 06:11 17:57 11h 45m
Al BaลŸrah al Qadฤซmah ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ถ Iraq 05:46 17:25 11h 39m
Al MawลŸil al Jadฤซdah ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ถ Iraq 06:08 17:41 11h 32m
Aleppo ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡พ Syria 06:32 18:05 11h 32m
Alexandria ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ฌ Egypt 06:58 18:36 11h 38m
Algiers ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฟ Algeria 06:49 18:20 11h 31m
Almaty ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฟ Kazakhstan 05:57 17:21 11h 23m
Alฤซgarh ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ India 06:14 17:56 11h 41m
Amman ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ด Jordan 06:34 18:12 11h 37m
Amritsar ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ India 06:28 18:06 11h 38m
Amsterdam ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Netherlands 07:53 19:01 11h 7m
Ankang ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 06:42 18:19 11h 37m
Ankara ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ท Tรผrkiye 06:51 18:19 11h 28m
Anqing ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 06:09 17:48 11h 39m
Anshan ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 05:51 17:18 11h 27m
Anshun ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 06:51 18:35 11h 43m
Antalya ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ท Tรผrkiye 06:58 18:30 11h 31m
Antananarivo ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฌ Madagascar 05:26 17:49 12h 22m
Anyang ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 06:23 17:56 11h 33m
Arequipa ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ช Peru 05:23 17:44 12h 20m
As Sulaymฤnฤซyah ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ถ Iraq 05:58 17:32 11h 33m
Ashgabat ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฒ Turkmenistan 07:08 18:39 11h 30m
Asmara ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ท Eritrea 06:15 18:08 11h 53m
Austin ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ United States 07:28 19:07 11h 38m
Baghdad ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ถ Iraq 06:01 17:37 11h 36m
Baku ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฟ Azerbaijan 06:44 18:11 11h 27m
Bamako ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฑ Mali 06:21 18:17 11h 55m
Bandar Lampung ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ Indonesia 05:41 17:51 12h 10m
Bandung ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ Indonesia 05:31 17:43 12h 11m
Bangkok ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ญ Thailand 06:08 18:02 11h 54m
Bangui ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ซ Central African Republic 05:32 17:34 12h 2m
Baoding ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 06:20 17:50 11h 30m
Baoji ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 06:50 18:26 11h 35m
Baoshan ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 07:18 19:03 11h 44m
Baotou ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 06:44 18:11 11h 27m
Barcelona ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Spain 07:55 19:21 11h 25m
Bareilly ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ India 06:08 17:50 11h 41m
Barquisimeto ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ช Venezuela 06:26 18:23 11h 57m
Barranquilla ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ด Colombia 05:48 17:44 11h 56m
Basrah ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ถ Iraq 05:46 17:25 11h 39m
Batam ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ Indonesia 05:48 17:54 12h 5m
Bayan Nur ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 06:53 18:21 11h 27m
BaฤŸcฤฑlar ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ท Tรผrkiye 07:08 18:35 11h 26m
Beijing ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 06:17 17:46 11h 28m
Beirut ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ง Lebanon 06:37 18:13 11h 35m
Bekasi ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ Indonesia 05:34 17:45 12h 11m
Belgrade ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ธ Serbia 06:44 18:05 11h 21m
Belo Horizonte ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ท Brazil 05:31 17:55 12h 24m
Belรฉm ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ท Brazil 05:57 18:05 12h 7m
Bengaluru ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ India 06:09 18:04 11h 55m
Bengbu ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 06:09 17:46 11h 36m
Benghazi ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡พ Libya 06:38 18:15 11h 37m
Benin City ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฌ Nigeria 06:24 18:25 12h 0m
Benxi ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 05:48 17:15 11h 26m
Berlin ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Germany 07:19 18:27 11h 7m
Bhiwandi ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ India 06:30 18:20 11h 49m
Bhopฤl ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ India 06:14 18:01 11h 46m
Bhubaneswar ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ India 05:39 17:28 11h 49m
Bijie ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 06:54 18:37 11h 42m
Birmingham ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง United Kingdom 07:20 18:28 11h 7m
Bishkek ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฌ Kyrgyzstan 07:06 18:31 11h 24m
Biรชn Hรฒa ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ณ Vietnam 05:41 17:38 11h 57m
Blantyre ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ผ Malawi 05:17 17:37 12h 19m
Bobo-Dioulasso ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ซ Burkina Faso 06:06 18:03 11h 56m
Bogor ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ Indonesia 05:34 17:46 12h 11m
Bogota ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ด Colombia 05:42 17:44 12h 2m
Bouakรฉ ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฎ Cรดte d'Ivoire 06:07 18:07 11h 59m
Bozhou ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 06:16 17:52 11h 35m
Brasilia ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ท Brazil 05:49 18:09 12h 20m
Brazzaville ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฌ Congo 05:41 17:51 12h 9m
Brisbane ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Australia 05:20 17:51 12h 31m
Brooklyn ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ United States 06:59 18:26 11h 26m
Brussels ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช Belgium 07:54 19:05 11h 10m
Bucharest ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ด Romania 07:21 18:43 11h 21m
Bucheon-si ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท South Korea 06:34 18:06 11h 31m
Budapest ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡บ Hungary 06:52 18:09 11h 16m
Budta ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ญ Philippines 05:29 17:29 12h 0m
Buenos Aires ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ท Argentina 06:20 19:01 12h 41m
Bujumbura ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฎ Burundi 05:45 17:54 12h 9m
Bukavu ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฉ Democratic Republic of Congo 05:48 17:56 12h 8m
Bulawayo ๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ผ Zimbabwe 05:41 18:05 12h 24m
Buraydah ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฆ Saudi Arabia 05:59 17:43 11h 43m
Bursa ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ท Tรผrkiye 07:07 18:34 11h 27m
Busan ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท South Korea 06:23 17:58 11h 34m
Cairo ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ฌ Egypt 06:52 18:32 11h 39m
Calgary ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Canada 07:48 18:57 11h 9m
Cali ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ด Colombia 05:51 17:55 12h 3m
Callao ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ช Peru 05:47 18:04 12h 16m
Caloocan City ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ญ Philippines 05:46 17:40 11h 54m
Camayenne ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ณ Guinea 06:43 18:41 11h 58m
Campinas ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ท Brazil 05:42 18:09 12h 27m
Campo Grande ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ท Brazil 05:13 17:38 12h 24m
Cape Town ๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ฆ South Africa 06:14 18:54 12h 39m
Caracas ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ช Venezuela 06:16 18:13 11h 57m
Cartagena ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ด Colombia 05:50 17:48 11h 57m
Casablanca ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฆ Morocco 07:29 19:05 11h 35m
Cebu City ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ญ Philippines 05:33 17:30 11h 57m
Chandฤซgarh ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ India 06:20 17:59 11h 39m
Changchun ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 05:44 17:07 11h 23m
Changde ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 06:30 18:11 11h 40m
Changsha ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 06:24 18:06 11h 41m
Changshu ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 05:55 17:33 11h 38m
Changwon ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท South Korea 06:25 17:59 11h 34m
Changzhou ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 05:58 17:36 11h 38m
Chaozhou ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 06:07 17:54 11h 46m
Charlotte ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ United States 07:24 18:57 11h 33m
Chattogram ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฉ Bangladesh 05:46 17:33 11h 47m
Chelyabinsk ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บ Russia 07:10 18:12 11h 2m
Chengdu ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 07:01 18:40 11h 39m
Chennai ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ India 05:58 17:54 11h 55m
Chenzhou ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 06:23 18:07 11h 44m
Cheongju-si ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท South Korea 06:31 18:03 11h 32m
Chiba ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต Japan 05:39 17:13 11h 34m
Chicago ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ United States 06:55 18:20 11h 24m
Chihuahua ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฝ Mexico 07:01 18:41 11h 40m
Chongqing ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 06:50 18:31 11h 40m
Chuzhou ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 06:05 17:42 11h 37m
Ciudad Guayana ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ช Venezuela 05:58 17:57 11h 59m
Ciudad Juรกrez ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฝ Mexico 07:04 18:41 11h 37m
Ciudad Nezahualcoyotl ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฝ Mexico 06:28 18:18 11h 49m
Cixi ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 05:52 17:32 11h 39m
Cochabamba ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ด Bolivia 06:01 18:23 12h 21m
Coimbatore ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ India 06:11 18:08 11h 57m
Colombo ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฐ Sri Lanka 05:57 17:58 12h 0m
Columbus ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ United States 07:35 19:02 11h 27m
Comilla ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฉ Bangladesh 05:49 17:35 11h 46m
Conakry ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ณ Guinea 06:43 18:41 11h 58m
Culiacรกn ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฝ Mexico 06:04 17:48 11h 44m
Curitiba ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ท Brazil 05:49 18:19 12h 29m
Cรณrdoba ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ท Argentina 06:45 19:22 12h 37m
Cรบcuta ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ด Colombia 05:37 17:37 11h 59m
Cแบงn Thฦก ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ณ Vietnam 05:45 17:43 11h 57m
Da Nang ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ณ Vietnam 05:38 17:31 11h 52m
Daegu ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท South Korea 06:26 17:59 11h 33m
Daejeon ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท South Korea 06:31 18:04 11h 33m
Dakar ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ณ Senegal 07:00 18:53 11h 53m
Dalian ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 05:55 17:25 11h 29m
Dallas ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ United States 07:26 19:02 11h 35m
Damascus ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡พ Syria 06:34 18:10 11h 35m
Dammam ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฆ Saudi Arabia 05:35 17:18 11h 43m
Daqing ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 05:47 17:06 11h 19m
Dar es Salaam ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฟ Tanzania 06:04 18:16 12h 11m
Datong ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 06:29 17:58 11h 28m
Davao ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ญ Philippines 05:24 17:25 12h 0m
Dazhou ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 06:48 18:26 11h 38m
Delhi ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ India 06:17 17:59 11h 41m
Depok ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ Indonesia 05:34 17:46 12h 11m
Dhaka ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฉ Bangladesh 05:52 17:38 11h 45m
Dhanbad ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ India 05:38 17:24 11h 45m
Diyarbakฤฑr ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ท Tรผrkiye 06:21 17:51 11h 30m
Dnipro ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฆ Ukraine 06:49 18:04 11h 15m
Doha ๐Ÿ‡ถ๐Ÿ‡ฆ Qatar 05:29 17:13 11h 44m
Dombivli ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ India 06:30 18:20 11h 50m
Donetsk ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฆ Ukraine 06:37 17:54 11h 16m
Dongguan ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 06:19 18:05 11h 46m
Dongying ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 06:07 17:39 11h 31m
Douala ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฒ Cameroon 06:07 18:10 12h 2m
Dubai ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ช United Arab Emirates 06:13 17:58 11h 44m
Duque de Caxias ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ท Brazil 05:27 17:54 12h 27m
Durban ๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ฆ South Africa 05:26 18:01 12h 34m
Dushanbe ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฏ Tajikistan 06:27 17:57 11h 30m
Ecatepec de Morelos ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฝ Mexico 06:28 18:18 11h 49m
Edmonton ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Canada 07:48 18:52 11h 3m
Enugu ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฌ Nigeria 06:17 18:17 12h 0m
Erbil ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ถ Iraq 06:04 17:37 11h 32m
Erzurum ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ท Tรผrkiye 06:18 17:46 11h 28m
EskiลŸehir ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ท Tรผrkiye 07:01 18:29 11h 28m
Faisalabad ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฐ Pakistan 06:05 17:44 11h 38m
Faridabad ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ India 06:17 17:58 11h 41m
Fes ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฆ Morocco 07:19 18:54 11h 34m
Fort Worth ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ United States 07:28 19:04 11h 35m
Fortaleza ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ท Brazil 05:17 17:26 12h 9m
Foshan ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 06:21 18:08 11h 46m
Freetown ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฑ Sierra Leone 06:40 18:39 11h 59m
Fukuoka ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต Japan 06:17 17:53 11h 36m
Fushun ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 05:48 17:14 11h 26m
Fuyang ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 06:15 17:52 11h 36m
Fuzhou ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 06:11 17:53 11h 42m
Ganzhou ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 06:15 17:59 11h 44m
Gaziantep ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ท Tรผrkiye 06:31 18:03 11h 31m
Ghฤziฤbฤd ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ India 06:17 17:58 11h 41m
Giza ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ฌ Egypt 06:52 18:32 11h 39m
Goiรขnia ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ท Brazil 05:54 18:15 12h 21m
Goyang-si ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท South Korea 06:34 18:05 11h 31m
Guadalajara ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฝ Mexico 06:46 18:34 11h 48m
Guangzhou ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 06:21 18:07 11h 46m
Guangโ€™an ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 06:51 18:30 11h 39m
Guankou ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 06:22 18:03 11h 41m
Guarulhos ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ท Brazil 05:39 18:07 12h 27m
Guatemala City ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡น Guatemala 05:52 17:46 11h 53m
Guayaquil ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡จ Ecuador 06:03 18:11 12h 8m
Guigang ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 06:35 18:22 11h 46m
Guilin ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 06:33 18:18 11h 44m
Guiyang ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 06:48 18:32 11h 43m
Gujranwala ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฐ Pakistan 06:01 17:39 11h 37m
Gustavo Adolfo Madero ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฝ Mexico 06:29 18:18 11h 49m
Guwahati ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ India 05:18 17:02 11h 43m
Gwalior ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ India 06:12 17:56 11h 43m
Gwangju ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท South Korea 06:32 18:06 11h 34m
Haikou ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 06:31 18:20 11h 49m
Haiphong ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ณ Vietnam 05:46 17:35 11h 48m
Hamamatsu ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต Japan 05:48 17:24 11h 35m
Hamburg ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Germany 07:34 18:39 11h 5m
Handan ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 06:23 17:55 11h 32m
Hangzhou ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 05:56 17:36 11h 39m
Hanoi ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ณ Vietnam 05:49 17:38 11h 48m
Hanzhong ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 06:50 18:27 11h 36m
Harare ๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ผ Zimbabwe 05:32 17:54 12h 21m
Harbin ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 05:40 17:00 11h 20m
Havana ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡บ Cuba 07:23 19:09 11h 45m
Hefei ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 06:09 17:47 11h 38m
Hegang ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 05:27 16:45 11h 18m
Hengyang ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 06:25 18:08 11h 43m
Hermosillo ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฝ Mexico 06:21 18:01 11h 39m
Heze ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 06:18 17:52 11h 34m
Hezhou ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 06:28 18:13 11h 45m
Hiroshima ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต Japan 06:09 17:45 11h 35m
Ho Chi Minh City ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ณ Vietnam 05:42 17:39 11h 57m
Hohhot ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 06:36 18:04 11h 27m
Homs ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡พ Syria 06:33 18:07 11h 34m
Hong Kong ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ฐ Hong Kong 06:17 18:04 11h 47m
Hong Kong ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ฐ Hong Kong 06:17 18:04 11h 47m
Houston ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ United States 07:19 18:58 11h 39m
Huai'an ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 06:03 17:39 11h 36m
Huaibei ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 06:12 17:48 11h 35m
Huainan ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 06:10 17:48 11h 37m
Hubli ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ India 06:20 18:13 11h 53m
Huizhou ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 06:16 18:03 11h 46m
Huzhou ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 05:57 17:36 11h 39m
Hyderabad ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฐ Pakistan 06:21 18:06 11h 44m
Hฤora ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ India 05:30 17:17 11h 47m
Ibadan ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฌ Nigeria 06:31 18:31 12h 0m
Ilorin ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฌ Nigeria 06:29 18:28 11h 59m
Incheon ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท South Korea 06:34 18:06 11h 31m
Indianapolis ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ United States 07:48 19:15 11h 27m
Indore ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ India 06:20 18:07 11h 46m
Ipoh ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡พ Malaysia 07:02 19:04 12h 2m
Isfahan ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ท Iran 06:02 17:39 11h 36m
Islamabad ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฐ Pakistan 06:07 17:43 11h 35m
Istanbul ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ท Tรผrkiye 07:08 18:34 11h 26m
Iztapalapa ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฝ Mexico 06:28 18:18 11h 49m
ฤฐzmir ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ท Tรผrkiye 07:13 18:43 11h 29m
Jabalpur ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ India 06:04 17:50 11h 46m
Jacksonville ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ United States 07:24 19:03 11h 38m
Jaipur ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ India 06:22 18:05 11h 42m
Jakarta ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ Indonesia 05:34 17:45 12h 11m
Jalandhar ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ India 06:25 18:04 11h 38m
Jamshedpur ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ India 05:39 17:26 11h 46m
Jeddah ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฆ Saudi Arabia 06:16 18:04 11h 47m
Jepara ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ Indonesia 05:19 17:30 12h 11m
Jerusalem ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฑ Israel 06:37 18:15 11h 37m
Jiangmen ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 06:21 18:08 11h 47m
Jiangyin ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 05:57 17:35 11h 38m
Jiaozuo ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 06:27 18:01 11h 34m
Jiaxing ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 05:54 17:34 11h 39m
Jieyang ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 06:08 17:55 11h 46m
Jilin ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 05:39 17:02 11h 23m
Jinan ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 06:13 17:45 11h 32m
Jingzhou ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 06:28 18:08 11h 39m
Jinhua ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 05:58 17:39 11h 40m
Jining ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 06:13 17:48 11h 34m
Jinjiang ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 06:00 17:45 11h 45m
Jinzhong ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 06:30 18:02 11h 31m
Jiujiang ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 06:13 17:53 11h 40m
Jodhpur ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ India 06:33 18:17 11h 43m
Johannesburg ๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ฆ South Africa 05:40 18:10 12h 30m
Johor Bahru ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡พ Malaysia 06:50 18:55 12h 4m
Jos ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฌ Nigeria 06:12 18:10 11h 57m
Joรฃo Pessoa ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ท Brazil 05:00 17:13 12h 12m
Kabul ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ซ Afghanistan 05:53 17:27 11h 34m
Kaduna ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฌ Nigeria 06:19 18:16 11h 57m
