| City | Country | Sunrise | Sunset | Day length |
|---|---|---|---|---|
| Aba | ๐ณ๐ฌ Nigeria | 06:17 | 18:18 | 12h 1m |
| Abidjan | ๐จ๐ฎ Cรดte d'Ivoire | 06:02 | 18:04 | 12h 1m |
| Abobo | ๐จ๐ฎ Cรดte d'Ivoire | 06:02 | 18:04 | 12h 1m |
| Abu Dhabi | ๐ฆ๐ช United Arab Emirates | 06:17 | 18:02 | 11h 45m |
| Abuja | ๐ณ๐ฌ Nigeria | 06:18 | 18:17 | 11h 58m |
| Abลซ Ghurayb | ๐ฎ๐ถ Iraq | 06:02 | 17:38 | 11h 36m |
| Accra | ๐ฌ๐ญ Ghana | 05:47 | 17:49 | 12h 1m |
| Adana | ๐น๐ท Tรผrkiye | 06:40 | 18:11 | 11h 31m |
| Addis Ababa | ๐ช๐น Ethiopia | 06:13 | 18:11 | 11h 58m |
| Adelaide | ๐ฆ๐บ Australia | 06:43 | 19:23 | 12h 40m |
| Aden | ๐พ๐ช Yemen | 05:49 | 17:45 | 11h 55m |
| Agra | ๐ฎ๐ณ India | 06:14 | 17:56 | 11h 42m |
| Ahmedabad | ๐ฎ๐ณ India | 06:33 | 18:20 | 11h 46m |
| Ahvaz | ๐ฎ๐ท Iran | 06:13 | 17:51 | 11h 38m |
| Al Ain City | ๐ฆ๐ช United Arab Emirates | 06:11 | 17:57 | 11h 45m |
| Al Baลrah al Qadฤซmah | ๐ฎ๐ถ Iraq | 05:46 | 17:25 | 11h 39m |
| Al Mawลil al Jadฤซdah | ๐ฎ๐ถ Iraq | 06:08 | 17:41 | 11h 32m |
| Aleppo | ๐ธ๐พ Syria | 06:32 | 18:05 | 11h 32m |
| Alexandria | ๐ช๐ฌ Egypt | 06:58 | 18:36 | 11h 38m |
| Algiers | ๐ฉ๐ฟ Algeria | 06:49 | 18:20 | 11h 31m |
| Almaty | ๐ฐ๐ฟ Kazakhstan | 05:57 | 17:21 | 11h 23m |
| Alฤซgarh | ๐ฎ๐ณ India | 06:14 | 17:56 | 11h 41m |
| Amman | ๐ฏ๐ด Jordan | 06:34 | 18:12 | 11h 37m |
| Amritsar | ๐ฎ๐ณ India | 06:28 | 18:06 | 11h 38m |
| Amsterdam | ๐ณ๐ฑ Netherlands | 07:53 | 19:01 | 11h 7m |
| Ankang | ๐จ๐ณ China | 06:42 | 18:19 | 11h 37m |
| Ankara | ๐น๐ท Tรผrkiye | 06:51 | 18:19 | 11h 28m |
| Anqing | ๐จ๐ณ China | 06:09 | 17:48 | 11h 39m |
| Anshan | ๐จ๐ณ China | 05:51 | 17:18 | 11h 27m |
| Anshun | ๐จ๐ณ China | 06:51 | 18:35 | 11h 43m |
| Antalya | ๐น๐ท Tรผrkiye | 06:58 | 18:30 | 11h 31m |
| Antananarivo | ๐ฒ๐ฌ Madagascar | 05:26 | 17:49 | 12h 22m |
| Anyang | ๐จ๐ณ China | 06:23 | 17:56 | 11h 33m |
| Arequipa | ๐ต๐ช Peru | 05:23 | 17:44 | 12h 20m |
| As Sulaymฤnฤซyah | ๐ฎ๐ถ Iraq | 05:58 | 17:32 | 11h 33m |
| Ashgabat | ๐น๐ฒ Turkmenistan | 07:08 | 18:39 | 11h 30m |
| Asmara | ๐ช๐ท Eritrea | 06:15 | 18:08 | 11h 53m |
| Austin | ๐บ๐ธ United States | 07:28 | 19:07 | 11h 38m |
| Baghdad | ๐ฎ๐ถ Iraq | 06:01 | 17:37 | 11h 36m |
| Baku | ๐ฆ๐ฟ Azerbaijan | 06:44 | 18:11 | 11h 27m |
| Bamako | ๐ฒ๐ฑ Mali | 06:21 | 18:17 | 11h 55m |
| Bandar Lampung | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | 05:41 | 17:51 | 12h 10m |
| Bandung | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | 05:31 | 17:43 | 12h 11m |
| Bangkok | ๐น๐ญ Thailand | 06:08 | 18:02 | 11h 54m |
| Bangui | ๐จ๐ซ Central African Republic | 05:32 | 17:34 | 12h 2m |
| Baoding | ๐จ๐ณ China | 06:20 | 17:50 | 11h 30m |
| Baoji | ๐จ๐ณ China | 06:50 | 18:26 | 11h 35m |
| Baoshan | ๐จ๐ณ China | 07:18 | 19:03 | 11h 44m |
| Baotou | ๐จ๐ณ China | 06:44 | 18:11 | 11h 27m |
| Barcelona | ๐ช๐ธ Spain | 07:55 | 19:21 | 11h 25m |
| Bareilly | ๐ฎ๐ณ India | 06:08 | 17:50 | 11h 41m |
| Barquisimeto | ๐ป๐ช Venezuela | 06:26 | 18:23 | 11h 57m |
| Barranquilla | ๐จ๐ด Colombia | 05:48 | 17:44 | 11h 56m |
| Basrah | ๐ฎ๐ถ Iraq | 05:46 | 17:25 | 11h 39m |
| Batam | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | 05:48 | 17:54 | 12h 5m |
| Bayan Nur | ๐จ๐ณ China | 06:53 | 18:21 | 11h 27m |
| Baฤcฤฑlar | ๐น๐ท Tรผrkiye | 07:08 | 18:35 | 11h 26m |
| Beijing | ๐จ๐ณ China | 06:17 | 17:46 | 11h 28m |
| Beirut | ๐ฑ๐ง Lebanon | 06:37 | 18:13 | 11h 35m |
| Bekasi | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | 05:34 | 17:45 | 12h 11m |
| Belgrade | ๐ท๐ธ Serbia | 06:44 | 18:05 | 11h 21m |
| Belo Horizonte | ๐ง๐ท Brazil | 05:31 | 17:55 | 12h 24m |
| Belรฉm | ๐ง๐ท Brazil | 05:57 | 18:05 | 12h 7m |
| Bengaluru | ๐ฎ๐ณ India | 06:09 | 18:04 | 11h 55m |
| Bengbu | ๐จ๐ณ China | 06:09 | 17:46 | 11h 36m |
| Benghazi | ๐ฑ๐พ Libya | 06:38 | 18:15 | 11h 37m |
| Benin City | ๐ณ๐ฌ Nigeria | 06:24 | 18:25 | 12h 0m |
| Benxi | ๐จ๐ณ China | 05:48 | 17:15 | 11h 26m |
| Berlin | ๐ฉ๐ช Germany | 07:19 | 18:27 | 11h 7m |
| Bhiwandi | ๐ฎ๐ณ India | 06:30 | 18:20 | 11h 49m |
| Bhopฤl | ๐ฎ๐ณ India | 06:14 | 18:01 | 11h 46m |
| Bhubaneswar | ๐ฎ๐ณ India | 05:39 | 17:28 | 11h 49m |
| Bijie | ๐จ๐ณ China | 06:54 | 18:37 | 11h 42m |
| Birmingham | ๐ฌ๐ง United Kingdom | 07:20 | 18:28 | 11h 7m |
| Bishkek | ๐ฐ๐ฌ Kyrgyzstan | 07:06 | 18:31 | 11h 24m |
| Biรชn Hรฒa | ๐ป๐ณ Vietnam | 05:41 | 17:38 | 11h 57m |
| Blantyre | ๐ฒ๐ผ Malawi | 05:17 | 17:37 | 12h 19m |
| Bobo-Dioulasso | ๐ง๐ซ Burkina Faso | 06:06 | 18:03 | 11h 56m |
| Bogor | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | 05:34 | 17:46 | 12h 11m |
| Bogota | ๐จ๐ด Colombia | 05:42 | 17:44 | 12h 2m |
| Bouakรฉ | ๐จ๐ฎ Cรดte d'Ivoire | 06:07 | 18:07 | 11h 59m |
| Bozhou | ๐จ๐ณ China | 06:16 | 17:52 | 11h 35m |
| Brasilia | ๐ง๐ท Brazil | 05:49 | 18:09 | 12h 20m |
| Brazzaville | ๐จ๐ฌ Congo | 05:41 | 17:51 | 12h 9m |
| Brisbane | ๐ฆ๐บ Australia | 05:20 | 17:51 | 12h 31m |
| Brooklyn | ๐บ๐ธ United States | 06:59 | 18:26 | 11h 26m |
| Brussels | ๐ง๐ช Belgium | 07:54 | 19:05 | 11h 10m |
| Bucharest | ๐ท๐ด Romania | 07:21 | 18:43 | 11h 21m |
| Bucheon-si | ๐ฐ๐ท South Korea | 06:34 | 18:06 | 11h 31m |
| Budapest | ๐ญ๐บ Hungary | 06:52 | 18:09 | 11h 16m |
| Budta | ๐ต๐ญ Philippines | 05:29 | 17:29 | 12h 0m |
| Buenos Aires | ๐ฆ๐ท Argentina | 06:20 | 19:01 | 12h 41m |
| Bujumbura | ๐ง๐ฎ Burundi | 05:45 | 17:54 | 12h 9m |
| Bukavu | ๐จ๐ฉ Democratic Republic of Congo | 05:48 | 17:56 | 12h 8m |
| Bulawayo | ๐ฟ๐ผ Zimbabwe | 05:41 | 18:05 | 12h 24m |
| Buraydah | ๐ธ๐ฆ Saudi Arabia | 05:59 | 17:43 | 11h 43m |
| Bursa | ๐น๐ท Tรผrkiye | 07:07 | 18:34 | 11h 27m |
| Busan | ๐ฐ๐ท South Korea | 06:23 | 17:58 | 11h 34m |
| Cairo | ๐ช๐ฌ Egypt | 06:52 | 18:32 | 11h 39m |
| Calgary | ๐จ๐ฆ Canada | 07:48 | 18:57 | 11h 9m |
| Cali | ๐จ๐ด Colombia | 05:51 | 17:55 | 12h 3m |
| Callao | ๐ต๐ช Peru | 05:47 | 18:04 | 12h 16m |
| Caloocan City | ๐ต๐ญ Philippines | 05:46 | 17:40 | 11h 54m |
| Camayenne | ๐ฌ๐ณ Guinea | 06:43 | 18:41 | 11h 58m |
| Campinas | ๐ง๐ท Brazil | 05:42 | 18:09 | 12h 27m |
| Campo Grande | ๐ง๐ท Brazil | 05:13 | 17:38 | 12h 24m |
| Cape Town | ๐ฟ๐ฆ South Africa | 06:14 | 18:54 | 12h 39m |
| Caracas | ๐ป๐ช Venezuela | 06:16 | 18:13 | 11h 57m |
| Cartagena | ๐จ๐ด Colombia | 05:50 | 17:48 | 11h 57m |
| Casablanca | ๐ฒ๐ฆ Morocco | 07:29 | 19:05 | 11h 35m |
| Cebu City | ๐ต๐ญ Philippines | 05:33 | 17:30 | 11h 57m |
| Chandฤซgarh | ๐ฎ๐ณ India | 06:20 | 17:59 | 11h 39m |
| Changchun | ๐จ๐ณ China | 05:44 | 17:07 | 11h 23m |
| Changde | ๐จ๐ณ China | 06:30 | 18:11 | 11h 40m |
| Changsha | ๐จ๐ณ China | 06:24 | 18:06 | 11h 41m |
| Changshu | ๐จ๐ณ China | 05:55 | 17:33 | 11h 38m |
| Changwon | ๐ฐ๐ท South Korea | 06:25 | 17:59 | 11h 34m |
| Changzhou | ๐จ๐ณ China | 05:58 | 17:36 | 11h 38m |
| Chaozhou | ๐จ๐ณ China | 06:07 | 17:54 | 11h 46m |
| Charlotte | ๐บ๐ธ United States | 07:24 | 18:57 | 11h 33m |
| Chattogram | ๐ง๐ฉ Bangladesh | 05:46 | 17:33 | 11h 47m |
| Chelyabinsk | ๐ท๐บ Russia | 07:10 | 18:12 | 11h 2m |
| Chengdu | ๐จ๐ณ China | 07:01 | 18:40 | 11h 39m |
| Chennai | ๐ฎ๐ณ India | 05:58 | 17:54 | 11h 55m |
| Chenzhou | ๐จ๐ณ China | 06:23 | 18:07 | 11h 44m |
| Cheongju-si | ๐ฐ๐ท South Korea | 06:31 | 18:03 | 11h 32m |
| Chiba | ๐ฏ๐ต Japan | 05:39 | 17:13 | 11h 34m |
| Chicago | ๐บ๐ธ United States | 06:55 | 18:20 | 11h 24m |
| Chihuahua | ๐ฒ๐ฝ Mexico | 07:01 | 18:41 | 11h 40m |
| Chongqing | ๐จ๐ณ China | 06:50 | 18:31 | 11h 40m |
| Chuzhou | ๐จ๐ณ China | 06:05 | 17:42 | 11h 37m |
| Ciudad Guayana | ๐ป๐ช Venezuela | 05:58 | 17:57 | 11h 59m |
| Ciudad Juรกrez | ๐ฒ๐ฝ Mexico | 07:04 | 18:41 | 11h 37m |
| Ciudad Nezahualcoyotl | ๐ฒ๐ฝ Mexico | 06:28 | 18:18 | 11h 49m |
| Cixi | ๐จ๐ณ China | 05:52 | 17:32 | 11h 39m |
| Cochabamba | ๐ง๐ด Bolivia | 06:01 | 18:23 | 12h 21m |
| Coimbatore | ๐ฎ๐ณ India | 06:11 | 18:08 | 11h 57m |
| Colombo | ๐ฑ๐ฐ Sri Lanka | 05:57 | 17:58 | 12h 0m |
| Columbus | ๐บ๐ธ United States | 07:35 | 19:02 | 11h 27m |
| Comilla | ๐ง๐ฉ Bangladesh | 05:49 | 17:35 | 11h 46m |
| Conakry | ๐ฌ๐ณ Guinea | 06:43 | 18:41 | 11h 58m |
| Culiacรกn | ๐ฒ๐ฝ Mexico | 06:04 | 17:48 | 11h 44m |
| Curitiba | ๐ง๐ท Brazil | 05:49 | 18:19 | 12h 29m |
| Cรณrdoba | ๐ฆ๐ท Argentina | 06:45 | 19:22 | 12h 37m |
| Cรบcuta | ๐จ๐ด Colombia | 05:37 | 17:37 | 11h 59m |
| Cแบงn Thฦก | ๐ป๐ณ Vietnam | 05:45 | 17:43 | 11h 57m |
| Da Nang | ๐ป๐ณ Vietnam | 05:38 | 17:31 | 11h 52m |
| Daegu | ๐ฐ๐ท South Korea | 06:26 | 17:59 | 11h 33m |
| Daejeon | ๐ฐ๐ท South Korea | 06:31 | 18:04 | 11h 33m |
| Dakar | ๐ธ๐ณ Senegal | 07:00 | 18:53 | 11h 53m |
| Dalian | ๐จ๐ณ China | 05:55 | 17:25 | 11h 29m |
| Dallas | ๐บ๐ธ United States | 07:26 | 19:02 | 11h 35m |
| Damascus | ๐ธ๐พ Syria | 06:34 | 18:10 | 11h 35m |
| Dammam | ๐ธ๐ฆ Saudi Arabia | 05:35 | 17:18 | 11h 43m |
| Daqing | ๐จ๐ณ China | 05:47 | 17:06 | 11h 19m |
| Dar es Salaam | ๐น๐ฟ Tanzania | 06:04 | 18:16 | 12h 11m |
| Datong | ๐จ๐ณ China | 06:29 | 17:58 | 11h 28m |
| Davao | ๐ต๐ญ Philippines | 05:24 | 17:25 | 12h 0m |
| Dazhou | ๐จ๐ณ China | 06:48 | 18:26 | 11h 38m |
| Delhi | ๐ฎ๐ณ India | 06:17 | 17:59 | 11h 41m |
| Depok | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | 05:34 | 17:46 | 12h 11m |
| Dhaka | ๐ง๐ฉ Bangladesh | 05:52 | 17:38 | 11h 45m |
| Dhanbad | ๐ฎ๐ณ India | 05:38 | 17:24 | 11h 45m |
| Diyarbakฤฑr | ๐น๐ท Tรผrkiye | 06:21 | 17:51 | 11h 30m |
| Dnipro | ๐บ๐ฆ Ukraine | 06:49 | 18:04 | 11h 15m |
| Doha | ๐ถ๐ฆ Qatar | 05:29 | 17:13 | 11h 44m |
| Dombivli | ๐ฎ๐ณ India | 06:30 | 18:20 | 11h 50m |
| Donetsk | ๐บ๐ฆ Ukraine | 06:37 | 17:54 | 11h 16m |
| Dongguan | ๐จ๐ณ China | 06:19 | 18:05 | 11h 46m |
| Dongying | ๐จ๐ณ China | 06:07 | 17:39 | 11h 31m |
| Douala | ๐จ๐ฒ Cameroon | 06:07 | 18:10 | 12h 2m |
| Dubai | ๐ฆ๐ช United Arab Emirates | 06:13 | 17:58 | 11h 44m |
| Duque de Caxias | ๐ง๐ท Brazil | 05:27 | 17:54 | 12h 27m |
| Durban | ๐ฟ๐ฆ South Africa | 05:26 | 18:01 | 12h 34m |
| Dushanbe | ๐น๐ฏ Tajikistan | 06:27 | 17:57 | 11h 30m |
| Ecatepec de Morelos | ๐ฒ๐ฝ Mexico | 06:28 | 18:18 | 11h 49m |
| Edmonton | ๐จ๐ฆ Canada | 07:48 | 18:52 | 11h 3m |
| Enugu | ๐ณ๐ฌ Nigeria | 06:17 | 18:17 | 12h 0m |
| Erbil | ๐ฎ๐ถ Iraq | 06:04 | 17:37 | 11h 32m |
| Erzurum | ๐น๐ท Tรผrkiye | 06:18 | 17:46 | 11h 28m |
| Eskiลehir | ๐น๐ท Tรผrkiye | 07:01 | 18:29 | 11h 28m |
| Faisalabad | ๐ต๐ฐ Pakistan | 06:05 | 17:44 | 11h 38m |
| Faridabad | ๐ฎ๐ณ India | 06:17 | 17:58 | 11h 41m |
| Fes | ๐ฒ๐ฆ Morocco | 07:19 | 18:54 | 11h 34m |
| Fort Worth | ๐บ๐ธ United States | 07:28 | 19:04 | 11h 35m |
| Fortaleza | ๐ง๐ท Brazil | 05:17 | 17:26 | 12h 9m |
| Foshan | ๐จ๐ณ China | 06:21 | 18:08 | 11h 46m |
| Freetown | ๐ธ๐ฑ Sierra Leone | 06:40 | 18:39 | 11h 59m |
| Fukuoka | ๐ฏ๐ต Japan | 06:17 | 17:53 | 11h 36m |
| Fushun | ๐จ๐ณ China | 05:48 | 17:14 | 11h 26m |
| Fuyang | ๐จ๐ณ China | 06:15 | 17:52 | 11h 36m |
| Fuzhou | ๐จ๐ณ China | 06:11 | 17:53 | 11h 42m |
| Ganzhou | ๐จ๐ณ China | 06:15 | 17:59 | 11h 44m |
| Gaziantep | ๐น๐ท Tรผrkiye | 06:31 | 18:03 | 11h 31m |
| Ghฤziฤbฤd | ๐ฎ๐ณ India | 06:17 | 17:58 | 11h 41m |
| Giza | ๐ช๐ฌ Egypt | 06:52 | 18:32 | 11h 39m |
| Goiรขnia | ๐ง๐ท Brazil | 05:54 | 18:15 | 12h 21m |
| Goyang-si | ๐ฐ๐ท South Korea | 06:34 | 18:05 | 11h 31m |
| Guadalajara | ๐ฒ๐ฝ Mexico | 06:46 | 18:34 | 11h 48m |
| Guangzhou | ๐จ๐ณ China | 06:21 | 18:07 | 11h 46m |
| Guangโan | ๐จ๐ณ China | 06:51 | 18:30 | 11h 39m |
| Guankou | ๐จ๐ณ China | 06:22 | 18:03 | 11h 41m |
| Guarulhos | ๐ง๐ท Brazil | 05:39 | 18:07 | 12h 27m |
| Guatemala City | ๐ฌ๐น Guatemala | 05:52 | 17:46 | 11h 53m |
| Guayaquil | ๐ช๐จ Ecuador | 06:03 | 18:11 | 12h 8m |
| Guigang | ๐จ๐ณ China | 06:35 | 18:22 | 11h 46m |
| Guilin | ๐จ๐ณ China | 06:33 | 18:18 | 11h 44m |
| Guiyang | ๐จ๐ณ China | 06:48 | 18:32 | 11h 43m |
| Gujranwala | ๐ต๐ฐ Pakistan | 06:01 | 17:39 | 11h 37m |
| Gustavo Adolfo Madero | ๐ฒ๐ฝ Mexico | 06:29 | 18:18 | 11h 49m |
| Guwahati | ๐ฎ๐ณ India | 05:18 | 17:02 | 11h 43m |
| Gwalior | ๐ฎ๐ณ India | 06:12 | 17:56 | 11h 43m |
| Gwangju | ๐ฐ๐ท South Korea | 06:32 | 18:06 | 11h 34m |
| Haikou | ๐จ๐ณ China | 06:31 | 18:20 | 11h 49m |
| Haiphong | ๐ป๐ณ Vietnam | 05:46 | 17:35 | 11h 48m |
| Hamamatsu | ๐ฏ๐ต Japan | 05:48 | 17:24 | 11h 35m |
| Hamburg | ๐ฉ๐ช Germany | 07:34 | 18:39 | 11h 5m |
| Handan | ๐จ๐ณ China | 06:23 | 17:55 | 11h 32m |
| Hangzhou | ๐จ๐ณ China | 05:56 | 17:36 | 11h 39m |
| Hanoi | ๐ป๐ณ Vietnam | 05:49 | 17:38 | 11h 48m |
| Hanzhong | ๐จ๐ณ China | 06:50 | 18:27 | 11h 36m |
| Harare | ๐ฟ๐ผ Zimbabwe | 05:32 | 17:54 | 12h 21m |
| Harbin | ๐จ๐ณ China | 05:40 | 17:00 | 11h 20m |
| Havana | ๐จ๐บ Cuba | 07:23 | 19:09 | 11h 45m |
| Hefei | ๐จ๐ณ China | 06:09 | 17:47 | 11h 38m |
| Hegang | ๐จ๐ณ China | 05:27 | 16:45 | 11h 18m |
| Hengyang | ๐จ๐ณ China | 06:25 | 18:08 | 11h 43m |
| Hermosillo | ๐ฒ๐ฝ Mexico | 06:21 | 18:01 | 11h 39m |
| Heze | ๐จ๐ณ China | 06:18 | 17:52 | 11h 34m |
| Hezhou | ๐จ๐ณ China | 06:28 | 18:13 | 11h 45m |
| Hiroshima | ๐ฏ๐ต Japan | 06:09 | 17:45 | 11h 35m |
| Ho Chi Minh City | ๐ป๐ณ Vietnam | 05:42 | 17:39 | 11h 57m |
| Hohhot | ๐จ๐ณ China | 06:36 | 18:04 | 11h 27m |
| Homs | ๐ธ๐พ Syria | 06:33 | 18:07 | 11h 34m |
| Hong Kong | ๐ญ๐ฐ Hong Kong | 06:17 | 18:04 | 11h 47m |
| Hong Kong | ๐ญ๐ฐ Hong Kong | 06:17 | 18:04 | 11h 47m |
| Houston | ๐บ๐ธ United States | 07:19 | 18:58 | 11h 39m |
| Huai'an | ๐จ๐ณ China | 06:03 | 17:39 | 11h 36m |
| Huaibei | ๐จ๐ณ China | 06:12 | 17:48 | 11h 35m |
| Huainan | ๐จ๐ณ China | 06:10 | 17:48 | 11h 37m |
| Hubli | ๐ฎ๐ณ India | 06:20 | 18:13 | 11h 53m |
| Huizhou | ๐จ๐ณ China | 06:16 | 18:03 | 11h 46m |
| Huzhou | ๐จ๐ณ China | 05:57 | 17:36 | 11h 39m |
| Hyderabad | ๐ต๐ฐ Pakistan | 06:21 | 18:06 | 11h 44m |
| Hฤora | ๐ฎ๐ณ India | 05:30 | 17:17 | 11h 47m |
| Ibadan | ๐ณ๐ฌ Nigeria | 06:31 | 18:31 | 12h 0m |
| Ilorin | ๐ณ๐ฌ Nigeria | 06:29 | 18:28 | 11h 59m |
| Incheon | ๐ฐ๐ท South Korea | 06:34 | 18:06 | 11h 31m |
| Indianapolis | ๐บ๐ธ United States | 07:48 | 19:15 | 11h 27m |
| Indore | ๐ฎ๐ณ India | 06:20 | 18:07 | 11h 46m |
| Ipoh | ๐ฒ๐พ Malaysia | 07:02 | 19:04 | 12h 2m |
| Isfahan | ๐ฎ๐ท Iran | 06:02 | 17:39 | 11h 36m |
| Islamabad | ๐ต๐ฐ Pakistan | 06:07 | 17:43 | 11h 35m |
| Istanbul | ๐น๐ท Tรผrkiye | 07:08 | 18:34 | 11h 26m |
| Iztapalapa | ๐ฒ๐ฝ Mexico | 06:28 | 18:18 | 11h 49m |
| ฤฐzmir | ๐น๐ท Tรผrkiye | 07:13 | 18:43 | 11h 29m |
| Jabalpur | ๐ฎ๐ณ India | 06:04 | 17:50 | 11h 46m |
| Jacksonville | ๐บ๐ธ United States | 07:24 | 19:03 | 11h 38m |
| Jaipur | ๐ฎ๐ณ India | 06:22 | 18:05 | 11h 42m |
| Jakarta | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | 05:34 | 17:45 | 12h 11m |
| Jalandhar | ๐ฎ๐ณ India | 06:25 | 18:04 | 11h 38m |
| Jamshedpur | ๐ฎ๐ณ India | 05:39 | 17:26 | 11h 46m |
| Jeddah | ๐ธ๐ฆ Saudi Arabia | 06:16 | 18:04 | 11h 47m |
| Jepara | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | 05:19 | 17:30 | 12h 11m |
| Jerusalem | ๐ฎ๐ฑ Israel | 06:37 | 18:15 | 11h 37m |
| Jiangmen | ๐จ๐ณ China | 06:21 | 18:08 | 11h 47m |
| Jiangyin | ๐จ๐ณ China | 05:57 | 17:35 | 11h 38m |
| Jiaozuo | ๐จ๐ณ China | 06:27 | 18:01 | 11h 34m |
| Jiaxing | ๐จ๐ณ China | 05:54 | 17:34 | 11h 39m |
| Jieyang | ๐จ๐ณ China | 06:08 | 17:55 | 11h 46m |
| Jilin | ๐จ๐ณ China | 05:39 | 17:02 | 11h 23m |
| Jinan | ๐จ๐ณ China | 06:13 | 17:45 | 11h 32m |
| Jingzhou | ๐จ๐ณ China | 06:28 | 18:08 | 11h 39m |
| Jinhua | ๐จ๐ณ China | 05:58 | 17:39 | 11h 40m |
| Jining | ๐จ๐ณ China | 06:13 | 17:48 | 11h 34m |
| Jinjiang | ๐จ๐ณ China | 06:00 | 17:45 | 11h 45m |
| Jinzhong | ๐จ๐ณ China | 06:30 | 18:02 | 11h 31m |
| Jiujiang | ๐จ๐ณ China | 06:13 | 17:53 | 11h 40m |
| Jodhpur | ๐ฎ๐ณ India | 06:33 | 18:17 | 11h 43m |
| Johannesburg | ๐ฟ๐ฆ South Africa | 05:40 | 18:10 | 12h 30m |
| Johor Bahru | ๐ฒ๐พ Malaysia | 06:50 | 18:55 | 12h 4m |
| Jos | ๐ณ๐ฌ Nigeria | 06:12 | 18:10 | 11h 57m |
| Joรฃo Pessoa | ๐ง๐ท Brazil | 05:00 | 17:13 | 12h 12m |
| Kabul | ๐ฆ๐ซ Afghanistan | 05:53 | 17:27 | 11h 34m |
| Kaduna | ๐ณ๐ฌ Nigeria | 06:19 | 18:16 | 11h 57m |
| Kahrฤซz | ๐ฎ๐ท Iran | 06:21 | 17:56 | 11h 34m |
| Kaifeng | ๐จ๐ณ China | 06:22 | 17:57 | 11h 34m |
| Kakamega | ๐ฐ๐ช Kenya | 06:25 | 18:31 | 12h 5m |
| Kallakurichi | ๐ฎ๐ณ India | 06:03 | 17:59 | 11h 56m |
| Kalyฤn | ๐ฎ๐ณ India | 06:29 | 18:19 | 11h 50m |
| Kampala | ๐บ๐ฌ Uganda | 06:34 | 18:40 | 12h 5m |
| Kampung Baru Subang | ๐ฒ๐พ Malaysia | 06:59 | 19:03 | 12h 3m |
| Kananga | ๐จ๐ฉ Democratic Republic of Congo | 06:12 | 18:23 | 12h 11m |
| Kanayannur | ๐ฎ๐ณ India | 06:13 | 18:11 | 11h 57m |
| Kano | ๐ณ๐ฌ Nigeria | 06:15 | 18:11 | 11h 56m |
| Kanpur | ๐ฎ๐ณ India | 06:04 | 17:47 | 11h 43m |
| Kaohsiung | ๐น๐ผ Taiwan | 05:52 | 17:39 | 11h 47m |
| Karachi | ๐ต๐ฐ Pakistan | 06:26 | 18:11 | 11h 44m |
| Karaj | ๐ฎ๐ท Iran | 06:06 | 17:39 | 11h 33m |
| Karbala | ๐ฎ๐ถ Iraq | 06:02 | 17:39 | 11h 36m |
| Kathmandu | ๐ณ๐ต Nepal | 06:00 | 17:42 | 11h 42m |
| Kawasaki | ๐ฏ๐ต Japan | 05:41 | 17:15 | 11h 34m |
| Kayseri | ๐น๐ท Tรผrkiye | 06:40 | 18:10 | 11h 29m |
| Kazan | ๐ท๐บ Russia | 06:00 | 17:00 | 11h 0m |
| Kharkiv | ๐บ๐ฆ Ukraine | 06:45 | 17:58 | 11h 12m |
| Khartoum | ๐ธ๐ฉ Sudan | 05:40 | 17:33 | 11h 53m |
| Khulna | ๐ง๐ฉ Bangladesh | 05:55 | 17:42 | 11h 46m |
| Kigali | ๐ท๐ผ Rwanda | 05:43 | 17:51 | 12h 7m |
| Kinshasa | ๐จ๐ฉ Democratic Republic of Congo | 05:41 | 17:51 | 12h 9m |
| Kirkuk | ๐ฎ๐ถ Iraq | 06:02 | 17:36 | 11h 33m |
| Kisangani | ๐จ๐ฉ Democratic Republic of Congo | 06:03 | 18:09 | 12h 5m |
| Kitakyushu | ๐ฏ๐ต Japan | 06:16 | 17:51 | 11h 35m |
| Klang | ๐ฒ๐พ Malaysia | 06:59 | 19:03 | 12h 3m |
| Kobe | ๐ฏ๐ต Japan | 05:59 | 17:34 | 11h 35m |
| Kolkata | ๐ฎ๐ณ India | 05:30 | 17:17 | 11h 47m |
| Kolwezi | ๐จ๐ฉ Democratic Republic of Congo | 05:58 | 18:13 | 12h 15m |
| Konya | ๐น๐ท Tรผrkiye | 06:52 | 18:22 | 11h 30m |
| Kota | ๐ฎ๐ณ India | 06:21 | 18:06 | 11h 44m |
| Kowloon | ๐ญ๐ฐ Hong Kong | 06:17 | 18:04 | 11h 47m |
| Krakรณw | ๐ต๐ฑ Poland | 06:51 | 18:03 | 11h 12m |
| Krasnodar | ๐ท๐บ Russia | 06:30 | 17:51 | 11h 20m |
| Krasnoyarsk | ๐ท๐บ Russia | 07:05 | 18:06 | 11h 0m |
| Kuala Lumpur | ๐ฒ๐พ Malaysia | 06:59 | 19:02 | 12h 3m |
| Kumasi | ๐ฌ๐ญ Ghana | 05:53 | 17:54 | 12h 0m |
| Kunming | ๐จ๐ณ China | 07:04 | 18:48 | 11h 44m |
| Kunshan | ๐จ๐ณ China | 05:54 | 17:32 | 11h 38m |
