Current Time in California, United States 🇺🇸
Country: United States 🇺🇸
Population: 39,431,263
Time Zone: PST
Representative IANA Timezone: America/Los_Angeles
UTC Offset: UTC−08:00
The time for California shown above is based on the time in its most populous city, Los Angeles. Times for other cities within the region may vary.
Cities in California State
- Los Angeles Sun 09:45
- San Diego Sun 09:45
- San Francisco Sun 09:45
- Fresno Sun 09:45
- Sacramento Sun 09:45
- Long Beach Sun 09:45
- Oakland Sun 09:45
- Bakersfield Sun 09:45
- Anaheim Sun 09:45
- Riverside Sun 09:45
- Stockton Sun 09:45
- Chula Vista Sun 09:45
- Irvine Sun 09:45
- Fremont Sun 09:45
- San Bernardino Sun 09:45
- Fontana Sun 09:45
- Modesto Sun 09:45
- Oxnard Sun 09:45
- Moreno Valley Sun 09:45
- Huntington Beach Sun 09:45
- Glendale Sun 09:45
- Santa Clarita Sun 09:45
- Oceanside Sun 09:45
- Garden Grove Sun 09:45
- Rancho Cucamonga Sun 09:45
- Ontario Sun 09:45
- Hollywood Sun 09:45
- Elk Grove Sun 09:45
- Corona Sun 09:45
- Lancaster Sun 09:45
- Palmdale Sun 09:45
- Hayward Sun 09:45
- Salinas Sun 09:45
- Sunnyvale Sun 09:45
- Pomona Sun 09:45
- Escondido Sun 09:45
- Torrance Sun 09:45
- Orange Sun 09:45
- Fullerton Sun 09:45
- Van Nuys Sun 09:45
- Roseville Sun 09:45
- Visalia Sun 09:45
- Thousand Oaks Sun 09:45
- Concord Sun 09:45
- Simi Valley Sun 09:45
- East Los Angeles Sun 09:45
- Koreatown Sun 09:45
- Victorville Sun 09:45
- Vallejo Sun 09:45
- Chico Sun 09:45
- Berkeley Sun 09:45
- El Monte Sun 09:45
- Carlsbad Sun 09:45
- Downey Sun 09:45
- Costa Mesa Sun 09:45
- Fairfield Sun 09:45
- Inglewood Sun 09:45
- Antioch Sun 09:45
- Temecula Sun 09:45
- Murrieta Sun 09:45
- West Covina Sun 09:45
- Norwalk Sun 09:45
- Daly City Sun 09:45
- Burbank Sun 09:45
- Universal City Sun 09:45
- Clovis Sun 09:45
- El Cajon Sun 09:45
- Rialto Sun 09:45
- Vista Sun 09:45
- Chinatown Sun 09:45
- Compton Sun 09:45
- Mission Viejo Sun 09:45
- Vacaville Sun 09:45
- Ventura Sun 09:45
- South Gate Sun 09:45
- Hesperia Sun 09:45
- Carson Sun 09:45
- Santa Monica Sun 09:45
- San Marcos Sun 09:45
- Boyle Heights Sun 09:45
- Arden-Arcade Sun 09:45
- Santa Barbara Sun 09:45
- Redding Sun 09:45
- San Leandro Sun 09:45
- Hawthorne Sun 09:45
- Livermore Sun 09:45
- Indio Sun 09:45
- Whittier Sun 09:45
- Menifee Sun 09:45
- Newport Beach Sun 09:45
- Tracy Sun 09:45
- Citrus Heights Sun 09:45
- Chino Sun 09:45
- Redwood City Sun 09:45
- Hemet Sun 09:45
- Buena Park Sun 09:45
- Lake Forest Sun 09:45
- Merced Sun 09:45
- Tustin Sun 09:45
- Mountain View Sun 09:45
- Napa Sun 09:45
- Pleasanton Sun 09:45
- Alameda Sun 09:45
- Bellflower Sun 09:45
- Chino Hills Sun 09:45
- North Hollywood Sun 09:45
- Milpitas Sun 09:45
- Baldwin Park Sun 09:45
- Upland Sun 09:45
- Folsom Sun 09:45
- San Ramon Sun 09:45
- Manteca Sun 09:45
- Perris Sun 09:45
- Union City Sun 09:45
- Turlock Sun 09:45
- Apple Valley Sun 09:45
- Lynwood Sun 09:45
- Redlands Sun 09:45
- Rancho Cordova Sun 09:45
- Mira Mesa Sun 09:45
- Woodland Hills Sun 09:45
| City | Current Time |
|---|---|
| Los Angeles | Sun 09:45 |
| San Diego | Sun 09:45 |
| San Francisco | Sun 09:45 |
| Fresno | Sun 09:45 |
| Sacramento | Sun 09:45 |
| Long Beach | Sun 09:45 |
| Oakland | Sun 09:45 |
| Bakersfield | Sun 09:45 |
| Anaheim | Sun 09:45 |
| Riverside | Sun 09:45 |
| Stockton | Sun 09:45 |
| Chula Vista | Sun 09:45 |
| Irvine | Sun 09:45 |
| Fremont | Sun 09:45 |
| San Bernardino | Sun 09:45 |
| Fontana | Sun 09:45 |
| Modesto | Sun 09:45 |
| Oxnard | Sun 09:45 |
| Moreno Valley | Sun 09:45 |
| Huntington Beach | Sun 09:45 |
| Glendale | Sun 09:45 |
| Santa Clarita | Sun 09:45 |
| Oceanside | Sun 09:45 |
| Garden Grove | Sun 09:45 |
| Rancho Cucamonga | Sun 09:45 |
| Ontario | Sun 09:45 |
| Hollywood | Sun 09:45 |
| Elk Grove | Sun 09:45 |
| Corona | Sun 09:45 |
| Lancaster | Sun 09:45 |
| Palmdale | Sun 09:45 |
| Hayward | Sun 09:45 |
| Salinas | Sun 09:45 |
| Sunnyvale | Sun 09:45 |
| Pomona | Sun 09:45 |
| Escondido | Sun 09:45 |
| Torrance | Sun 09:45 |
| Orange | Sun 09:45 |
| Fullerton | Sun 09:45 |
| Van Nuys | Sun 09:45 |
| Roseville | Sun 09:45 |
| Visalia | Sun 09:45 |
| Thousand Oaks | Sun 09:45 |
| Concord | Sun 09:45 |
| Simi Valley | Sun 09:45 |
| East Los Angeles | Sun 09:45 |
| Koreatown | Sun 09:45 |
| Victorville | Sun 09:45 |
| Vallejo | Sun 09:45 |
| Chico | Sun 09:45 |
| Berkeley | Sun 09:45 |
| El Monte | Sun 09:45 |
| Carlsbad | Sun 09:45 |
| Downey | Sun 09:45 |
| Costa Mesa | Sun 09:45 |
| Fairfield | Sun 09:45 |
| Inglewood | Sun 09:45 |
| Antioch | Sun 09:45 |
| Temecula | Sun 09:45 |
| Murrieta | Sun 09:45 |
| West Covina | Sun 09:45 |
| Norwalk | Sun 09:45 |
| Daly City | Sun 09:45 |
| Burbank | Sun 09:45 |
| Universal City | Sun 09:45 |
| Clovis | Sun 09:45 |
| El Cajon | Sun 09:45 |
| Rialto | Sun 09:45 |
| Vista | Sun 09:45 |
| Chinatown | Sun 09:45 |
| Compton | Sun 09:45 |
| Mission Viejo | Sun 09:45 |
| Vacaville | Sun 09:45 |
| Ventura | Sun 09:45 |
| South Gate | Sun 09:45 |
| Hesperia | Sun 09:45 |
| Carson | Sun 09:45 |
| Santa Monica | Sun 09:45 |
| San Marcos | Sun 09:45 |
| Boyle Heights | Sun 09:45 |
| Arden-Arcade | Sun 09:45 |
| Santa Barbara | Sun 09:45 |
| Redding | Sun 09:45 |
| San Leandro | Sun 09:45 |
| Hawthorne | Sun 09:45 |
| Livermore | Sun 09:45 |
| Indio | Sun 09:45 |
| Whittier | Sun 09:45 |
| Menifee | Sun 09:45 |
| Newport Beach | Sun 09:45 |
| Tracy | Sun 09:45 |
| Citrus Heights | Sun 09:45 |
| Chino | Sun 09:45 |
| Redwood City | Sun 09:45 |
| Hemet | Sun 09:45 |
| Buena Park | Sun 09:45 |
| Lake Forest | Sun 09:45 |
| Merced | Sun 09:45 |
| Tustin | Sun 09:45 |
| Mountain View | Sun 09:45 |
| Napa | Sun 09:45 |
| Pleasanton | Sun 09:45 |
| Alameda | Sun 09:45 |
| Bellflower | Sun 09:45 |
| Chino Hills | Sun 09:45 |
| North Hollywood | Sun 09:45 |
| Milpitas | Sun 09:45 |
| Baldwin Park | Sun 09:45 |
| Upland | Sun 09:45 |
| Folsom | Sun 09:45 |
| San Ramon | Sun 09:45 |
| Manteca | Sun 09:45 |
| Perris | Sun 09:45 |
| Union City | Sun 09:45 |
| Turlock | Sun 09:45 |
| Apple Valley | Sun 09:45 |
| Lynwood | Sun 09:45 |
| Redlands | Sun 09:45 |
| Rancho Cordova | Sun 09:45 |
| Mira Mesa | Sun 09:45 |
| Woodland Hills | Sun 09:45 |
IANA Timezones in California State
- America/Los_Angeles Sun 09:45
| Timezone | Current Time |
|---|---|
| America/Los_Angeles | Sun 09:45 |
Moon Details for Los Angeles
Current Phase
Waxing Crescent
Illumination
3.4%
Next Moonrise
↑ Tomorrow, 06:18Next Moonset
↓ Today, 15:58