Public Holidays in Equatorial Guinea 2022 🇬🇶
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Saturday | New Year's Day | |
| Monday | New Year's Day (observed) | |
| Tuesday | International Women's Day | |
| Thursday | Maundy Thursday | |
| Friday | Good Friday | |
| Sunday | International Labor Day | |
| Monday | International Labor Day (observed) | |
| Wednesday | African Liberation Day | |
| Sunday | President's Day | |
| Monday | President's Day (observed) | |
| Thursday | Corpus Christi | |
| Wednesday | Armed Forces Day | |
| Monday | Constitution Day | |
| Wednesday | Independence Day | |
| Thursday | Immaculate Conception | |
| Sunday | Christmas Day | |
| Monday | Christmas Day (observed) |
Holidays in different states:
State & Regional Holidays in Equatorial Guinea
Annobon Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Saturday | New Year's Day | |
| Monday | New Year's Day (observed) | |
| Tuesday | International Women's Day | |
| Thursday | Maundy Thursday | |
| Friday | Good Friday | |
| Sunday | International Labor Day | |
| Monday | International Labor Day (observed) | |
| Wednesday | African Liberation Day | |
| Sunday | President's Day | |
| Monday | President's Day (observed) | |
| Monday | Patron Saint Festival of Annobón | |
| Thursday | Corpus Christi | |
| Wednesday | Armed Forces Day | |
| Monday | Constitution Day | |
| Wednesday | Independence Day | |
| Thursday | Immaculate Conception | |
| Sunday | Christmas Day | |
| Monday | Christmas Day (observed) |
Bioko Norte Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Saturday | New Year's Day | |
| Monday | New Year's Day (observed) | |
| Tuesday | International Women's Day | |
| Thursday | Maundy Thursday | |
| Friday | Good Friday | |
| Sunday | International Labor Day | |
| Monday | International Labor Day (observed) | |
| Wednesday | African Liberation Day | |
| Sunday | President's Day | |
| Monday | President's Day (observed) | |
| Thursday | Corpus Christi | |
| Wednesday | Armed Forces Day | |
| Monday | Constitution Day | |
| Wednesday | Independence Day | |
| Thursday | Immaculate Conception | |
| Sunday | Christmas Day | |
| Monday | Christmas Day (observed) |
Bioko Sur Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Saturday | New Year's Day | |
| Monday | New Year's Day (observed) | |
| Tuesday | International Women's Day | |
| Thursday | Maundy Thursday | |
| Friday | Good Friday | |
| Sunday | International Labor Day | |
| Monday | International Labor Day (observed) | |
| Wednesday | African Liberation Day | |
| Sunday | President's Day | |
| Monday | President's Day (observed) | |
| Thursday | Corpus Christi | |
| Wednesday | Armed Forces Day | |
| Monday | Constitution Day | |
| Wednesday | Independence Day | |
| Thursday | Immaculate Conception | |
| Sunday | Christmas Day | |
| Monday | Christmas Day (observed) |
Centro Sur Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Saturday | New Year's Day | |
| Monday | New Year's Day (observed) | |
| Tuesday | International Women's Day | |
| Thursday | Maundy Thursday | |
| Friday | Good Friday | |
| Sunday | International Labor Day | |
| Monday | International Labor Day (observed) | |
| Wednesday | African Liberation Day | |
| Sunday | President's Day | |
| Monday | President's Day (observed) | |
| Thursday | Corpus Christi | |
| Wednesday | Armed Forces Day | |
| Monday | Constitution Day | |
| Wednesday | Independence Day | |
| Thursday | Immaculate Conception | |
| Sunday | Christmas Day | |
| Monday | Christmas Day (observed) |
Djibloho Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Saturday | New Year's Day | |
| Monday | New Year's Day (observed) | |
| Tuesday | International Women's Day | |
| Thursday | Maundy Thursday | |
| Friday | Good Friday | |
| Sunday | International Labor Day | |
| Monday | International Labor Day (observed) | |
| Wednesday | African Liberation Day | |
| Sunday | President's Day | |
| Monday | President's Day (observed) | |
| Thursday | Corpus Christi | |
| Wednesday | Armed Forces Day | |
| Monday | Constitution Day | |
| Wednesday | Independence Day | |
| Thursday | Immaculate Conception | |
| Sunday | Christmas Day | |
| Monday | Christmas Day (observed) |
Kie-Ntem Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Saturday | New Year's Day | |
| Monday | New Year's Day (observed) | |
| Tuesday | International Women's Day | |
| Thursday | Maundy Thursday | |
| Friday | Good Friday | |
| Sunday | International Labor Day | |
| Monday | International Labor Day (observed) | |
| Wednesday | African Liberation Day | |
| Sunday | President's Day | |
| Monday | President's Day (observed) | |
| Thursday | Corpus Christi | |
| Wednesday | Armed Forces Day | |
| Monday | Constitution Day | |
| Wednesday | Independence Day | |
| Thursday | Immaculate Conception | |
| Sunday | Christmas Day | |
| Monday | Christmas Day (observed) |
Coast Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Saturday | New Year's Day | |
| Monday | New Year's Day (observed) | |
| Tuesday | International Women's Day | |
| Thursday | Maundy Thursday | |
| Friday | Good Friday | |
| Sunday | International Labor Day | |
| Monday | International Labor Day (observed) | |
| Wednesday | African Liberation Day | |
| Sunday | President's Day | |
| Monday | President's Day (observed) | |
| Thursday | Corpus Christi | |
| Wednesday | Armed Forces Day | |
| Monday | Constitution Day | |
| Wednesday | Independence Day | |
| Thursday | Immaculate Conception | |
| Sunday | Christmas Day | |
| Monday | Christmas Day (observed) |
Wele-Nzas Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Saturday | New Year's Day | |
| Monday | New Year's Day (observed) | |
| Tuesday | International Women's Day | |
| Thursday | Maundy Thursday | |
| Friday | Good Friday | |
| Sunday | International Labor Day | |
| Monday | International Labor Day (observed) | |
| Wednesday | African Liberation Day | |
| Sunday | President's Day | |
| Monday | President's Day (observed) | |
| Thursday | Corpus Christi | |
| Wednesday | Armed Forces Day | |
| Monday | Constitution Day | |
| Wednesday | Independence Day | |
| Thursday | Immaculate Conception | |
| Sunday | Christmas Day | |
| Monday | Christmas Day (observed) |