Public Holidays in Equatorial Guinea 2023 🇬🇶
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Sunday | New Year's Day | |
| Monday | New Year's Day (observed) | |
| Wednesday | International Women's Day | |
| Thursday | Maundy Thursday | |
| Friday | Good Friday | |
| Monday | International Labor Day | |
| Thursday | African Liberation Day | |
| Monday | President's Day | |
| Thursday | Corpus Christi | |
| Thursday | Armed Forces Day | |
| Tuesday | Constitution Day | |
| Thursday | Independence Day | |
| Friday | Immaculate Conception | |
| Monday | Christmas Day |
Holidays in different states:
State & Regional Holidays in Equatorial Guinea
Annobon Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Sunday | New Year's Day | |
| Monday | New Year's Day (observed) | |
| Wednesday | International Women's Day | |
| Thursday | Maundy Thursday | |
| Friday | Good Friday | |
| Monday | International Labor Day | |
| Thursday | African Liberation Day | |
| Monday | President's Day | |
| Thursday | Corpus Christi | |
| Tuesday | Patron Saint Festival of Annobón | |
| Thursday | Armed Forces Day | |
| Tuesday | Constitution Day | |
| Thursday | Independence Day | |
| Friday | Immaculate Conception | |
| Monday | Christmas Day |
Bioko Norte Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Sunday | New Year's Day | |
| Monday | New Year's Day (observed) | |
| Wednesday | International Women's Day | |
| Thursday | Maundy Thursday | |
| Friday | Good Friday | |
| Monday | International Labor Day | |
| Thursday | African Liberation Day | |
| Monday | President's Day | |
| Thursday | Corpus Christi | |
| Thursday | Armed Forces Day | |
| Tuesday | Constitution Day | |
| Thursday | Independence Day | |
| Friday | Immaculate Conception | |
| Monday | Christmas Day |
Bioko Sur Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Sunday | New Year's Day | |
| Monday | New Year's Day (observed) | |
| Wednesday | International Women's Day | |
| Thursday | Maundy Thursday | |
| Friday | Good Friday | |
| Monday | International Labor Day | |
| Thursday | African Liberation Day | |
| Monday | President's Day | |
| Thursday | Corpus Christi | |
| Thursday | Armed Forces Day | |
| Tuesday | Constitution Day | |
| Thursday | Independence Day | |
| Friday | Immaculate Conception | |
| Monday | Christmas Day |
Centro Sur Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Sunday | New Year's Day | |
| Monday | New Year's Day (observed) | |
| Wednesday | International Women's Day | |
| Thursday | Maundy Thursday | |
| Friday | Good Friday | |
| Monday | International Labor Day | |
| Thursday | African Liberation Day | |
| Monday | President's Day | |
| Thursday | Corpus Christi | |
| Thursday | Armed Forces Day | |
| Tuesday | Constitution Day | |
| Thursday | Independence Day | |
| Friday | Immaculate Conception | |
| Monday | Christmas Day |
Djibloho Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Sunday | New Year's Day | |
| Monday | New Year's Day (observed) | |
| Wednesday | International Women's Day | |
| Thursday | Maundy Thursday | |
| Friday | Good Friday | |
| Monday | International Labor Day | |
| Thursday | African Liberation Day | |
| Monday | President's Day | |
| Thursday | Corpus Christi | |
| Thursday | Armed Forces Day | |
| Tuesday | Constitution Day | |
| Thursday | Independence Day | |
| Friday | Immaculate Conception | |
| Monday | Christmas Day |
Kie-Ntem Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Sunday | New Year's Day | |
| Monday | New Year's Day (observed) | |
| Wednesday | International Women's Day | |
| Thursday | Maundy Thursday | |
| Friday | Good Friday | |
| Monday | International Labor Day | |
| Thursday | African Liberation Day | |
| Monday | President's Day | |
| Thursday | Corpus Christi | |
| Thursday | Armed Forces Day | |
| Tuesday | Constitution Day | |
| Thursday | Independence Day | |
| Friday | Immaculate Conception | |
| Monday | Christmas Day |
Coast Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Sunday | New Year's Day | |
| Monday | New Year's Day (observed) | |
| Wednesday | International Women's Day | |
| Thursday | Maundy Thursday | |
| Friday | Good Friday | |
| Monday | International Labor Day | |
| Thursday | African Liberation Day | |
| Monday | President's Day | |
| Thursday | Corpus Christi | |
| Thursday | Armed Forces Day | |
| Tuesday | Constitution Day | |
| Thursday | Independence Day | |
| Friday | Immaculate Conception | |
| Monday | Christmas Day |
Wele-Nzas Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Sunday | New Year's Day | |
| Monday | New Year's Day (observed) | |
| Wednesday | International Women's Day | |
| Thursday | Maundy Thursday | |
| Friday | Good Friday | |
| Monday | International Labor Day | |
| Thursday | African Liberation Day | |
| Monday | President's Day | |
| Thursday | Corpus Christi | |
| Thursday | Armed Forces Day | |
| Tuesday | Constitution Day | |
| Thursday | Independence Day | |
| Friday | Immaculate Conception | |
| Monday | Christmas Day |