Public Holidays in United States 2021 🇺🇸
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Friday | New Year's Day | |
| Monday | Martin Luther King Jr. Day | |
| Monday | Washington's Birthday | |
| Monday | Memorial Day | |
| Friday | Juneteenth National Independence Day (observed) | |
| Saturday | Juneteenth National Independence Day | |
| Sunday | Independence Day | |
| Monday | Independence Day (observed) | |
| Monday | Labor Day | |
| Monday | Columbus Day | |
| Thursday | Veterans Day | |
| Thursday | Thanksgiving Day | |
| Friday | Christmas Day (observed) | |
| Saturday | Christmas Day | |
| Friday | New Year's Day (observed) |
Holidays in different states:
- Federal Holidays
- Alaska
- Alabama
- Arkansas
- American Samoa
- Arizona
- California
- Colorado
- Connecticut
- District of Columbia
- Delaware
- Florida
- Georgia
- Guam
- Hawaii
- Iowa
- Idaho
- Illinois
- Indiana
- Kansas
- Kentucky
- Louisiana
- Massachusetts
- Maryland
- Maine
- Michigan
- Minnesota
- Missouri
- Northern Mariana Islands
- Mississippi
- Montana
- North Carolina
- North Dakota
- Nebraska
- New Hampshire
- New Jersey
- New Mexico
- Nevada
- New York
- Ohio
- Oklahoma
- Oregon
- Pennsylvania
- Puerto Rico
- Rhode Island
- South Carolina
- South Dakota
- Tennessee
- Texas
- United States Minor Outlying Islands
- Utah
- Virginia
- Virgin Islands, U.S.
- Vermont
- Washington
- Wisconsin
- West Virginia
- Wyoming
State & Regional Holidays in United States
Alaska Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Friday | New Year's Day | |
| Monday | Martin Luther King Jr. Day | |
| Monday | Presidents' Day | |
| Monday | Seward's Day | |
| Monday | Memorial Day | |
| Friday | Juneteenth National Independence Day (observed) | |
| Saturday | Juneteenth National Independence Day | |
| Sunday | Independence Day | |
| Monday | Independence Day (observed) | |
| Monday | Labor Day | |
| Monday | Indigenous Peoples' Day | |
| Monday | Alaska Day | |
| Thursday | Veterans Day | |
| Thursday | Thanksgiving Day | |
| Friday | Christmas Day (observed) | |
| Saturday | Christmas Day | |
| Friday | New Year's Day (observed) |
Alabama Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Friday | New Year's Day | |
| Monday | Martin Luther King, Jr & Robert E. Lee's Birthday | |
| Monday | George Washington & Thomas Jefferson's Birthday | |
| Monday | Confederate Memorial Day | |
| Monday | Memorial Day | |
| Monday | Jefferson Davis Birthday | |
| Friday | Juneteenth National Independence Day (observed) | |
| Saturday | Juneteenth National Independence Day | |
| Sunday | Independence Day | |
| Monday | Independence Day (observed) | |
| Monday | Labor Day | |
| Monday | Columbus Day / American Indian Heritage Day / Fraternal Day | |
| Thursday | Veterans Day | |
| Thursday | Thanksgiving Day | |
| Friday | Christmas Day (observed) | |
| Saturday | Christmas Day | |
| Friday | New Year's Day (observed) |
Arkansas Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Friday | New Year's Day | |
| Monday | Martin Luther King Jr. Day | |
| Monday | George Washington's Birthday and Daisy Gatson Bates Day | |
| Monday | Memorial Day | |
| Friday | Juneteenth National Independence Day (observed) | |
| Saturday | Juneteenth National Independence Day | |
| Sunday | Independence Day | |
| Monday | Independence Day (observed) | |
| Monday | Labor Day | |
| Thursday | Veterans Day | |
| Thursday | Thanksgiving Day | |
| Friday | Christmas Day (observed) | |
| Saturday | Christmas Day | |
| Friday | New Year's Day (observed) |
American Samoa Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Friday | New Year's Day | |
| Monday | Martin Luther King Jr. Day | |
| Monday | Washington's Birthday | |
| Friday | American Samoa Flag Day (observed) | |
| Saturday | American Samoa Flag Day | |
| Monday | Memorial Day | |
| Friday | Juneteenth National Independence Day (observed) | |
| Saturday | Juneteenth National Independence Day | |
| Sunday | Independence Day | |
| Monday | Independence Day (observed) | |
| Friday | Manu'a Islands Cession Day | |
| Monday | Labor Day | |
| Sunday | White Sunday | |
| Monday | Columbus Day | |
| Thursday | Veterans Day | |
| Thursday | Thanksgiving Day | |
| Friday | Christmas Day (observed) | |
| Saturday | Christmas Day | |
| Friday | New Year's Day (observed) |
Arizona Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Friday | New Year's Day | |
| Monday | Dr. Martin Luther King Jr. / Civil Rights Day | |
| Monday | Lincoln/Washington Presidents' Day | |
| Monday | Memorial Day | |
| Friday | Juneteenth National Independence Day (observed) | |
| Saturday | Juneteenth National Independence Day | |
| Sunday | Independence Day | |
| Monday | Independence Day (observed) | |
| Monday | Labor Day | |
| Monday | Columbus Day | |
| Thursday | Veterans Day | |
| Thursday | Thanksgiving Day | |
| Friday | Christmas Day (observed) | |
| Saturday | Christmas Day | |
| Friday | New Year's Day (observed) |
California Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Friday | New Year's Day | |
| Monday | Martin Luther King Jr. Day | |
| Monday | Presidents' Day; Susan B. Anthony Day | |
| Wednesday | Cesar Chavez Day | |
| Monday | Memorial Day | |
| Friday | Juneteenth National Independence Day (observed) | |
| Saturday | Juneteenth National Independence Day | |
| Sunday | Independence Day | |
| Monday | Independence Day (observed) | |
| Monday | Labor Day | |
| Thursday | Veterans Day | |
| Thursday | Thanksgiving Day | |
| Friday | Day After Thanksgiving | |
| Friday | Christmas Day (observed) | |
| Saturday | Christmas Day | |
| Friday | New Year's Day (observed) |
Colorado Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Friday | New Year's Day | |
| Monday | Martin Luther King Jr. Day | |
| Monday | Washington-Lincoln Day | |
| Wednesday | Cesar Chavez Day | |
| Monday | Memorial Day | |
| Friday | Juneteenth National Independence Day (observed) | |
| Saturday | Juneteenth National Independence Day | |
| Sunday | Independence Day | |
| Monday | Independence Day (observed) | |
| Monday | Labor Day | |
| Monday | Frances Xavier Cabrini Day | |
| Thursday | Veterans Day | |
| Thursday | Thanksgiving Day | |
| Friday | Christmas Day (observed) | |
| Saturday | Christmas Day | |
| Friday | New Year's Day (observed) |
Connecticut Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Friday | New Year's Day | |
| Monday | Martin Luther King Jr. Day | |
| Friday | Lincoln's Birthday | |
| Monday | Washington's Birthday | |
| Friday | Good Friday | |
| Monday | Memorial Day | |
| Friday | Juneteenth National Independence Day (observed) | |
| Saturday | Juneteenth National Independence Day | |
| Sunday | Independence Day | |
| Monday | Independence Day (observed) | |
| Monday | Labor Day | |
| Monday | Columbus Day | |
| Thursday | Veterans Day | |
| Thursday | Thanksgiving Day | |
| Friday | Christmas Day (observed) | |
| Saturday | Christmas Day | |
| Friday | New Year's Day (observed) |
District of Columbia Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Friday | New Year's Day | |
| Monday | Martin Luther King Jr. Day | |
| Wednesday | Inauguration Day | |
| Monday | Washington's Birthday | |
| Friday | Emancipation Day | |
| Monday | Memorial Day | |
| Friday | Juneteenth National Independence Day (observed) | |
| Saturday | Juneteenth National Independence Day | |
| Sunday | Independence Day | |
| Monday | Independence Day (observed) | |
| Monday | Labor Day | |
| Monday | Indigenous Peoples' Day | |
| Thursday | Veterans Day | |
| Thursday | Thanksgiving Day | |
| Friday | Christmas Day (observed) | |
| Saturday | Christmas Day | |
| Friday | New Year's Day (observed) |
Delaware Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Friday | New Year's Day | |
| Monday | Martin Luther King Jr. Day | |
| Friday | Good Friday | |
| Monday | Memorial Day | |
| Friday | Juneteenth National Independence Day (observed) | |
| Saturday | Juneteenth National Independence Day | |
| Sunday | Independence Day | |
| Monday | Independence Day (observed) | |
| Monday | Labor Day | |
| Thursday | Veterans Day | |
| Thursday | Thanksgiving Day | |
| Friday | Day After Thanksgiving | |
| Friday | Christmas Day (observed) | |
| Saturday | Christmas Day | |
| Friday | New Year's Day (observed) |
Florida Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Friday | New Year's Day | |
| Monday | Martin Luther King Jr. Day | |
| Monday | Susan B. Anthony Day | |
| Monday | Memorial Day | |
| Friday | Juneteenth National Independence Day (observed) | |
| Saturday | Juneteenth National Independence Day | |
| Sunday | Independence Day | |
| Monday | Independence Day (observed) | |
| Monday | Labor Day | |
| Thursday | Veterans Day | |
| Thursday | Thanksgiving Day | |
| Friday | Friday After Thanksgiving | |
| Friday | Christmas Day (observed) | |
| Saturday | Christmas Day | |
| Friday | New Year's Day (observed) |
Georgia Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Friday | New Year's Day | |
| Monday | Martin Luther King Jr. Day | |
| Monday | State Holiday | |
| Monday | Memorial Day | |
| Friday | Juneteenth National Independence Day (observed) | |
| Saturday | Juneteenth National Independence Day | |
| Sunday | Independence Day | |
| Monday | Independence Day (observed) | |
| Monday | Labor Day | |
| Monday | Columbus Day | |
| Thursday | Veterans Day | |
| Thursday | Thanksgiving Day | |
| Friday | State Holiday | |
| Thursday | Washington's Birthday | |
| Friday | Christmas Day (observed) | |
| Saturday | Christmas Day | |
| Friday | New Year's Day (observed) |
Guam Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Friday | New Year's Day | |
| Monday | Martin Luther King Jr. Day | |
| Monday | Washington's Birthday | |
| Monday | Guam Discovery Day | |
| Friday | Good Friday | |
| Monday | Memorial Day | |
| Friday | Juneteenth National Independence Day (observed) | |
| Saturday | Juneteenth National Independence Day | |
| Sunday | Independence Day | |
| Monday | Independence Day (observed) | |
| Wednesday | Liberation Day (Guam) | |
| Monday | Labor Day | |
| Tuesday | All Souls' Day | |
| Thursday | Veterans Day | |
| Thursday | Thanksgiving Day | |
| Wednesday | Lady of Camarin Day | |
| Friday | Christmas Day (observed) | |
| Saturday | Christmas Day | |
| Friday | New Year's Day (observed) |
Hawaii Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Friday | New Year's Day | |
| Monday | Martin Luther King Jr. Day | |
| Monday | Presidents' Day | |
| Friday | Prince Jonah Kuhio Kalanianaole Day | |
| Monday | Memorial Day | |
| Friday | Kamehameha Day | |
| Friday | Juneteenth National Independence Day (observed) | |
| Saturday | Juneteenth National Independence Day | |
| Sunday | Independence Day | |
| Monday | Independence Day (observed) | |
| Friday | Statehood Day | |
| Monday | Labor Day | |
| Thursday | Veterans Day | |
| Thursday | Thanksgiving Day | |
| Friday | Christmas Day (observed) | |
| Saturday | Christmas Day | |
| Friday | New Year's Day (observed) |
Iowa Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Friday | New Year's Day | |
| Monday | Martin Luther King Jr. Day | |
| Friday | Lincoln's Birthday | |
| Monday | Washington's Birthday | |
| Monday | Memorial Day | |
| Friday | Juneteenth National Independence Day (observed) | |
| Saturday | Juneteenth National Independence Day | |
| Sunday | Independence Day | |
| Monday | Independence Day (observed) | |
| Monday | Labor Day | |
| Thursday | Veterans Day | |
| Thursday | Thanksgiving Day | |
| Friday | Christmas Day (observed) | |
| Saturday | Christmas Day | |
| Friday | New Year's Day (observed) |
Idaho Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Friday | New Year's Day | |
| Monday | Martin Luther King Jr. / Idaho Human Rights Day | |
| Monday | Presidents' Day | |
| Monday | Memorial Day | |
| Friday | Juneteenth National Independence Day (observed) | |
| Saturday | Juneteenth National Independence Day | |
| Sunday | Independence Day | |
| Monday | Independence Day (observed) | |
| Monday | Labor Day | |
| Monday | Columbus Day | |
| Thursday | Veterans Day | |
| Thursday | Thanksgiving Day | |
| Friday | Christmas Day (observed) | |
| Saturday | Christmas Day | |
| Friday | New Year's Day (observed) |
Illinois Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Friday | New Year's Day | |
| Monday | Martin Luther King Jr. Day | |
| Friday | Lincoln's Birthday | |
| Monday | Washington's Birthday | |
| Monday | Casimir Pulaski Day | |
| Monday | Memorial Day | |
| Friday | Juneteenth National Independence Day (observed) | |
| Saturday | Juneteenth National Independence Day | |
| Sunday | Independence Day | |
| Monday | Independence Day (observed) | |
| Monday | Labor Day | |
| Monday | Columbus Day | |
| Thursday | Veterans Day | |
| Thursday | Thanksgiving Day | |
| Friday | Christmas Day (observed) | |
| Saturday | Christmas Day | |
| Friday | New Year's Day (observed) |
Indiana Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Friday | New Year's Day | |
| Monday | Martin Luther King Jr. Day | |
| Friday | Good Friday | |
| Tuesday | Primary Election Day | |
| Monday | Memorial Day | |
| Friday | Juneteenth National Independence Day (observed) | |
| Saturday | Juneteenth National Independence Day | |
| Sunday | Independence Day | |
| Monday | Independence Day (observed) | |
| Monday | Labor Day | |
| Monday | Columbus Day | |
| Tuesday | Election Day | |
| Thursday | Veterans Day | |
| Thursday | Thanksgiving Day | |
| Friday | Lincoln's Birthday | |
| Thursday | Washington's Birthday | |
| Friday | Christmas Day (observed) | |
| Saturday | Christmas Day | |
| Friday | New Year's Day (observed) |
Kansas Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Friday | New Year's Day | |
| Monday | Martin Luther King Jr. Day | |
| Monday | Washington's Birthday | |
| Monday | Memorial Day | |
| Friday | Juneteenth National Independence Day (observed) | |
| Saturday | Juneteenth National Independence Day | |
| Sunday | Independence Day | |
| Monday | Independence Day (observed) | |
| Monday | Labor Day | |
| Thursday | Veterans Day | |
| Thursday | Thanksgiving Day | |
| Thursday | Christmas Eve (observed) | |
| Friday | Christmas Day (observed); Christmas Eve | |
| Saturday | Christmas Day | |
| Friday | New Year's Day (observed) |
Kentucky Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Friday | New Year's Day | |
| Monday | Martin Luther King Jr. Day | |
| Monday | Washington's Birthday | |
| Friday | Good Friday | |
| Monday | Memorial Day | |
| Friday | Juneteenth National Independence Day (observed) | |
| Saturday | Juneteenth National Independence Day | |
| Sunday | Independence Day | |
| Monday | Independence Day (observed) | |
| Monday | Labor Day | |
| Thursday | Veterans Day | |
| Thursday | Thanksgiving Day | |
| Friday | Christmas Day (observed) | |
| Saturday | Christmas Day | |
| Friday | New Year's Day (observed); New Year's Eve |
Louisiana Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Friday | New Year's Day | |
| Monday | Martin Luther King Jr. Day | |
| Monday | Washington's Birthday | |
| Tuesday | Mardi Gras | |
| Friday | Good Friday | |
| Monday | Memorial Day | |
| Friday | Juneteenth National Independence Day (observed) | |
| Saturday | Juneteenth National Independence Day | |
| Sunday | Independence Day | |
| Monday | Independence Day (observed) | |
| Monday | Labor Day | |
| Thursday | Veterans Day | |
| Thursday | Thanksgiving Day | |
| Friday | Christmas Day (observed) | |
| Saturday | Christmas Day | |
| Friday | New Year's Day (observed) |
Massachusetts Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Friday | New Year's Day | |
| Monday | Martin Luther King Jr. Day | |
| Monday | Washington's Birthday | |
| Wednesday | Evacuation Day | |
| Monday | Patriots' Day | |
| Monday | Memorial Day | |
| Friday | Juneteenth National Independence Day (observed) | |
| Saturday | Juneteenth National Independence Day | |
| Sunday | Independence Day | |
| Monday | Independence Day (observed) | |
| Monday | Labor Day | |
| Monday | Columbus Day | |
| Thursday | Veterans Day | |
| Thursday | Thanksgiving Day | |
| Friday | Christmas Day (observed) | |
| Saturday | Christmas Day | |
| Friday | New Year's Day (observed) |
Maryland Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Friday | New Year's Day | |
| Monday | Martin Luther King Jr. Day | |
| Wednesday | Inauguration Day | |
| Monday | Presidents' Day | |
| Monday | Memorial Day | |
| Friday | Juneteenth National Independence Day (observed) | |
| Saturday | Juneteenth National Independence Day | |
| Sunday | Independence Day | |
| Monday | Independence Day (observed) | |
| Monday | Labor Day | |
| Monday | Columbus Day | |
| Thursday | Veterans Day | |
| Thursday | Thanksgiving Day | |
| Friday | American Indian Heritage Day | |
| Friday | Christmas Day (observed) | |
| Saturday | Christmas Day | |
| Friday | New Year's Day (observed) |
Maine Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Friday | New Year's Day | |
| Monday | Martin Luther King Jr. Day | |
| Monday | Washington's Birthday | |
| Monday | Patriots' Day | |
| Monday | Memorial Day | |
| Friday | Juneteenth National Independence Day (observed) | |
| Saturday | Juneteenth National Independence Day | |
| Sunday | Independence Day | |
| Monday | Independence Day (observed) | |
| Monday | Labor Day | |
| Monday | Indigenous Peoples' Day | |
| Thursday | Veterans Day | |
| Thursday | Thanksgiving Day | |
| Friday | Christmas Day (observed) | |
| Saturday | Christmas Day | |
| Friday | New Year's Day (observed) |
Michigan Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Friday | New Year's Day | |
| Monday | Martin Luther King Jr. Day | |
| Monday | Washington's Birthday | |
| Monday | Memorial Day | |
| Friday | Juneteenth National Independence Day (observed) | |
| Saturday | Juneteenth National Independence Day | |
| Sunday | Independence Day | |
| Monday | Independence Day (observed) | |
| Monday | Labor Day | |
| Thursday | Veterans Day | |
| Thursday | Thanksgiving Day | |
| Friday | Day After Thanksgiving | |
| Thursday | Christmas Eve (observed) | |
| Friday | Christmas Day (observed); Christmas Eve | |
| Saturday | Christmas Day | |
| Friday | New Year's Day (observed); New Year's Eve |
Minnesota Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Friday | New Year's Day | |
| Monday | Martin Luther King Jr. Day | |
| Monday | Washington's and Lincoln's Birthday | |
| Monday | Memorial Day | |
| Friday | Juneteenth National Independence Day (observed) | |
| Saturday | Juneteenth National Independence Day | |
| Sunday | Independence Day | |
| Monday | Independence Day (observed) | |
| Monday | Labor Day | |
| Thursday | Veterans Day | |
| Thursday | Thanksgiving Day | |
| Friday | Christmas Day (observed) | |
| Saturday | Christmas Day | |
| Friday | New Year's Day (observed) |
Missouri Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Friday | New Year's Day | |
| Monday | Martin Luther King Jr. Day | |
| Monday | Washington's Birthday | |
| Friday | Truman Day (observed) | |
| Saturday | Truman Day | |
| Monday | Memorial Day | |
| Friday | Juneteenth National Independence Day (observed) | |
| Saturday | Juneteenth National Independence Day | |
| Sunday | Independence Day | |
| Monday | Independence Day (observed) | |
| Monday | Labor Day | |
| Monday | Columbus Day | |
| Thursday | Veterans Day | |
| Thursday | Thanksgiving Day | |
| Friday | Christmas Day (observed) | |
| Saturday | Christmas Day | |
| Friday | New Year's Day (observed) |
Northern Mariana Islands Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Friday | New Year's Day | |
| Monday | Martin Luther King Jr. Day | |
| Monday | Washington's Birthday | |
| Wednesday | Commonwealth Covenant Day | |
| Friday | Good Friday | |
| Monday | Memorial Day | |
| Friday | Juneteenth National Independence Day (observed) | |
| Saturday | Juneteenth National Independence Day | |
| Sunday | Independence Day | |
| Monday | Independence Day (observed) | |
| Monday | Labor Day | |
| Monday | Commonwealth Cultural Day | |
| Thursday | Citizenship Day | |
| Thursday | Veterans Day | |
| Thursday | Thanksgiving Day | |
| Wednesday | Constitution Day | |
| Friday | Christmas Day (observed) | |
| Saturday | Christmas Day | |
| Friday | New Year's Day (observed) |
Mississippi Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Friday | New Year's Day | |
| Monday | Dr. Martin Luther King Jr. and Robert E. Lee's Birthdays | |
| Monday | Washington's Birthday | |
| Monday | Confederate Memorial Day | |
| Monday | Memorial Day | |
| Friday | Juneteenth National Independence Day (observed) | |
| Saturday | Juneteenth National Independence Day | |
| Sunday | Independence Day | |
| Monday | Independence Day (observed) | |
| Monday | Labor Day | |
| Thursday | Veterans Day | |
| Thursday | Thanksgiving Day | |
| Friday | Christmas Day (observed) | |
| Saturday | Christmas Day | |
| Friday | New Year's Day (observed) |
Montana Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Friday | New Year's Day | |
| Monday | Martin Luther King Jr. Day | |
| Monday | Lincoln's and Washington's Birthdays | |
| Monday | Memorial Day | |
| Friday | Juneteenth National Independence Day (observed) | |
| Saturday | Juneteenth National Independence Day | |
| Sunday | Independence Day | |
| Monday | Independence Day (observed) | |
| Monday | Labor Day | |
| Monday | Columbus Day | |
| Thursday | Veterans Day | |
| Thursday | Thanksgiving Day | |
| Friday | Christmas Day (observed) | |
| Saturday | Christmas Day | |
| Friday | New Year's Day (observed) |
North Carolina Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Friday | New Year's Day | |
| Monday | Martin Luther King Jr. Day | |
| Monday | Washington's Birthday | |
| Friday | Good Friday | |
| Monday | Memorial Day | |
| Friday | Juneteenth National Independence Day (observed) | |
| Saturday | Juneteenth National Independence Day | |
| Sunday | Independence Day | |
| Monday | Independence Day (observed) | |
| Monday | Labor Day | |
| Thursday | Veterans Day | |
| Thursday | Thanksgiving Day | |
| Friday | Day After Thanksgiving | |
| Thursday | Christmas Eve (observed) | |
| Friday | Christmas Day (observed); Christmas Eve | |
| Saturday | Christmas Day | |
| Sunday | Day After Christmas | |
| Monday | Day After Christmas (observed) | |
| Friday | New Year's Day (observed) |
North Dakota Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Friday | New Year's Day | |
| Monday | Martin Luther King Jr. Day | |
| Monday | Washington's Birthday | |
| Monday | Memorial Day | |
| Friday | Juneteenth National Independence Day (observed) | |
| Saturday | Juneteenth National Independence Day | |
| Sunday | Independence Day | |
| Monday | Independence Day (observed) | |
| Monday | Labor Day | |
| Thursday | Veterans Day | |
| Thursday | Thanksgiving Day | |
| Friday | Christmas Day (observed) | |
| Saturday | Christmas Day | |
| Friday | New Year's Day (observed) |
Nebraska Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Friday | New Year's Day | |
| Monday | Martin Luther King Jr. Day | |
| Monday | Washington's Birthday | |
| Friday | Arbor Day | |
| Monday | Memorial Day | |
| Friday | Juneteenth National Independence Day (observed) | |
| Saturday | Juneteenth National Independence Day | |
| Sunday | Independence Day | |
| Monday | Independence Day (observed) | |
| Monday | Labor Day | |
| Monday | Indigenous Peoples' Day | |
| Thursday | Veterans Day | |
| Thursday | Thanksgiving Day | |
| Friday | Christmas Day (observed) | |
| Saturday | Christmas Day | |
| Friday | New Year's Day (observed) |
New Hampshire Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Friday | New Year's Day | |
| Monday | Dr. Martin Luther King Jr. / Civil Rights Day | |
| Monday | Washington's Birthday | |
| Monday | Memorial Day | |
| Friday | Juneteenth National Independence Day (observed) | |
| Saturday | Juneteenth National Independence Day | |
| Sunday | Independence Day | |
| Monday | Independence Day (observed) | |
| Monday | Labor Day | |
| Thursday | Veterans Day | |
| Thursday | Thanksgiving Day | |
| Friday | Day After Thanksgiving | |
| Friday | Christmas Day (observed) | |
| Saturday | Christmas Day | |
| Friday | New Year's Day (observed) |
New Jersey Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Friday | New Year's Day | |
| Monday | Martin Luther King Jr. Day | |
| Friday | Lincoln's Birthday | |
| Monday | Presidents Day | |
| Friday | Good Friday | |
| Monday | Memorial Day | |
| Friday | Juneteenth National Independence Day (observed) | |
| Saturday | Juneteenth National Independence Day | |
| Sunday | Independence Day | |
| Monday | Independence Day (observed) | |
| Monday | Labor Day | |
| Monday | Columbus Day | |
| Thursday | Veterans Day | |
| Thursday | Thanksgiving Day | |
| Friday | Christmas Day (observed) | |
| Saturday | Christmas Day | |
| Friday | New Year's Day (observed) |
New Mexico Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Friday | New Year's Day | |
| Monday | Martin Luther King Jr. Day | |
| Monday | Memorial Day | |
| Friday | Juneteenth National Independence Day (observed) | |
| Saturday | Juneteenth National Independence Day | |
| Sunday | Independence Day | |
| Monday | Independence Day (observed) | |
| Monday | Labor Day | |
| Monday | Indigenous Peoples' Day | |
| Thursday | Veterans Day | |
| Thursday | Thanksgiving Day | |
| Friday | Presidents' Day | |
| Friday | Christmas Day (observed) | |
| Saturday | Christmas Day | |
| Friday | New Year's Day (observed) |
Nevada Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Friday | New Year's Day | |
| Monday | Martin Luther King Jr. Day | |
| Monday | Washington's Birthday | |
| Monday | Memorial Day | |
| Friday | Juneteenth National Independence Day (observed) | |
| Saturday | Juneteenth National Independence Day | |
| Sunday | Independence Day | |
| Monday | Independence Day (observed) | |
| Monday | Labor Day | |
| Friday | Nevada Day | |
| Thursday | Veterans Day | |
| Thursday | Thanksgiving Day | |
| Friday | Family Day | |
| Friday | Christmas Day (observed) | |
| Saturday | Christmas Day | |
| Friday | New Year's Day (observed) |
New York Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Friday | New Year's Day | |
| Monday | Martin Luther King Jr. Day | |
| Friday | Lincoln's Birthday | |
| Monday | Susan B. Anthony Day; Washington's Birthday | |
| Monday | Memorial Day | |
| Friday | Juneteenth National Independence Day (observed) | |
| Saturday | Juneteenth National Independence Day | |
| Sunday | Independence Day | |
| Monday | Independence Day (observed) | |
| Monday | Labor Day | |
| Monday | Columbus Day | |
| Tuesday | Election Day | |
| Thursday | Veterans Day | |
| Thursday | Thanksgiving Day | |
| Friday | Christmas Day (observed) | |
| Saturday | Christmas Day | |
| Friday | New Year's Day (observed) |
Ohio Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Friday | New Year's Day | |
| Monday | Martin Luther King Jr. Day | |
| Monday | Washington-Lincoln Day | |
| Monday | Memorial Day | |
| Friday | Juneteenth National Independence Day (observed) | |
| Saturday | Juneteenth National Independence Day | |
| Sunday | Independence Day | |
| Monday | Independence Day (observed) | |
| Monday | Labor Day | |
| Monday | Columbus Day | |
| Thursday | Veterans Day | |
| Thursday | Thanksgiving Day | |
| Friday | Christmas Day (observed) | |
| Saturday | Christmas Day | |
| Friday | New Year's Day (observed) |
Oklahoma Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Friday | New Year's Day | |
| Monday | Martin Luther King Jr. Day | |
| Monday | Presidents' Day | |
| Monday | Memorial Day | |
| Friday | Juneteenth National Independence Day (observed) | |
| Saturday | Juneteenth National Independence Day | |
| Sunday | Independence Day | |
| Monday | Independence Day (observed) | |
| Monday | Labor Day | |
| Thursday | Veterans Day | |
| Thursday | Thanksgiving Day | |
| Friday | Day After Thanksgiving | |
| Friday | Christmas Day (observed) | |
| Saturday | Christmas Day | |
| Friday | New Year's Day (observed) |
Oregon Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Friday | New Year's Day | |
| Monday | Martin Luther King Jr. Day | |
| Monday | Presidents Day | |
| Monday | Memorial Day | |
| Friday | Juneteenth National Independence Day (observed) | |
| Saturday | Juneteenth National Independence Day | |
| Sunday | Independence Day | |
| Monday | Independence Day (observed) | |
| Monday | Labor Day | |
| Thursday | Veterans Day | |
| Thursday | Thanksgiving Day | |
| Friday | Christmas Day (observed) | |
| Saturday | Christmas Day | |
| Friday | New Year's Day (observed) |
Pennsylvania Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Friday | New Year's Day | |
| Monday | Martin Luther King Jr. Day | |
| Monday | Presidents' Day | |
| Monday | Memorial Day | |
| Friday | Juneteenth National Independence Day (observed) | |
| Saturday | Juneteenth National Independence Day | |
| Sunday | Independence Day | |
| Monday | Independence Day (observed) | |
| Monday | Labor Day | |
| Monday | Columbus Day | |
| Thursday | Veterans Day | |
| Thursday | Thanksgiving Day | |
| Friday | Day After Thanksgiving | |
| Friday | Christmas Day (observed) | |
| Saturday | Christmas Day | |
| Friday | New Year's Day (observed) |
Puerto Rico Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Friday | New Year's Day | |
| Wednesday | Epiphany | |
| Monday | Martin Luther King Jr. Day | |
| Monday | Presidents' Day | |
| Monday | Emancipation Day | |
