Public Holidays in United States 2023 🇺🇸
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Sunday | New Year's Day | |
| Monday | New Year's Day (observed) | |
| Monday | Martin Luther King Jr. Day | |
| Monday | Washington's Birthday | |
| Monday | Memorial Day | |
| Monday | Juneteenth National Independence Day | |
| Tuesday | Independence Day | |
| Monday | Labor Day | |
| Monday | Columbus Day | |
| Friday | Veterans Day (observed) | |
| Saturday | Veterans Day | |
| Thursday | Thanksgiving Day | |
| Monday | Christmas Day |
Holidays in different states:
- Federal Holidays
- Alaska
- Alabama
- Arkansas
- American Samoa
- Arizona
- California
- Colorado
- Connecticut
- District of Columbia
- Delaware
- Florida
- Georgia
- Guam
- Hawaii
- Iowa
- Idaho
- Illinois
- Indiana
- Kansas
- Kentucky
- Louisiana
- Massachusetts
- Maryland
- Maine
- Michigan
- Minnesota
- Missouri
- Northern Mariana Islands
- Mississippi
- Montana
- North Carolina
- North Dakota
- Nebraska
- New Hampshire
- New Jersey
- New Mexico
- Nevada
- New York
- Ohio
- Oklahoma
- Oregon
- Pennsylvania
- Puerto Rico
- Rhode Island
- South Carolina
- South Dakota
- Tennessee
- Texas
- United States Minor Outlying Islands
- Utah
- Virginia
- Virgin Islands, U.S.
- Vermont
- Washington
- Wisconsin
- West Virginia
- Wyoming
State & Regional Holidays in United States
Alaska Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Sunday | New Year's Day | |
| Monday | New Year's Day (observed) | |
| Monday | Martin Luther King Jr. Day | |
| Monday | Presidents' Day | |
| Monday | Seward's Day | |
| Monday | Memorial Day | |
| Monday | Juneteenth National Independence Day | |
| Tuesday | Independence Day | |
| Monday | Labor Day | |
| Monday | Indigenous Peoples' Day | |
| Wednesday | Alaska Day | |
| Friday | Veterans Day (observed) | |
| Saturday | Veterans Day | |
| Thursday | Thanksgiving Day | |
| Monday | Christmas Day |
Alabama Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Sunday | New Year's Day | |
| Monday | New Year's Day (observed) | |
| Monday | Martin Luther King, Jr & Robert E. Lee's Birthday | |
| Monday | George Washington & Thomas Jefferson's Birthday | |
| Monday | Confederate Memorial Day | |
| Monday | Memorial Day | |
| Monday | Jefferson Davis Birthday | |
| Monday | Juneteenth National Independence Day | |
| Tuesday | Independence Day | |
| Monday | Labor Day | |
| Monday | Columbus Day / American Indian Heritage Day / Fraternal Day | |
| Friday | Veterans Day (observed) | |
| Saturday | Veterans Day | |
| Thursday | Thanksgiving Day | |
| Monday | Christmas Day |
Arkansas Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Sunday | New Year's Day | |
| Monday | New Year's Day (observed) | |
| Monday | Martin Luther King Jr. Day | |
| Monday | George Washington's Birthday and Daisy Gatson Bates Day | |
| Monday | Memorial Day | |
| Monday | Juneteenth National Independence Day | |
| Tuesday | Independence Day | |
| Monday | Labor Day | |
| Friday | Veterans Day (observed) | |
| Saturday | Veterans Day | |
| Thursday | Thanksgiving Day | |
| Monday | Christmas Day |
American Samoa Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Sunday | New Year's Day | |
| Monday | New Year's Day (observed) | |
| Monday | Martin Luther King Jr. Day | |
| Monday | Washington's Birthday | |
| Monday | American Samoa Flag Day | |
| Monday | Memorial Day | |
| Monday | Juneteenth National Independence Day | |
| Tuesday | Independence Day | |
| Sunday | Manu'a Islands Cession Day | |
| Monday | Manu'a Islands Cession Day (observed) | |
| Monday | Labor Day | |
| Sunday | White Sunday | |
| Monday | Columbus Day | |
| Friday | Veterans Day (observed) | |
| Saturday | Veterans Day | |
| Thursday | Thanksgiving Day | |
| Monday | Christmas Day |
Arizona Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Sunday | New Year's Day | |
| Monday | New Year's Day (observed) | |
| Monday | Dr. Martin Luther King Jr. / Civil Rights Day | |
| Monday | Lincoln/Washington Presidents' Day | |
| Monday | Memorial Day | |
| Monday | Juneteenth National Independence Day | |
| Tuesday | Independence Day | |
| Monday | Labor Day | |
| Monday | Columbus Day | |
| Friday | Veterans Day (observed) | |
| Saturday | Veterans Day | |
| Thursday | Thanksgiving Day | |
| Monday | Christmas Day |
California Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Sunday | New Year's Day | |
| Monday | New Year's Day (observed) | |
| Monday | Martin Luther King Jr. Day | |
| Wednesday | Susan B. Anthony Day | |
| Monday | Presidents' Day | |
| Friday | Cesar Chavez Day | |
| Monday | Memorial Day | |
| Monday | Juneteenth National Independence Day | |
| Tuesday | Independence Day | |
| Monday | Labor Day | |
| Friday | Veterans Day (observed) | |
| Saturday | Veterans Day | |
| Thursday | Thanksgiving Day | |
| Friday | Day After Thanksgiving | |
| Monday | Christmas Day |
Colorado Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Sunday | New Year's Day | |
| Monday | New Year's Day (observed) | |
| Monday | Martin Luther King Jr. Day | |
| Monday | Washington-Lincoln Day | |
| Friday | Cesar Chavez Day | |
| Monday | Memorial Day | |
| Monday | Juneteenth National Independence Day | |
| Tuesday | Independence Day | |
| Monday | Labor Day | |
| Monday | Frances Xavier Cabrini Day | |
| Friday | Veterans Day (observed) | |
| Saturday | Veterans Day | |
| Thursday | Thanksgiving Day | |
| Monday | Christmas Day |
Connecticut Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Sunday | New Year's Day | |
| Monday | New Year's Day (observed) | |
| Monday | Martin Luther King Jr. Day | |
| Sunday | Lincoln's Birthday | |
| Monday | Lincoln's Birthday (observed) | |
| Monday | Washington's Birthday | |
| Friday | Good Friday | |
| Monday | Memorial Day | |
| Monday | Juneteenth National Independence Day | |
| Tuesday | Independence Day | |
| Monday | Labor Day | |
| Monday | Columbus Day | |
| Friday | Veterans Day (observed) | |
| Saturday | Veterans Day | |
| Thursday | Thanksgiving Day | |
| Monday | Christmas Day |
District of Columbia Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Sunday | New Year's Day | |
| Monday | New Year's Day (observed) | |
| Monday | Martin Luther King Jr. Day | |
| Monday | Washington's Birthday | |
| Sunday | Emancipation Day | |
| Monday | Emancipation Day (observed) | |
| Monday | Memorial Day | |
| Monday | Juneteenth National Independence Day | |
| Tuesday | Independence Day | |
| Monday | Labor Day | |
| Monday | Indigenous Peoples' Day | |
| Friday | Veterans Day (observed) | |
| Saturday | Veterans Day | |
| Thursday | Thanksgiving Day | |
| Monday | Christmas Day |
Delaware Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Sunday | New Year's Day | |
| Monday | New Year's Day (observed) | |
| Monday | Martin Luther King Jr. Day | |
| Friday | Good Friday | |
| Monday | Memorial Day | |
| Monday | Juneteenth National Independence Day | |
| Tuesday | Independence Day | |
| Monday | Labor Day | |
| Friday | Veterans Day (observed) | |
| Saturday | Veterans Day | |
| Thursday | Thanksgiving Day | |
| Friday | Day After Thanksgiving | |
| Monday | Christmas Day |
Florida Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Sunday | New Year's Day | |
| Monday | New Year's Day (observed) | |
| Monday | Martin Luther King Jr. Day | |
| Wednesday | Susan B. Anthony Day | |
| Monday | Memorial Day | |
| Monday | Juneteenth National Independence Day | |
| Tuesday | Independence Day | |
| Monday | Labor Day | |
| Friday | Veterans Day (observed) | |
| Saturday | Veterans Day | |
| Thursday | Thanksgiving Day | |
| Friday | Friday After Thanksgiving | |
| Monday | Christmas Day |
Georgia Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Sunday | New Year's Day | |
| Monday | New Year's Day (observed) | |
| Monday | Martin Luther King Jr. Day | |
| Monday | State Holiday | |
| Monday | Memorial Day | |
| Monday | Juneteenth National Independence Day | |
| Tuesday | Independence Day | |
| Monday | Labor Day | |
| Monday | Columbus Day | |
| Friday | Veterans Day (observed) | |
| Saturday | Veterans Day | |
| Thursday | Thanksgiving Day | |
| Friday | State Holiday | |
| Monday | Christmas Day | |
| Tuesday | Washington's Birthday |
Guam Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Sunday | New Year's Day | |
| Monday | New Year's Day (observed) | |
| Monday | Martin Luther King Jr. Day | |
| Monday | Washington's Birthday | |
| Monday | Guam Discovery Day | |
| Friday | Good Friday | |
| Monday | Memorial Day | |
| Monday | Juneteenth National Independence Day | |
| Tuesday | Independence Day | |
| Friday | Liberation Day (Guam) | |
| Monday | Labor Day | |
| Thursday | All Souls' Day | |
| Friday | Veterans Day (observed) | |
| Saturday | Veterans Day | |
| Thursday | Thanksgiving Day | |
| Friday | Lady of Camarin Day | |
| Monday | Christmas Day |
Hawaii Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Sunday | New Year's Day | |
| Monday | New Year's Day (observed) | |
| Monday | Martin Luther King Jr. Day | |
| Monday | Presidents' Day | |
| Sunday | Prince Jonah Kuhio Kalanianaole Day | |
| Monday | Prince Jonah Kuhio Kalanianaole Day (observed) | |
| Monday | Memorial Day | |
| Sunday | Kamehameha Day | |
| Monday | Kamehameha Day (observed) | |
| Monday | Juneteenth National Independence Day | |
| Tuesday | Independence Day | |
| Friday | Statehood Day | |
| Monday | Labor Day | |
| Friday | Veterans Day (observed) | |
| Saturday | Veterans Day | |
| Thursday | Thanksgiving Day | |
| Monday | Christmas Day |
Iowa Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Sunday | New Year's Day | |
| Monday | New Year's Day (observed) | |
| Monday | Martin Luther King Jr. Day | |
| Sunday | Lincoln's Birthday | |
| Monday | Lincoln's Birthday (observed) | |
| Monday | Washington's Birthday | |
| Monday | Memorial Day | |
| Monday | Juneteenth National Independence Day | |
| Tuesday | Independence Day | |
| Monday | Labor Day | |
| Friday | Veterans Day (observed) | |
| Saturday | Veterans Day | |
| Thursday | Thanksgiving Day | |
| Monday | Christmas Day |
Idaho Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Sunday | New Year's Day | |
| Monday | New Year's Day (observed) | |
| Monday | Martin Luther King Jr. / Idaho Human Rights Day | |
| Monday | Presidents' Day | |
| Monday | Memorial Day | |
| Monday | Juneteenth National Independence Day | |
| Tuesday | Independence Day | |
| Monday | Labor Day | |
| Monday | Columbus Day | |
| Friday | Veterans Day (observed) | |
| Saturday | Veterans Day | |
| Thursday | Thanksgiving Day | |
| Monday | Christmas Day |
Illinois Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Sunday | New Year's Day | |
| Monday | New Year's Day (observed) | |
| Monday | Martin Luther King Jr. Day | |
| Sunday | Lincoln's Birthday | |
| Monday | Lincoln's Birthday (observed) | |
| Monday | Washington's Birthday | |
| Monday | Casimir Pulaski Day | |
| Monday | Memorial Day | |
| Monday | Juneteenth National Independence Day | |
| Tuesday | Independence Day | |
| Monday | Labor Day | |
| Monday | Columbus Day | |
| Friday | Veterans Day (observed) | |
| Saturday | Veterans Day | |
| Thursday | Thanksgiving Day | |
| Monday | Christmas Day |
Indiana Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Sunday | New Year's Day | |
| Monday | New Year's Day (observed) | |
| Monday | Martin Luther King Jr. Day | |
| Friday | Good Friday | |
| Tuesday | Primary Election Day | |
| Monday | Memorial Day | |
| Monday | Juneteenth National Independence Day | |
| Tuesday | Independence Day | |
| Monday | Labor Day | |
| Monday | Columbus Day | |
| Tuesday | Election Day | |
| Friday | Veterans Day (observed) | |
| Saturday | Veterans Day | |
| Thursday | Thanksgiving Day | |
| Friday | Lincoln's Birthday | |
| Monday | Christmas Day | |
| Tuesday | Washington's Birthday |
Kansas Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Sunday | New Year's Day | |
| Monday | New Year's Day (observed) | |
| Monday | Martin Luther King Jr. Day | |
| Monday | Washington's Birthday | |
| Monday | Memorial Day | |
| Monday | Juneteenth National Independence Day | |
| Tuesday | Independence Day | |
| Monday | Labor Day | |
| Friday | Veterans Day (observed) | |
| Saturday | Veterans Day | |
| Thursday | Thanksgiving Day | |
| Friday | Christmas Eve (observed) | |
| Sunday | Christmas Eve | |
| Monday | Christmas Day |
Kentucky Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Sunday | New Year's Day | |
| Monday | New Year's Day (observed) | |
| Monday | Martin Luther King Jr. Day | |
| Monday | Washington's Birthday | |
| Friday | Good Friday | |
| Monday | Memorial Day | |
| Monday | Juneteenth National Independence Day | |
| Tuesday | Independence Day | |
| Monday | Labor Day | |
| Friday | Veterans Day (observed) | |
| Saturday | Veterans Day | |
| Thursday | Thanksgiving Day | |
| Monday | Christmas Day | |
| Sunday | New Year's Eve |
Louisiana Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Sunday | New Year's Day | |
| Monday | New Year's Day (observed) | |
| Monday | Martin Luther King Jr. Day | |
| Monday | Washington's Birthday | |
| Tuesday | Mardi Gras | |
| Friday | Good Friday | |
| Monday | Memorial Day | |
| Monday | Juneteenth National Independence Day | |
| Tuesday | Independence Day | |
| Monday | Labor Day | |
| Friday | Veterans Day (observed) | |
| Saturday | Veterans Day | |
| Thursday | Thanksgiving Day | |
| Monday | Christmas Day |
Massachusetts Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Sunday | New Year's Day | |
| Monday | New Year's Day (observed) | |
| Monday | Martin Luther King Jr. Day | |
| Monday | Washington's Birthday | |
| Friday | Evacuation Day | |
| Monday | Patriots' Day | |
| Monday | Memorial Day | |
| Monday | Juneteenth National Independence Day | |
| Tuesday | Independence Day | |
| Monday | Labor Day | |
| Monday | Columbus Day | |
| Friday | Veterans Day (observed) | |
| Saturday | Veterans Day | |
| Thursday | Thanksgiving Day | |
| Monday | Christmas Day |
Maryland Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Sunday | New Year's Day | |
| Monday | New Year's Day (observed) | |
| Monday | Martin Luther King Jr. Day | |
| Monday | Presidents' Day | |
| Monday | Memorial Day | |
| Monday | Juneteenth National Independence Day | |
| Tuesday | Independence Day | |
| Monday | Labor Day | |
| Monday | Columbus Day | |
| Friday | Veterans Day (observed) | |
| Saturday | Veterans Day | |
| Thursday | Thanksgiving Day | |
| Friday | American Indian Heritage Day | |
| Monday | Christmas Day |
Maine Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Sunday | New Year's Day | |
| Monday | New Year's Day (observed) | |
| Monday | Martin Luther King Jr. Day | |
| Monday | Washington's Birthday | |
| Monday | Patriots' Day | |
| Monday | Memorial Day | |
| Monday | Juneteenth National Independence Day | |
| Tuesday | Independence Day | |
| Monday | Labor Day | |
| Monday | Indigenous Peoples' Day | |
| Friday | Veterans Day (observed) | |
| Saturday | Veterans Day | |
| Thursday | Thanksgiving Day | |
| Monday | Christmas Day |
Michigan Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Sunday | New Year's Day | |
| Monday | New Year's Day (observed) | |
| Monday | Martin Luther King Jr. Day | |
| Monday | Washington's Birthday | |
| Monday | Memorial Day | |
| Monday | Juneteenth National Independence Day | |
| Tuesday | Independence Day | |
| Monday | Labor Day | |
| Friday | Veterans Day (observed) | |
| Saturday | Veterans Day | |
| Thursday | Thanksgiving Day | |
| Friday | Day After Thanksgiving | |
| Friday | Christmas Eve (observed) | |
| Sunday | Christmas Eve | |
| Monday | Christmas Day | |
| Sunday | New Year's Eve |
Minnesota Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Sunday | New Year's Day | |
| Monday | New Year's Day (observed) | |
| Monday | Martin Luther King Jr. Day | |
| Monday | Washington's and Lincoln's Birthday | |
| Monday | Memorial Day | |
| Monday | Juneteenth National Independence Day | |
| Tuesday | Independence Day | |
| Monday | Labor Day | |
| Friday | Veterans Day (observed) | |
| Saturday | Veterans Day | |
| Thursday | Thanksgiving Day | |
| Monday | Christmas Day |
Missouri Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Sunday | New Year's Day | |
| Monday | New Year's Day (observed) | |
| Monday | Martin Luther King Jr. Day | |
| Monday | Washington's Birthday | |
| Monday | Truman Day | |
| Monday | Memorial Day | |
| Monday | Juneteenth National Independence Day | |
| Tuesday | Independence Day | |
| Monday | Labor Day | |
| Monday | Columbus Day | |
| Friday | Veterans Day (observed) | |
| Saturday | Veterans Day | |
| Thursday | Thanksgiving Day | |
| Monday | Christmas Day |
Northern Mariana Islands Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Sunday | New Year's Day | |
| Monday | New Year's Day (observed) | |
| Monday | Martin Luther King Jr. Day | |
| Monday | Washington's Birthday | |
| Friday | Commonwealth Covenant Day | |
| Friday | Good Friday | |
| Monday | Memorial Day | |
| Monday | Juneteenth National Independence Day | |
| Tuesday | Independence Day | |
| Monday | Labor Day | |
| Monday | Commonwealth Cultural Day | |
| Friday | Citizenship Day (observed) | |
| Saturday | Citizenship Day | |
| Friday | Veterans Day (observed) | |
| Saturday | Veterans Day | |
| Thursday | Thanksgiving Day | |
| Friday | Constitution Day | |
| Monday | Christmas Day |
Mississippi Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Sunday | New Year's Day | |
| Monday | New Year's Day (observed) | |
| Monday | Dr. Martin Luther King Jr. and Robert E. Lee's Birthdays | |
| Monday | Washington's Birthday | |
| Monday | Confederate Memorial Day | |
| Monday | Memorial Day | |
| Monday | Juneteenth National Independence Day | |
| Tuesday | Independence Day | |
| Monday | Labor Day | |
| Friday | Veterans Day (observed) | |
| Saturday | Veterans Day | |
| Thursday | Thanksgiving Day | |
| Monday | Christmas Day |
Montana Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Sunday | New Year's Day | |
| Monday | New Year's Day (observed) | |
| Monday | Martin Luther King Jr. Day | |
| Monday | Lincoln's and Washington's Birthdays | |
| Monday | Memorial Day | |
| Monday | Juneteenth National Independence Day | |
| Tuesday | Independence Day | |
| Monday | Labor Day | |
| Monday | Columbus Day | |
| Friday | Veterans Day (observed) | |
| Saturday | Veterans Day | |
| Thursday | Thanksgiving Day | |
| Monday | Christmas Day |
North Carolina Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Sunday | New Year's Day | |
| Monday | New Year's Day (observed) | |
| Monday | Martin Luther King Jr. Day | |
| Monday | Washington's Birthday | |
| Friday | Good Friday | |
| Monday | Memorial Day | |
| Monday | Juneteenth National Independence Day | |
| Tuesday | Independence Day | |
| Monday | Labor Day | |
| Friday | Veterans Day (observed) | |
| Saturday | Veterans Day | |
| Thursday | Thanksgiving Day | |
| Friday | Day After Thanksgiving | |
| Friday | Christmas Eve (observed) | |
| Sunday | Christmas Eve | |
| Monday | Christmas Day | |
| Tuesday | Day After Christmas |
North Dakota Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Sunday | New Year's Day | |
| Monday | New Year's Day (observed) | |
| Monday | Martin Luther King Jr. Day | |
| Monday | Washington's Birthday | |
| Monday | Memorial Day | |
| Monday | Juneteenth National Independence Day | |
| Tuesday | Independence Day | |
| Monday | Labor Day | |
| Friday | Veterans Day (observed) | |
| Saturday | Veterans Day | |
| Thursday | Thanksgiving Day | |
| Monday | Christmas Day |
Nebraska Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Sunday | New Year's Day | |
| Monday | New Year's Day (observed) | |
| Monday | Martin Luther King Jr. Day | |
| Monday | Washington's Birthday | |
| Friday | Arbor Day | |
| Monday | Memorial Day | |
| Monday | Juneteenth National Independence Day | |
| Tuesday | Independence Day | |
| Monday | Labor Day | |
| Monday | Indigenous Peoples' Day | |
| Friday | Veterans Day (observed) | |
| Saturday | Veterans Day | |
| Thursday | Thanksgiving Day | |
| Monday | Christmas Day |
New Hampshire Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Sunday | New Year's Day | |
| Monday | New Year's Day (observed) | |
| Monday | Dr. Martin Luther King Jr. / Civil Rights Day | |
| Monday | Washington's Birthday | |
| Monday | Memorial Day | |
| Monday | Juneteenth National Independence Day | |
| Tuesday | Independence Day | |
| Monday | Labor Day | |
| Friday | Veterans Day (observed) | |
| Saturday | Veterans Day | |
| Thursday | Thanksgiving Day | |
| Friday | Day After Thanksgiving | |
| Monday | Christmas Day |
New Jersey Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Sunday | New Year's Day | |
| Monday | New Year's Day (observed) | |
| Monday | Martin Luther King Jr. Day | |
| Sunday | Lincoln's Birthday | |
| Monday | Lincoln's Birthday (observed) | |
| Monday | Presidents Day | |
| Friday | Good Friday | |
| Monday | Memorial Day | |
| Monday | Juneteenth National Independence Day | |
| Tuesday | Independence Day | |
| Monday | Labor Day | |
| Monday | Columbus Day | |
| Friday | Veterans Day (observed) | |
| Saturday | Veterans Day | |
| Thursday | Thanksgiving Day | |
| Monday | Christmas Day |
New Mexico Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Sunday | New Year's Day | |
| Monday | New Year's Day (observed) | |
| Monday | Martin Luther King Jr. Day | |
| Monday | Memorial Day | |
| Monday | Juneteenth National Independence Day | |
| Tuesday | Independence Day | |
| Monday | Labor Day | |
| Monday | Indigenous Peoples' Day | |
| Friday | Veterans Day (observed) | |
| Saturday | Veterans Day | |
| Thursday | Thanksgiving Day | |
| Friday | Presidents' Day | |
| Monday | Christmas Day |
Nevada Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Sunday | New Year's Day | |
| Monday | New Year's Day (observed) | |
| Monday | Martin Luther King Jr. Day | |
| Monday | Washington's Birthday | |
| Monday | Memorial Day | |
| Monday | Juneteenth National Independence Day | |
| Tuesday | Independence Day | |
| Monday | Labor Day | |
| Friday | Nevada Day | |
| Friday | Veterans Day (observed) | |
| Saturday | Veterans Day | |
| Thursday | Thanksgiving Day | |
| Friday | Family Day | |
| Monday | Christmas Day |
New York Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Sunday | New Year's Day | |
| Monday | New Year's Day (observed) | |
| Monday | Martin Luther King Jr. Day | |
| Sunday | Lincoln's Birthday | |
| Monday | Lincoln's Birthday (observed) | |
| Wednesday | Susan B. Anthony Day | |
| Monday | Washington's Birthday | |
| Monday | Memorial Day | |
| Monday | Juneteenth National Independence Day | |
| Tuesday | Independence Day | |
| Monday | Labor Day | |
| Monday | Columbus Day | |
| Tuesday | Election Day | |
| Friday | Veterans Day (observed) | |
| Saturday | Veterans Day | |
| Thursday | Thanksgiving Day | |
| Monday | Christmas Day |
Ohio Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Sunday | New Year's Day | |
| Monday | New Year's Day (observed) | |
| Monday | Martin Luther King Jr. Day | |
| Monday | Washington-Lincoln Day | |
| Monday | Memorial Day | |
| Monday | Juneteenth National Independence Day | |
| Tuesday | Independence Day | |
| Monday | Labor Day | |
| Monday | Columbus Day | |
| Friday | Veterans Day (observed) | |
| Saturday | Veterans Day | |
| Thursday | Thanksgiving Day | |
| Monday | Christmas Day |
Oklahoma Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Sunday | New Year's Day | |
| Monday | New Year's Day (observed) | |
| Monday | Martin Luther King Jr. Day | |
| Monday | Presidents' Day | |
| Monday | Memorial Day | |
| Monday | Juneteenth National Independence Day | |
| Tuesday | Independence Day | |
| Monday | Labor Day | |
| Friday | Veterans Day (observed) | |
| Saturday | Veterans Day | |
| Thursday | Thanksgiving Day | |
| Friday | Day After Thanksgiving | |
| Monday | Christmas Day |
Oregon Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Sunday | New Year's Day | |
| Monday | New Year's Day (observed) | |
| Monday | Martin Luther King Jr. Day | |
| Monday | Presidents Day | |
| Monday | Memorial Day | |
| Monday | Juneteenth National Independence Day | |
| Tuesday | Independence Day | |
| Monday | Labor Day | |
| Friday | Veterans Day (observed) | |
| Saturday | Veterans Day | |
| Thursday | Thanksgiving Day | |
| Monday | Christmas Day |
Pennsylvania Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Sunday | New Year's Day | |
| Monday | New Year's Day (observed) | |
| Monday | Martin Luther King Jr. Day | |
| Monday | Presidents' Day | |
| Monday | Memorial Day | |
| Monday | Juneteenth National Independence Day | |
| Tuesday | Independence Day | |
| Monday | Labor Day | |
| Monday | Columbus Day | |
| Friday | Veterans Day (observed) | |
| Saturday | Veterans Day | |
| Thursday | Thanksgiving Day | |
| Friday | Day After Thanksgiving | |
| Monday | Christmas Day |
Puerto Rico Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Sunday | New Year's Day | |
| Monday | New Year's Day (observed) | |
| Friday | Epiphany | |
| Monday | Martin Luther King Jr. Day | |
| Monday | Presidents' Day | |
| Wednesday | Emancipation Day | |
| Friday | Good Friday | |
| Monday | Memorial Day | |
| Monday | Juneteenth National Independence Day | |
| Tuesday | Independence Day | |
| Tuesday | Constitution Day | |
| Monday | Labor Day | |
| Friday | Veterans Day (observed) | |
| Saturday | Veterans Day | |
| Sunday | Discovery Day | |
| Monday | Discovery Day (observed) | |
| Thursday | Thanksgiving Day | |
| Monday | Christmas Day |
Rhode Island Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Sunday | New Year's Day | |
| Monday | New Year's Day (observed) | |
| Monday | Martin Luther King Jr. Day | |
| Monday | Washington's Birthday | |
| Monday | Memorial Day | |
| Monday | Juneteenth National Independence Day | |
| Tuesday | Independence Day | |
| Monday | Victory Day | |
| Monday | Labor Day | |
| Monday | Indigenous Peoples' Day / Columbus Day | |
| Friday | Veterans Day (observed) | |
| Saturday | Veterans Day | |
| Thursday | Thanksgiving Day | |
| Monday | Christmas Day |
South Carolina Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Sunday | New Year's Day | |
| Monday | New Year's Day (observed) | |
| Monday | Martin Luther King Jr. Day | |
| Monday | President's Day | |
| Monday | Confederate Memorial Day | |
| Monday | Memorial Day | |
| Monday | Juneteenth National Independence Day | |
| Tuesday | Independence Day | |
| Monday | Labor Day | |
| Friday | Veterans Day (observed) | |
| Saturday | Veterans Day | |
| Thursday | Thanksgiving Day | |
| Monday | Christmas Day |
South Dakota Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Sunday | New Year's Day | |
| Monday | New Year's Day (observed) | |
| Monday | Martin Luther King Jr. Day | |
| Monday | Washington's Birthday | |
| Monday | Memorial Day | |
| Monday | Juneteenth National Independence Day | |
| Tuesday | Independence Day | |
| Monday | Labor Day | |
| Monday | Native Americans' Day | |
| Friday | Veterans Day (observed) | |
| Saturday | Veterans Day | |
| Thursday | Thanksgiving Day | |
| Monday | Christmas Day |
Tennessee Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Sunday | New Year's Day | |
| Monday | New Year's Day (observed) | |
| Monday | Martin Luther King Jr. Day | |
| Monday | President's Day | |
| Friday | Good Friday | |
| Monday | Memorial Day | |
| Monday | Juneteenth National Independence Day | |
| Tuesday | Independence Day | |
| Monday | Labor Day | |
| Friday | Veterans Day (observed) | |
| Saturday | Veterans Day | |
| Thursday | Thanksgiving Day | |
| Monday | Christmas Day |
Texas Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Sunday | New Year's Day | |
| Monday | New Year's Day (observed) | |
| Monday | Martin Luther King Jr. Day | |
| Thursday | Confederate Memorial Day | |
| Monday | Presidents' Day | |
| Thursday | Texas Independence Day | |
| Friday | Cesar Chavez Day | |
| Friday | Good Friday | |
| Friday | San Jacinto Day | |
| Monday | Memorial Day | |
| Monday | Emancipation Day In Texas; Juneteenth National Independence Day | |
| Tuesday | Independence Day | |
| Sunday | Lyndon Baines Johnson Day | |
| Monday | Labor Day | |
| Friday | Veterans Day (observed) | |
| Saturday | Veterans Day | |
| Thursday | Thanksgiving Day | |
| Friday | Friday After Thanksgiving | |
| Friday | Christmas Eve (observed) | |
| Sunday | Christmas Eve | |
| Monday | Christmas Day | |
| Tuesday | Day After Christmas |
United States Minor Outlying Islands Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Sunday | New Year's Day | |
| Monday | New Year's Day (observed) | |
| Monday | Martin Luther King Jr. Day | |
| Monday | Washington's Birthday | |
| Monday | Memorial Day | |
| Monday | Juneteenth National Independence Day | |
| Tuesday | Independence Day | |
| Monday | Labor Day | |
| Friday | Veterans Day (observed) | |
| Saturday | Veterans Day | |
