Public Holidays in United States 2026 🇺🇸
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Thursday | New Year's Day | |
| Monday | Martin Luther King Jr. Day | |
| Monday | Washington's Birthday | |
| Monday | Memorial Day | |
| Friday | Juneteenth National Independence Day | |
| Friday | Independence Day (observed) | |
| Saturday | Independence Day | |
| Monday | Labor Day | |
| Monday | Columbus Day | |
| Wednesday | Veterans Day | |
| Thursday | Thanksgiving Day | |
| Friday | Christmas Day |
Holidays in different states:
- Federal Holidays
- Alaska
- Alabama
- Arkansas
- American Samoa
- Arizona
- California
- Colorado
- Connecticut
- District of Columbia
- Delaware
- Florida
- Georgia
- Guam
- Hawaii
- Iowa
- Idaho
- Illinois
- Indiana
- Kansas
- Kentucky
- Louisiana
- Massachusetts
- Maryland
- Maine
- Michigan
- Minnesota
- Missouri
- Northern Mariana Islands
- Mississippi
- Montana
- North Carolina
- North Dakota
- Nebraska
- New Hampshire
- New Jersey
- New Mexico
- Nevada
- New York
- Ohio
- Oklahoma
- Oregon
- Pennsylvania
- Puerto Rico
- Rhode Island
- South Carolina
- South Dakota
- Tennessee
- Texas
- United States Minor Outlying Islands
- Utah
- Virginia
- Virgin Islands, U.S.
- Vermont
- Washington
- Wisconsin
- West Virginia
- Wyoming
State & Regional Holidays in United States
Alaska Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Thursday | New Year's Day | |
| Monday | Martin Luther King Jr. Day | |
| Monday | Presidents' Day | |
| Monday | Seward's Day | |
| Monday | Memorial Day | |
| Friday | Juneteenth National Independence Day | |
| Friday | Independence Day (observed) | |
| Saturday | Independence Day | |
| Monday | Labor Day | |
| Monday | Indigenous Peoples' Day | |
| Sunday | Alaska Day | |
| Monday | Alaska Day (observed) | |
| Wednesday | Veterans Day | |
| Thursday | Thanksgiving Day | |
| Friday | Christmas Day |
Alabama Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Thursday | New Year's Day | |
| Monday | Martin Luther King, Jr & Robert E. Lee's Birthday | |
| Monday | George Washington & Thomas Jefferson's Birthday | |
| Monday | Confederate Memorial Day | |
| Monday | Memorial Day | |
| Monday | Jefferson Davis Birthday | |
| Friday | Juneteenth National Independence Day | |
| Friday | Independence Day (observed) | |
| Saturday | Independence Day | |
| Monday | Labor Day | |
| Monday | Columbus Day / American Indian Heritage Day / Fraternal Day | |
| Wednesday | Veterans Day | |
| Thursday | Thanksgiving Day | |
| Friday | Christmas Day |
Arkansas Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Thursday | New Year's Day | |
| Monday | Martin Luther King Jr. Day | |
| Monday | George Washington's Birthday and Daisy Gatson Bates Day | |
| Monday | Memorial Day | |
| Friday | Juneteenth National Independence Day | |
| Friday | Independence Day (observed) | |
| Saturday | Independence Day | |
| Monday | Labor Day | |
| Wednesday | Veterans Day | |
| Thursday | Thanksgiving Day | |
| Friday | Christmas Day |
American Samoa Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Thursday | New Year's Day | |
| Monday | Martin Luther King Jr. Day | |
| Monday | Washington's Birthday | |
| Friday | American Samoa Flag Day | |
| Monday | Memorial Day | |
| Friday | Juneteenth National Independence Day | |
| Friday | Independence Day (observed) | |
| Saturday | Independence Day | |
| Thursday | Manu'a Islands Cession Day | |
| Monday | Labor Day | |
| Sunday | White Sunday | |
| Monday | Columbus Day | |
| Wednesday | Veterans Day | |
| Thursday | Thanksgiving Day | |
| Friday | Christmas Day |
Arizona Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Thursday | New Year's Day | |
| Monday | Dr. Martin Luther King Jr. / Civil Rights Day | |
| Monday | Lincoln/Washington Presidents' Day | |
| Monday | Memorial Day | |
| Friday | Juneteenth National Independence Day | |
| Friday | Independence Day (observed) | |
| Saturday | Independence Day | |
| Monday | Labor Day | |
| Monday | Columbus Day | |
| Wednesday | Veterans Day | |
| Thursday | Thanksgiving Day | |
| Friday | Christmas Day |
California Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Thursday | New Year's Day | |
| Monday | Martin Luther King Jr. Day | |
| Sunday | Susan B. Anthony Day | |
| Monday | Presidents' Day | |
| Tuesday | Cesar Chavez Day | |
| Monday | Memorial Day | |
| Friday | Juneteenth National Independence Day | |
| Friday | Independence Day (observed) | |
| Saturday | Independence Day | |
| Monday | Labor Day | |
| Wednesday | Veterans Day | |
| Thursday | Thanksgiving Day | |
| Friday | Day After Thanksgiving | |
| Friday | Christmas Day |
Colorado Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Thursday | New Year's Day | |
| Monday | Martin Luther King Jr. Day | |
| Monday | Washington-Lincoln Day | |
| Tuesday | Cesar Chavez Day | |
| Monday | Memorial Day | |
| Friday | Juneteenth National Independence Day | |
| Friday | Independence Day (observed) | |
| Saturday | Independence Day | |
| Monday | Labor Day | |
| Monday | Frances Xavier Cabrini Day | |
| Wednesday | Veterans Day | |
| Thursday | Thanksgiving Day | |
| Friday | Christmas Day |
Connecticut Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Thursday | New Year's Day | |
| Monday | Martin Luther King Jr. Day | |
| Thursday | Lincoln's Birthday | |
| Monday | Washington's Birthday | |
| Friday | Good Friday | |
| Monday | Memorial Day | |
| Friday | Juneteenth National Independence Day | |
| Friday | Independence Day (observed) | |
| Saturday | Independence Day | |
| Monday | Labor Day | |
| Monday | Columbus Day | |
| Wednesday | Veterans Day | |
| Thursday | Thanksgiving Day | |
| Friday | Christmas Day |
District of Columbia Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Thursday | New Year's Day | |
| Monday | Martin Luther King Jr. Day | |
| Monday | Washington's Birthday | |
| Thursday | Emancipation Day | |
| Monday | Memorial Day | |
| Friday | Juneteenth National Independence Day | |
| Friday | Independence Day (observed) | |
| Saturday | Independence Day | |
| Monday | Labor Day | |
| Monday | Indigenous Peoples' Day | |
| Wednesday | Veterans Day | |
| Thursday | Thanksgiving Day | |
| Friday | Christmas Day |
Delaware Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Thursday | New Year's Day | |
| Monday | Martin Luther King Jr. Day | |
| Friday | Good Friday | |
| Monday | Memorial Day | |
| Friday | Juneteenth National Independence Day | |
| Friday | Independence Day (observed) | |
| Saturday | Independence Day | |
| Monday | Labor Day | |
| Tuesday | Election Day | |
| Wednesday | Veterans Day | |
| Thursday | Thanksgiving Day | |
| Friday | Day After Thanksgiving | |
| Friday | Christmas Day |
Florida Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Thursday | New Year's Day | |
| Monday | Martin Luther King Jr. Day | |
| Sunday | Susan B. Anthony Day | |
| Monday | Memorial Day | |
| Friday | Juneteenth National Independence Day | |
| Friday | Independence Day (observed) | |
| Saturday | Independence Day | |
| Monday | Labor Day | |
| Wednesday | Veterans Day | |
| Thursday | Thanksgiving Day | |
| Friday | Friday After Thanksgiving | |
| Friday | Christmas Day |
Georgia Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Thursday | New Year's Day | |
| Monday | Martin Luther King Jr. Day | |
| Monday | State Holiday | |
| Monday | Memorial Day | |
| Friday | Juneteenth National Independence Day | |
| Friday | Independence Day (observed) | |
| Saturday | Independence Day | |
| Monday | Labor Day | |
| Monday | Columbus Day | |
| Wednesday | Veterans Day | |
| Thursday | Thanksgiving Day | |
| Friday | State Holiday | |
| Thursday | Washington's Birthday | |
| Friday | Christmas Day |
Guam Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Thursday | New Year's Day | |
| Monday | Martin Luther King Jr. Day | |
| Monday | Washington's Birthday | |
| Monday | Guam Discovery Day | |
| Friday | Good Friday | |
| Monday | Memorial Day | |
| Friday | Juneteenth National Independence Day | |
| Friday | Independence Day (observed) | |
| Saturday | Independence Day | |
| Tuesday | Liberation Day (Guam) | |
| Monday | Labor Day | |
| Monday | All Souls' Day | |
| Wednesday | Veterans Day | |
| Thursday | Thanksgiving Day | |
| Tuesday | Lady of Camarin Day | |
| Friday | Christmas Day |
Hawaii Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Thursday | New Year's Day | |
| Monday | Martin Luther King Jr. Day | |
| Monday | Presidents' Day | |
| Thursday | Prince Jonah Kuhio Kalanianaole Day | |
| Monday | Memorial Day | |
| Thursday | Kamehameha Day | |
| Friday | Juneteenth National Independence Day | |
| Friday | Independence Day (observed) | |
| Saturday | Independence Day | |
| Friday | Statehood Day | |
| Monday | Labor Day | |
| Tuesday | Election Day | |
| Wednesday | Veterans Day | |
| Thursday | Thanksgiving Day | |
| Friday | Christmas Day |
Iowa Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Thursday | New Year's Day | |
| Monday | Martin Luther King Jr. Day | |
| Thursday | Lincoln's Birthday | |
| Monday | Washington's Birthday | |
| Monday | Memorial Day | |
| Friday | Juneteenth National Independence Day | |
| Friday | Independence Day (observed) | |
| Saturday | Independence Day | |
| Monday | Labor Day | |
| Wednesday | Veterans Day | |
| Thursday | Thanksgiving Day | |
| Friday | Christmas Day |
Idaho Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Thursday | New Year's Day | |
| Monday | Martin Luther King Jr. / Idaho Human Rights Day | |
| Monday | Presidents' Day | |
| Monday | Memorial Day | |
| Friday | Juneteenth National Independence Day | |
| Friday | Independence Day (observed) | |
| Saturday | Independence Day | |
| Monday | Labor Day | |
| Monday | Columbus Day | |
| Wednesday | Veterans Day | |
| Thursday | Thanksgiving Day | |
| Friday | Christmas Day |
Illinois Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Thursday | New Year's Day | |
| Monday | Martin Luther King Jr. Day | |
| Thursday | Lincoln's Birthday | |
| Monday | Washington's Birthday | |
| Monday | Casimir Pulaski Day | |
| Monday | Memorial Day | |
| Friday | Juneteenth National Independence Day | |
| Friday | Independence Day (observed) | |
| Saturday | Independence Day | |
| Monday | Labor Day | |
| Monday | Columbus Day | |
| Tuesday | Election Day | |
| Wednesday | Veterans Day | |
| Thursday | Thanksgiving Day | |
| Friday | Christmas Day |
Indiana Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Thursday | New Year's Day | |
| Monday | Martin Luther King Jr. Day | |
| Friday | Good Friday | |
| Tuesday | Primary Election Day | |
| Monday | Memorial Day | |
| Friday | Juneteenth National Independence Day | |
| Friday | Independence Day (observed) | |
| Saturday | Independence Day | |
| Monday | Labor Day | |
| Monday | Columbus Day | |
| Tuesday | Election Day | |
| Wednesday | Veterans Day | |
| Thursday | Thanksgiving Day | |
| Friday | Lincoln's Birthday | |
| Thursday | Washington's Birthday | |
| Friday | Christmas Day |
Kansas Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Thursday | New Year's Day | |
| Monday | Martin Luther King Jr. Day | |
| Monday | Washington's Birthday | |
| Monday | Memorial Day | |
| Friday | Juneteenth National Independence Day | |
| Friday | Independence Day (observed) | |
| Saturday | Independence Day | |
| Monday | Labor Day | |
| Wednesday | Veterans Day | |
| Thursday | Thanksgiving Day | |
| Thursday | Christmas Eve | |
| Friday | Christmas Day |
Kentucky Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Thursday | New Year's Day | |
| Monday | Martin Luther King Jr. Day | |
| Monday | Washington's Birthday | |
| Friday | Good Friday | |
| Monday | Memorial Day | |
| Friday | Juneteenth National Independence Day | |
| Friday | Independence Day (observed) | |
| Saturday | Independence Day | |
| Monday | Labor Day | |
| Wednesday | Veterans Day | |
| Thursday | Thanksgiving Day | |
| Friday | Christmas Day | |
| Thursday | New Year's Eve |
Louisiana Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Thursday | New Year's Day | |
| Monday | Martin Luther King Jr. Day | |
| Monday | Washington's Birthday | |
| Tuesday | Mardi Gras | |
| Friday | Good Friday | |
| Monday | Memorial Day | |
| Friday | Juneteenth National Independence Day | |
| Friday | Independence Day (observed) | |
| Saturday | Independence Day | |
| Monday | Labor Day | |
| Tuesday | Election Day | |
| Wednesday | Veterans Day | |
| Thursday | Thanksgiving Day | |
| Friday | Christmas Day |
Massachusetts Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Thursday | New Year's Day | |
| Monday | Martin Luther King Jr. Day | |
| Monday | Washington's Birthday | |
| Tuesday | Evacuation Day | |
| Monday | Patriots' Day | |
| Monday | Memorial Day | |
| Friday | Juneteenth National Independence Day | |
| Friday | Independence Day (observed) | |
| Saturday | Independence Day | |
| Monday | Labor Day | |
| Monday | Columbus Day | |
| Wednesday | Veterans Day | |
| Thursday | Thanksgiving Day | |
| Friday | Christmas Day |
Maryland Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Thursday | New Year's Day | |
| Monday | Martin Luther King Jr. Day | |
| Monday | Presidents' Day | |
| Monday | Memorial Day | |
| Friday | Juneteenth National Independence Day | |
| Friday | Independence Day (observed) | |
| Saturday | Independence Day | |
| Monday | Labor Day | |
| Monday | Columbus Day | |
| Wednesday | Veterans Day | |
| Thursday | Thanksgiving Day | |
| Friday | American Indian Heritage Day | |
| Friday | Christmas Day |
Maine Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Thursday | New Year's Day | |
| Monday | Martin Luther King Jr. Day | |
| Monday | Washington's Birthday | |
| Monday | Patriots' Day | |
| Monday | Memorial Day | |
| Friday | Juneteenth National Independence Day | |
| Friday | Independence Day (observed) | |
| Saturday | Independence Day | |
| Monday | Labor Day | |
| Monday | Indigenous Peoples' Day | |
| Wednesday | Veterans Day | |
| Thursday | Thanksgiving Day | |
| Friday | Christmas Day |
Michigan Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Thursday | New Year's Day | |
| Monday | Martin Luther King Jr. Day | |
| Monday | Washington's Birthday | |
| Monday | Memorial Day | |
| Friday | Juneteenth National Independence Day | |
| Friday | Independence Day (observed) | |
| Saturday | Independence Day | |
| Monday | Labor Day | |
| Tuesday | Election Day | |
| Wednesday | Veterans Day | |
| Thursday | Thanksgiving Day | |
| Friday | Day After Thanksgiving | |
| Thursday | Christmas Eve | |
| Friday | Christmas Day | |
| Thursday | New Year's Eve |
Minnesota Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Thursday | New Year's Day | |
| Monday | Martin Luther King Jr. Day | |
| Monday | Washington's and Lincoln's Birthday | |
| Monday | Memorial Day | |
| Friday | Juneteenth National Independence Day | |
| Friday | Independence Day (observed) | |
| Saturday | Independence Day | |
| Monday | Labor Day | |
| Wednesday | Veterans Day | |
| Thursday | Thanksgiving Day | |
| Friday | Christmas Day |
Missouri Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Thursday | New Year's Day | |
| Monday | Martin Luther King Jr. Day | |
| Monday | Washington's Birthday | |
| Friday | Truman Day | |
| Monday | Memorial Day | |
| Friday | Juneteenth National Independence Day | |
| Friday | Independence Day (observed) | |
| Saturday | Independence Day | |
| Monday | Labor Day | |
| Monday | Columbus Day | |
| Wednesday | Veterans Day | |
| Thursday | Thanksgiving Day | |
| Friday | Christmas Day |
Northern Mariana Islands Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Thursday | New Year's Day | |
| Monday | Martin Luther King Jr. Day | |
| Monday | Washington's Birthday | |
| Tuesday | Commonwealth Covenant Day | |
| Friday | Good Friday | |
| Monday | Memorial Day | |
| Friday | Juneteenth National Independence Day | |
| Friday | Independence Day (observed) | |
| Saturday | Independence Day | |
| Monday | Labor Day | |
| Monday | Commonwealth Cultural Day | |
| Tuesday | Election Day | |
| Wednesday | Citizenship Day | |
| Wednesday | Veterans Day | |
| Thursday | Thanksgiving Day | |
| Tuesday | Constitution Day | |
| Friday | Christmas Day |
Mississippi Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Thursday | New Year's Day | |
| Monday | Dr. Martin Luther King Jr. and Robert E. Lee's Birthdays | |
| Monday | Washington's Birthday | |
| Monday | Confederate Memorial Day | |
| Monday | Memorial Day | |
| Friday | Juneteenth National Independence Day | |
| Friday | Independence Day (observed) | |
| Saturday | Independence Day | |
| Monday | Labor Day | |
| Wednesday | Veterans Day | |
| Thursday | Thanksgiving Day | |
| Friday | Christmas Day |
Montana Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Thursday | New Year's Day | |
| Monday | Martin Luther King Jr. Day | |
| Monday | Lincoln's and Washington's Birthdays | |
| Monday | Memorial Day | |
| Friday | Juneteenth National Independence Day | |
| Friday | Independence Day (observed) | |
| Saturday | Independence Day | |
| Monday | Labor Day | |
| Monday | Columbus Day | |
| Tuesday | Election Day | |
| Wednesday | Veterans Day | |
| Thursday | Thanksgiving Day | |
| Friday | Christmas Day |
North Carolina Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Thursday | New Year's Day | |
| Monday | Martin Luther King Jr. Day | |
| Monday | Washington's Birthday | |
| Friday | Good Friday | |
| Monday | Memorial Day | |
| Friday | Juneteenth National Independence Day | |
| Friday | Independence Day (observed) | |
| Saturday | Independence Day | |
| Monday | Labor Day | |
| Wednesday | Veterans Day | |
| Thursday | Thanksgiving Day | |
| Friday | Day After Thanksgiving | |
| Thursday | Christmas Eve | |
| Friday | Christmas Day | |
| Saturday | Day After Christmas | |
| Monday | Day After Christmas (observed) |
North Dakota Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Thursday | New Year's Day | |
| Monday | Martin Luther King Jr. Day | |
| Monday | Washington's Birthday | |
| Monday | Memorial Day | |
| Friday | Juneteenth National Independence Day | |
| Friday | Independence Day (observed) | |
| Saturday | Independence Day | |
| Monday | Labor Day | |
| Wednesday | Veterans Day | |
| Thursday | Thanksgiving Day | |
| Friday | Christmas Day |
Nebraska Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Thursday | New Year's Day | |
| Monday | Martin Luther King Jr. Day | |
| Monday | Washington's Birthday | |
| Friday | Arbor Day | |
| Monday | Memorial Day | |
| Friday | Juneteenth National Independence Day | |
| Friday | Independence Day (observed) | |
| Saturday | Independence Day | |
| Monday | Labor Day | |
| Monday | Indigenous Peoples' Day | |
| Wednesday | Veterans Day | |
| Thursday | Thanksgiving Day | |
| Friday | Christmas Day |
New Hampshire Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Thursday | New Year's Day | |
| Monday | Dr. Martin Luther King Jr. / Civil Rights Day | |
| Monday | Washington's Birthday | |
| Monday | Memorial Day | |
| Friday | Juneteenth National Independence Day | |
| Friday | Independence Day (observed) | |
| Saturday | Independence Day | |
| Monday | Labor Day | |
| Tuesday | Election Day | |
| Wednesday | Veterans Day | |
| Thursday | Thanksgiving Day | |
| Friday | Day After Thanksgiving | |
| Friday | Christmas Day |
New Jersey Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Thursday | New Year's Day | |
| Monday | Martin Luther King Jr. Day | |
| Thursday | Lincoln's Birthday | |
| Monday | Presidents Day | |
| Friday | Good Friday | |
| Monday | Memorial Day | |
| Friday | Juneteenth National Independence Day | |
| Friday | Independence Day (observed) | |
| Saturday | Independence Day | |
| Monday | Labor Day | |
| Monday | Columbus Day | |
| Tuesday | Election Day | |
| Wednesday | Veterans Day | |
| Thursday | Thanksgiving Day | |
| Friday | Christmas Day |
New Mexico Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Thursday | New Year's Day | |
| Monday | Martin Luther King Jr. Day | |
| Monday | Memorial Day | |
| Friday | Juneteenth National Independence Day | |
| Friday | Independence Day (observed) | |
| Saturday | Independence Day | |
| Monday | Labor Day | |
| Monday | Indigenous Peoples' Day | |
| Wednesday | Veterans Day | |
| Thursday | Thanksgiving Day | |
| Friday | Presidents' Day | |
| Friday | Christmas Day |
Nevada Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Thursday | New Year's Day | |
| Monday | Martin Luther King Jr. Day | |
| Monday | Washington's Birthday | |
| Monday | Memorial Day | |
| Friday | Juneteenth National Independence Day | |
| Friday | Independence Day (observed) | |
| Saturday | Independence Day | |
| Monday | Labor Day | |
| Friday | Nevada Day | |
| Wednesday | Veterans Day | |
| Thursday | Thanksgiving Day | |
| Friday | Family Day | |
| Friday | Christmas Day |
New York Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Thursday | New Year's Day | |
| Monday | Martin Luther King Jr. Day | |
| Thursday | Lincoln's Birthday | |
| Sunday | Susan B. Anthony Day | |
| Monday | Washington's Birthday | |
| Monday | Memorial Day | |
| Friday | Juneteenth National Independence Day | |
| Friday | Independence Day (observed) | |
| Saturday | Independence Day | |
| Monday | Labor Day | |
| Monday | Columbus Day | |
| Tuesday | Election Day | |
| Wednesday | Veterans Day | |
| Thursday | Thanksgiving Day | |
| Friday | Christmas Day |
Ohio Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Thursday | New Year's Day | |
| Monday | Martin Luther King Jr. Day | |
| Monday | Washington-Lincoln Day | |
| Monday | Memorial Day | |
| Friday | Juneteenth National Independence Day | |
| Friday | Independence Day (observed) | |
| Saturday | Independence Day | |
| Monday | Labor Day | |
| Monday | Columbus Day | |
| Wednesday | Veterans Day | |
| Thursday | Thanksgiving Day | |
| Friday | Christmas Day |
Oklahoma Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Thursday | New Year's Day | |
| Monday | Martin Luther King Jr. Day | |
| Monday | Presidents' Day | |
| Monday | Memorial Day | |
| Friday | Juneteenth National Independence Day | |
| Friday | Independence Day (observed) | |
| Saturday | Independence Day | |
| Monday | Labor Day | |
| Wednesday | Veterans Day | |
| Thursday | Thanksgiving Day | |
| Friday | Day After Thanksgiving | |
| Friday | Christmas Day |
Oregon Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Thursday | New Year's Day | |
| Monday | Martin Luther King Jr. Day | |
| Monday | Presidents Day | |
| Monday | Memorial Day | |
| Friday | Juneteenth National Independence Day | |
| Friday | Independence Day (observed) | |
| Saturday | Independence Day | |
| Monday | Labor Day | |
| Wednesday | Veterans Day | |
| Thursday | Thanksgiving Day | |
| Friday | Christmas Day |
Pennsylvania Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Thursday | New Year's Day | |
| Monday | Martin Luther King Jr. Day | |
| Monday | Presidents' Day | |
| Monday | Memorial Day | |
| Friday | Juneteenth National Independence Day | |
| Friday | Independence Day (observed) | |
| Saturday | Independence Day | |
| Monday | Labor Day | |
| Monday | Columbus Day | |
| Wednesday | Veterans Day | |
| Thursday | Thanksgiving Day | |
| Friday | Day After Thanksgiving | |
| Friday | Christmas Day |
Puerto Rico Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Thursday | New Year's Day | |
| Tuesday | Epiphany | |
| Monday | Martin Luther King Jr. Day | |
| Monday | Presidents' Day | |
| Sunday | Emancipation Day | |
| Monday | Emancipation Day (observed) | |
| Friday | Good Friday | |
| Monday | Memorial Day | |
| Friday | Juneteenth National Independence Day | |
| Friday | Independence Day (observed) | |
| Saturday | Independence Day | |
| Saturday | Constitution Day | |
| Monday | Labor Day | |
| Wednesday | Veterans Day | |
| Thursday | Discovery Day | |
| Thursday | Thanksgiving Day | |
| Friday | Christmas Day |
Rhode Island Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Thursday | New Year's Day | |
| Monday | Martin Luther King Jr. Day | |
| Monday | Washington's Birthday | |
| Monday | Memorial Day | |
| Friday | Juneteenth National Independence Day | |
| Friday | Independence Day (observed) | |
| Saturday | Independence Day | |
| Monday | Victory Day | |
| Monday | Labor Day | |
| Monday | Indigenous Peoples' Day / Columbus Day | |
| Wednesday | Veterans Day | |
| Thursday | Thanksgiving Day | |
| Friday | Christmas Day |
South Carolina Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Thursday | New Year's Day | |
| Monday | Martin Luther King Jr. Day | |
| Monday | President's Day | |
| Monday | Confederate Memorial Day | |
| Monday | Memorial Day | |
| Friday | Juneteenth National Independence Day | |
| Friday | Independence Day (observed) | |
| Saturday | Independence Day | |
| Monday | Labor Day | |
| Wednesday | Veterans Day | |
| Thursday | Thanksgiving Day | |
| Friday | Christmas Day |
South Dakota Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Thursday | New Year's Day | |
| Monday | Martin Luther King Jr. Day | |
| Monday | Washington's Birthday | |
| Monday | Memorial Day | |
| Friday | Juneteenth National Independence Day | |
| Friday | Independence Day (observed) | |
| Saturday | Independence Day | |
| Monday | Labor Day | |
| Monday | Native Americans' Day | |
| Wednesday | Veterans Day | |
| Thursday | Thanksgiving Day | |
| Friday | Christmas Day |
Tennessee Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Thursday | New Year's Day | |
| Monday | Martin Luther King Jr. Day | |
| Monday | President's Day | |
| Friday | Good Friday | |
| Monday | Memorial Day | |
| Friday | Juneteenth National Independence Day | |
| Friday | Independence Day (observed) | |
| Saturday | Independence Day | |
| Monday | Labor Day | |
| Wednesday | Veterans Day | |
| Thursday | Thanksgiving Day | |
| Friday | Christmas Day |
Texas Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Thursday | New Year's Day | |
| Monday | Confederate Memorial Day; Martin Luther King Jr. Day | |
| Monday | Presidents' Day | |
| Monday | Texas Independence Day | |
| Tuesday | Cesar Chavez Day | |
| Friday | Good Friday | |
| Tuesday | San Jacinto Day | |
| Monday | Memorial Day | |
| Friday | Emancipation Day In Texas; Juneteenth National Independence Day | |
| Friday | Independence Day (observed) | |
| Saturday | Independence Day | |
| Thursday | Lyndon Baines Johnson Day | |
| Monday | Labor Day | |
| Wednesday | Veterans Day | |
| Thursday | Thanksgiving Day | |
| Friday | Friday After Thanksgiving | |
| Thursday | Christmas Eve | |
| Friday | Christmas Day | |
| Saturday | Day After Christmas |
United States Minor Outlying Islands Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Thursday | New Year's Day | |
| Monday | Martin Luther King Jr. Day | |
| Monday | Washington's Birthday | |
| Monday | Memorial Day | |
| Friday | Juneteenth National Independence Day | |
| Friday | Independence Day (observed) | |
| Saturday | Independence Day | |
| Monday | Labor Day | |
| Wednesday | Veterans Day | |
| Thursday | Thanksgiving Day | |
| Friday | Christmas Day |
Utah Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Thursday | New Year's Day | |
| Monday | Martin Luther King Jr. Day | |
| Monday | Washington and Lincoln Day | |
| Monday | Memorial Day | |
| Friday | Juneteenth National Independence Day | |
| Friday | Independence Day (observed) | |
| Saturday | Independence Day | |
| Friday | Pioneer Day | |
| Monday | Labor Day | |
| Monday | Columbus Day | |
| Wednesday | Veterans Day | |
| Thursday | Thanksgiving Day | |
| Friday | Christmas Day |
Virginia Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Thursday | New Year's Day | |
| Monday | Martin Luther King Jr. Day | |
| Monday | George Washington Day | |
| Monday | Memorial Day | |
| Friday | Juneteenth National Independence Day | |
| Friday | Independence Day (observed) | |
| Saturday | Independence Day | |
| Monday | Labor Day | |
| Monday | Indigenous Peoples' Day | |
| Wednesday | Veterans Day | |
| Thursday | Thanksgiving Day | |
| Friday | Christmas Day |
Virgin Islands, U.S. Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Thursday | New Year's Day | |
| Tuesday | Three Kings Day | |
| Monday | Martin Luther King Jr. Day | |
| Monday | Presidents' Day | |
| Tuesday | Transfer Day | |
| Thursday | Holy Thursday | |
| Friday | Good Friday | |
| Monday | Easter Monday | |
| Monday | Memorial Day | |
| Friday | Juneteenth National Independence Day | |
| Friday | Emancipation Day; Independence Day (observed) | |
| Saturday | Independence Day | |
| Monday | Labor Day | |
| Monday | Columbus Day and Puerto Rico Friendship Day | |
| Sunday | Liberty Day | |
| Wednesday | Veterans Day | |
| Thursday | Thanksgiving Day | |
| Friday | Christmas Day | |
| Saturday | Christmas Second Day |
Vermont Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Thursday | New Year's Day | |
| Monday | Martin Luther King Jr. Day | |
| Monday | Presidents' Day | |
| Tuesday | Town Meeting Day | |
| Monday | Memorial Day | |
| Friday | Juneteenth National Independence Day | |
| Friday | Independence Day (observed) | |
| Saturday | Independence Day | |
| Sunday | Bennington Battle Day | |
| Monday | Bennington Battle Day (observed) | |
| Monday | Labor Day | |
| Wednesday | Veterans Day | |
| Thursday | Thanksgiving Day | |
| Friday | Christmas Day |
Washington Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Thursday | New Year's Day | |
| Monday | Martin Luther King Jr. Day | |
| Monday | Presidents' Day | |
| Monday | Memorial Day | |
| Friday | Juneteenth National Independence Day | |
| Friday | Independence Day (observed) | |
| Saturday | Independence Day | |
| Monday | Labor Day | |
| Wednesday | Veterans Day | |
| Thursday | Thanksgiving Day | |
| Friday | Christmas Day |
Wisconsin Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Thursday | New Year's Day | |
| Monday | Martin Luther King Jr. Day | |
| Sunday | Susan B. Anthony Day | |
| Monday | Washington's Birthday | |
| Monday | Memorial Day | |
| Friday | Juneteenth National Independence Day | |
| Friday | Independence Day (observed) | |
| Saturday | Independence Day | |
| Monday | Labor Day | |
| Wednesday | Veterans Day | |
| Thursday | Thanksgiving Day | |
| Thursday | Christmas Eve | |
| Friday | Christmas Day | |
| Thursday | New Year's Eve |
West Virginia Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Thursday | New Year's Day | |
| Monday | Martin Luther King Jr. Day | |
| Monday | Presidents' Day | |
| Monday | Memorial Day | |
| Friday | Juneteenth National Independence Day; West Virginia Day (observed) | |
| Saturday | West Virginia Day | |
| Friday | Independence Day (observed) | |
| Saturday | Independence Day | |
| Monday | Labor Day | |
| Monday | Columbus Day | |
| Tuesday | Election Day | |
| Wednesday | Veterans Day | |
| Thursday | Thanksgiving Day | |
| Friday | Day After Thanksgiving | |
| Friday | Christmas Day |
Wyoming Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Thursday | New Year's Day | |
| Monday | Martin Luther King Jr. Day | |
| Monday | President's Day | |
| Monday | Memorial Day | |
| Friday | Juneteenth National Independence Day | |
| Friday | Independence Day (observed) | |
| Saturday | Independence Day | |
| Monday | Labor Day | |
| Wednesday | Veterans Day | |
| Thursday | Thanksgiving Day | |
| Friday | Christmas Day |